CI 16 2015 U14
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Abbinamento turno 1
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 M SONIS FRANCESCO (0.0)1 1 - 076(0.0) POLI GIANRICCARDO
2 3N MASERA LORENZO (0.0)77 0 - 12(0.0) CM DI BENEDETTO EDOARDO
3 CM BOTTA MASSIMILIANO (0.0)3 1 - 078(0.0) D'ESPOSITO ANTONINO
4 3N MEHARUNKAR PRABHAV (0.0)79 0 - 14(0.0) 1N IANNELLO ANDREA
5 1N PALOZZA CHRISTIAN (0.0)5 1 - 080(0.0) MELOTTI MICHELE
6 BECHELLI GREGORIO (0.0)81 0 - 16(0.0) 1N MIRRI PIETRO
7 CM ORFINI NICOLO' (0.0)7 1 - 082(0.0) BRECELJ JARO IVAN
8 BAVARESCO ERIK (0.0)83 0 - 18(0.0) 1N BALZAN ALESSANDRO
9 1N AGNELLO FRANCESCO CLAUDIO (0.0)9 1 - 084(0.0) ARUTA DAVIDE
10 BORDIN MARCO (0.0)85 0 - 110(0.0) 1N WANG CESARE
11 1N NORDIO GIORGIO (0.0)11 1 - 086(0.0) CALDERA ALESSANDRO
12 CERQUETTI EDOARDO (0.0)87 0 - 112(0.0) 1N ESPOSTI FEDERICO
13 CM LOIACONO ANTONIO (0.0)13 1 - 088(0.0) D'ULISSE LUCA
14 FAVINI MATTEO (0.0)89 0 - 114(0.0) 1N COLOMBO ROBERTO
15 1N CORONA RAFAELE (0.0)15 1 - 090(0.0) FONTANA DANIELE
16 FORESI DOMENICO (0.0)91 0 - 116(0.0) 1N LOIACONO LEONARDO
17 1N SAVALLA GIANLUCA (0.0)17 1 - 092(0.0) MANCA LUIGI
18 MONTANELLI OLEG LUDOVICO (0.0)93 0 - 118(0.0) 1N KOBAL SASA
19 1N D'URBANO GABRIELE (0.0)19 1 - 094(0.0) ORFANELLI FEDERICO
20 PICA VICTOR (0.0)95 0 - 120(0.0) 2N SONIS LUCA
21 1N BENETTI LORENZO (0.0)21 1 - 096(0.0) PRUDENTINO JACOPO
22 PUSTERLA ANDREA (0.0)97 0 - 122(0.0) 2N COSTANTINO GUIDO
23 2N LAVORGNA FILIPPO (0.0)23 1 - 098(0.0) RADICE LORENZO
24 RIVA FRANCESCO (0.0)99 0 - 124(0.0) 2N MOLLACE RUGGERO
25 2N LIZZUL-COPPE MIRKO (0.0)25 1 - 0100(0.0) SELLA STEFANO
26 SKURATOV ALEXANDER (0.0)101 0 - 126(0.0) 1N LAICO EMANUELE
27 2N BECCARINI FRANCESCO (0.0)27 1 - 0102(0.0) GARGIULO MASSIMO
28 DE IULIIS ANTONIO LIVIO (0.0)103 0 - 128(0.0) 2N BARBAGALLO ANDREA
29 2N MASELLI DANIEL (0.0)29 0 - 1104(0.0) MARASA' GIUSEPPE
30 PATRUNO GABRIELE (0.0)105 0 - 130(0.0) 2N RANELLUCCI LORENZO
31 2N POMILIO RICCARDO (0.0)31 1 - 0106(0.0) ALBINI FEDERICO
32 DI GIACOMO MIRCO (0.0)107 0 - 132(0.0) 2N ZENARI MARCO
33 2N DI LEVA MICHELE (0.0)33 1 - 0108(0.0) ETTORRE BERARDO
34 CORBELLINI MIRKO (0.0)109 0 - 134(0.0) 2N LAVORGNA FRANCESCO
35 2N ASPERTI GIOVANNI (0.0)35 1 - 0110(0.0) DE MARZI DAVIDE
36 PASINETTI ANDREA (0.0)111 0 - 136(0.0) 2N FORTI FRANCESCO
37 2N ROTOLANTE STEFANO (0.0)37 1 - 0112(0.0) BIERNACKI HUBERT
38 ROSTIROLLA DANIELE (0.0)113 ½ - ½38(0.0) 2N MIANO SIMONE
39 2N DICORATO ANTONIO DONATO (0.0)39 1 - 0114(0.0) FONI GIANMARCO
40 PENAZZI RICCARDO (0.0)115 0 - 140(0.0) 2N ANDREOZZI FRANCESCO
41 2N CARRARO RICCARDO (0.0)41 1 - 0116(0.0) VOLPI RICCARDO
42 3N RINAUDO LEO (0.0)117 0 - 142(0.0) 2N CAGNOTTO MARCO
43 2N CIRIOLO LORENZO (0.0)43 1 - 0118(0.0) CELENTANO ANTONINO
44 CINAGLIA ALBERTO (0.0)119 ½ - ½44(0.0) 2N MUSSO ANDREA
45 2N PECCI WILLIAM (0.0)45 ½ - ½120(0.0) 3N DELUCIS GABRIELE
46 ROCCHICCIOLI FRANCESCO (0.0)121 ½ - ½46(0.0) 2N MELCHIORRE DANIELE
47 2N GENNARI ANDREA (0.0)47 1 - 0122(0.0) CHALUKIAN GABRIEL
48 FELTRIN FRANCESCO (0.0)123 0 - 148(0.0) 2N MUCCI FEDERICO
49 2N CARLA' CHRISTIAN (0.0)49 1 - 0124(0.0) GRASSI GABRIELE
50 SBARBADA NICHOLAS (0.0)125 0 - 150(0.0) 2N GARBEZZA DAVIDE
51 2N MORETTI FILIPPO (0.0)51 1 - 0126(0.0) MANGIAPAN GABRIELE
52 STRADA GIORGIO (0.0)127 0 - 152(0.0) 2N DI BICCARI ALESSANDRO
53 2N DI NEZIO TOMMASO (0.0)53 1 - 0128(0.0) ATZORI FILIPPO
54 MURANO ANTONIO (0.0)129 0 - 154(0.0) 2N AULETTA PASQUALE
55 2N MORETTO PIETRO (0.0)55 1 - 0130(0.0) BRUSADELLI ALBERTO
56 HU MICHELE (0.0)131 ½ - ½56(0.0) 2N ZANOTTO ENRICO
57 2N SQUADRANI GIOVANNI (0.0)57 1 - 0132(0.0) MAIER FELIX
58 CLERICI DIEGO (0.0)133 0 - 158(0.0) 2N LILLI ALESSANDRO
59 3N CUCCU GIOVANNI (0.0)59 ½ - ½134(0.0) MANGUERRA JONEL B
60 BUDINI LUCA (0.0)135 0 - 160(0.0) 3N LAI LORENZO
61 3N LYABEL GIACOMO (0.0)61 0 - 1136(0.0) CASALINI VITTORIO
62 MORGANTE GABRIELE (0.0)137 0 - 162(0.0) 3N VERCELLI MARCO
63 3N PAZZI DAVID (0.0)63 1 - 0138(0.0) ERCOLANO MARIO
64 SCARANO ANTONIO (0.0)139 0 - 164(0.0) 3N MORANA MARCO
65 3N PARINI PAOLO (0.0)65 1 - 0140(0.0) ZANCA FEDERICO
66 CONTI LORENZO (0.0)141 1 - 066(0.0) 3N VIGNATI ANDREA
67 3N GATTO ANTONIO (0.0)67 1 - 0142(0.0) DI MARCOBERARDINO ANDREA
68 DE VITI DARIO (0.0)143 0 - 168(0.0) 3N MARCUZZO STEFANO
69 3N BECCARINI GIACOMO (0.0)69 ½ - ½144(0.0) PETRELLA ANDREA
70 DALL'ACQUA MANUEL (0.0)145 0 - 170(0.0) 3N GAGLIARDOTTO PAOLO
71 3N BORGOGNONI DOMENICO (0.0)71 1 - 0146(0.0) ANDREINI FEDERICO
72 MONTARULI FEDERICO (0.0)147 0 - 172(0.0) 3N SARTOR GIOVANNI
73 3N SANNA RAUL (0.0)73 0 - 1148(0.0) SIMBOLA CARLO
74 DE GAETANO MICHELE (0.0)149 1 - 074(0.0) RIGGIO LUCA
75 PIERRAT DAVIDE (0.0)75 0 - 1150(0.0) CELANI ANDREA


Generated by Vega