CI 16 2015 U12F
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Abbinamento turno 1
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 2N RACCANELLO MARIANNA (0.0)1 1 - 029(0.0) SEGHETTA GIULIA
2 STEFANIZZI GRETA (0.0)30 0 - 12(0.0) 2N RINAUDO GIADA
3 3N VECOLI MARTINA (0.0)3 1 - 031(0.0) VISINTIN VANESSA
4 3N PANNELLA MARIA CRISTINA (0.0)32 1 - 04(0.0) 2N GARAU FRANCESCA
5 D'ALBENZIO VELIA (0.0)5 0 - 133(0.0) 3N SCARPA ALESSANDRA
6 GRIMALDI VALERIA (0.0)34 0 - 16(0.0) CELATI STELLA
7 GRIMALDI ANGELA FLAVIA (0.0)7 1 - 035(0.0) FIOLO COSTANZA
8 SFERA ANASTASIA (0.0)36 1 - 08(0.0) LUU MARIANNA
9 BUSSEI VALENTINA (0.0)9 1 - 037(0.0) BRUSATI ALICE
10 FASULO VIRNA (0.0)38 1F-0F10(0.0) ACCORDINI MATILDE
11 ALBERTON ANGELA (0.0)11 1 - 039(0.0) RUFFINO MARTINA
12 PETRINI EMANUELA (0.0)40 0 - 112(0.0) APREA FLAVIA
13 ASCANI ARIANNA (0.0)13 0 - 141(0.0) SESANA LETIZIA
14 BARALDI MARTINA (0.0)42 0 - 114(0.0) AULETTA GIULIA
15 BAZZANINI ELENA (0.0)15 0 - 143(0.0) MORELLO CHIARA
16 CODINI MICOL (0.0)44 1 - 016(0.0) BERARDINELLI ASIA
17 CAPRIOTTI OLIMPIA (0.0)17 1 - 045(0.0) DI MAULO CHIARA
18 TORTAROLO VANESSA (0.0)46 1 - 018(0.0) CIAFFI LAURA
19 CINGOLANI IRENE (0.0)19 1 - 047(0.0) BERALDO EMMA
20 SIMBOLA FRANCESCA (0.0)48 0 - 120(0.0) D'AMBROSIO LETIZIA
21 DI SEBASTIANO MARTA (0.0)21 1 - 049(0.0) MAIONE MELISSA
22 CASACCA ELENA (0.0)50 0 - 122(0.0) FLEGO MIRIAM
23 RAFANIELLO GIUSY MARIA (0.0)23 0 - 151(0.0) GASPARATO ANGELICA
24 COSSU REBECCA (0.0)52 1 - 024(0.0) REGI CRISTINA
25 RUMYANTSEV MAYA (0.0)25 0 - 153(0.0) KAUR GURPREET
26 LORENZETTI ILARIA (0.0)54 1 - 026(0.0) SANTANGELETTA LAURA
27 SANTILLI GLORIA (0.0)27 0 - 155(0.0) GRUDEN MARTINA
28 FINOCCHIARO FEDERICA (0.0)56 1 - 028(0.0) SCANO MARIA CHIARA


Generated by Vega