CI 16 2015 U12
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Abbinamento turno 8
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 1N BETTALLI FRANCESCO (6.5)1 ½ - ½6(6.5) 2N BUONANNO RAFFAELE
2 2N DELLA PERUTA LORENZO (6.0)10 1 - 07(6.0) 2N BONALI LEONARDO
3 2N ORLANDINI ANDREA (5.5)2 1 - 025(5.5) 3N TESTA LEONARDO
4 PENNICA ANDREA (5.5)33 1 - 017(5.5) 3N CASAGRANDE FEDERICO
5 3N CASSANELLI EMILIO (5.0)28 ½ - ½3(5.0) 2N RUSSO LEONARDO
6 2N BERETTA GIULIO (5.0)8 1 - 041(5.0) BALSANO GIULIO
7 3N PERSICO LORENZO (5.0)122 ½ - ½9(5.0) 2N COLONETTI FABIO
8 2N BALLOTTI LUCA (5.0)12 ½ - ½26(5.0) 3N TRIPODI ENZO
9 3N LUMACHI GABRIELE (5.0)20 0 - 135(5.0) ROMEO GIOVANNI M.
10 CIRIOLO ENRICO (5.0)146 ½ - ½13(4.5) 2N SIMEONE GIULIO MARIA
11 1N SANGIORGI RAPHAEL (4.5)4 ½ - ½65(4.5) GIUNTINI ENRICO
12 2N ZENERE GABRIELE (4.5)5 1 - 066(4.5) HUANG JOHN
13 DE SIMONE GIANLUCA (4.5)56 0 - 115(4.5) 3N MONACELLI LUDOVICO
14 3N MONTORSI MATTEO (4.5)16 ½ - ½85(4.5) 3N RIDOLFO MARTIN
15 3N FERRETTI ELIA (4.5)18 1 - 0100(4.5) HODO DIONIS
16 PIEROPAN ENRICO (4.5)88 1 - 023(4.5) 3N CORDINI NICCOLO'
17 CASAROTTO MILO (4.5)132 0 - 129(4.5) CAMPANA ETTORE
18 SERRAGLIO CARLO ALBERTO (4.5)120 1 - 031(4.5) SEVA ALESSIO
19 ESPOSITO BRUNO (4.5)32 0 - 195(4.5) CARLO EMANUELE
20 3N BUFFA LEONE (4.5)96 ½ - ½37(4.5) MENDOLA GIOVANNI
21 MORESCO JACOPO (4.5)40 0 - 1111(4.5) ARENA IGNAZIO
22 SERAFINI JACOPO (4.5)42 0 - 1126(4.5) CRISA' DANIELE
23 AGNETTI ALESSIO (4.5)44 0 - 1143(4.5) FLORIAN ANDREAS
24 D'OFFIZI FRANCESCO (4.0)82 ½ - ½11(4.0) 2N SUNDER MATTEO
25 3N BOMBI NICCOLO' (4.0)86 0 - 127(4.0) 3N SERIO GIOELE
26 NARDELLI ANDREA (4.0)30 1 - 092(4.0) BUGADA TOMMASO
27 SECCIA RICCARDO (4.0)98 0 - 136(4.0) 3N DAMICO ALESSANDRO
28 SOLIMAN ENRICO (4.0)106 0 - 158(4.0) DOLOR GARCIA CATRYELL
29 FAGIOLI ETTORE (4.0)60 ½ - ½128(4.0) CAVERZAN LUCA
30 COCCO ALESSANDRO (4.0)129 0 - 161(4.0) FASANO ALFONSO
31 ACCA LORENZO (4.0)134 0 - 163(4.0) GHIOTTO MARCO LUIGI
32 GIANGIULI SAVERIO (4.0)64 ½ - ½151(4.0) GAUDIOSI ANDREA
33 CLOCCHIATTI LUCA (4.0)152 0 - 171(4.0) MOCANU ROBERTO
34 ARIELLI ANDREA (4.0)154 0 - 114(3.5) 2N LUPI MATTHEW
35 3N DI VINCENZO NICOLO' (3.5)24 ½ - ½113(3.5) CASTELLUCCI EMILIANO
36 SANTOMASO SIMONE (3.5)110 ½ - ½39(3.5) MONTI LORENZO
37 CAPPARUCCIA ALESSANDRO (3.5)50 0 - 1105(3.5) MIANO ANDREA
38 ANGELI ALESSANDRO (3.5)116 ½ - ½69(3.5) KADYRBEKOV ISLAM
39 SALVI NINO (3.5)76 1 - 0115(3.5) MILANESI MARCO
40 CINEL LUCA (3.5)139 ½ - ½79(3.5) TROIANO JACOPO ANTONIO
41 RAGAZZINI ALESSANDRO (3.5)142 0 - 183(3.5) PETRINI DAVIDE
42 CACCHIOLI SIMONE (3.5)84 ½ - ½117(3.5) MANFUCCI GIACOMO
43 CAMPACI MARCO (3.5)94 1 - 0119(3.5) SANTORO SIMONE
44 CORTE RAPPIS LORENZO (3.5)102 1 - 0123(3.5) REALE FERDINANDO
45 GENOVESE VITO (3.5)104 ½ - ½127(3.5) DI NATALE FRANCESCO
46 3N CACCIA MATHIAS (3.0)19 1 - 089(3.0) ZANCHI TOMMASO
47 3N BENETTI ANDREA (3.0)90 0 - 121(3.0) 3N BECHELLI FLAVIO
48 ROVEDI MATTEO (3.0)109 ½ - ½34(3.0) MAGGIONI GABRIELE
49 INGRAVALLE MATTEO (3.0)93 ½ - ½45(3.0) BALDELLI ALEX
50 PAOLUCCI GIACOMO (3.0)118 ½ - ½47(3.0) BIANCHI MATTEO
51 GOTTI ANDREA (3.0)125 0 - 151(3.0) CASA MATTEO
52 TONON LORENZO (3.0)131 1 - 053(3.0) CIAFFI LORENZO
53 BOSCHI ALESSANDRO (3.0)135 0 - 172(3.0) PALOMBA SALVATORE
54 RONCHI LORENZO (3.0)75 0 - 1137(3.0) CEDONI GABRIELE
55 FIENGO LUCA (3.0)141 ½ - ½80(3.0) VERGARA MEERSOHN DARIO CIENFUEGO
56 CAVESTRI FRANCESCO (3.0)140 1 - 081(3.0) VIANELLO CARLO
57 PEROZZI EDOARDO (2.5)38 1 - 0145(3.0) MONTESI THOMAS
58 3N DELUCIS LUDOVICO (2.5)22 ½ - ½87(2.5) PERRONE PAOLO
59 BENEDETTI TOMMASO (2.5)46 1 - 097(2.5) CIAVARELLI EMANUELE
60 MIGOTTO ALESSANDRO (2.5)133 0 - 155(2.5) CUCCA FRANCESCO
61 RUSSO TOMMASO (2.5)136 1 - 057(2.5) DELLOSTO SAMUELE
62 IOANNONE ANDREA (2.5)68 ½ - ½91(2.5) BUDINI ANDREA
63 MICHELANGELO GILBERTO (2.5)70 0 - 199(2.5) VITALIANI MARCO
64 FRANZIL FEDERICO (2.5)148 ½ - ½73(2.5) PANZECA ALESSANDRO
65 SYED DANISH (2.5)78 ½ - ½124(2.5) GAMBA GABRIELE
66 BOZZI MATTEO (2.0)48 ½ - ½138(2.5) ZANCA DIEGO
67 CERASUOLO DANIEL DAMIANO (2.0)52 0 - 1112(2.0) BAGLIO DAVIDE
68 OSMENI LORENZO (2.0)130 0 - 159(2.0) ERCOLANO MATTEO
69 LEONCINI FILIPPO (2.0)114 ½ - ½62(2.0) FRUSTERI ANDREA
70 PISO ENRICO (2.0)74 1 - 0144(2.0) MARACCI STEFANO
71 BRICHERASIO KLEDY (2.0)147 1 - 0103(2.0) LANCELLOTTI JACOPO
72 PACETTI SMITH ALESSANDRO NESTA (2.0)108 0 - 1153(2.0) CASTRIGNANO' MARCELLO
73 OLIVETO ALESSANDRO (1.5)150 1 - 077(1.5) SILVESTRI DANIELE
74 VADUVA COSTANTIN EMANUEL (1.5)121 0 - 1101(1.5) SANDIAS FEDERICO
75 CANIGLIA MICHELE (1.0)49 1 - 067(1.0) IANNI IVAN
76 CONTI DANIELE (1.0)107 0 - 154(1.0) CRUPI LORENZO
77 SCARPULLA FRANCESCO (1.0)149 0 - 143(0.0) AGNELLO LEONARDO


Generated by Vega