CI 16 2015 U12
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Abbinamento turno 3
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 1N BETTALLI FRANCESCO (2.0)1 1 - 020(2.0) 3N LUMACHI GABRIELE
2 3N CORDINI NICCOLO' (2.0)23 0 - 12(2.0) 2N ORLANDINI ANDREA
3 2N RUSSO LEONARDO (2.0)3 0 - 126(2.0) 3N TRIPODI ENZO
4 3N CASSANELLI EMILIO (2.0)28 1 - 04(2.0) 1N SANGIORGI RAPHAEL
5 2N ZENERE GABRIELE (2.0)5 1 - 030(2.0) NARDELLI ANDREA
6 ROMEO GIOVANNI M. (2.0)35 0 - 16(2.0) 2N BUONANNO RAFFAELE
7 3N DAMICO ALESSANDRO (2.0)36 0 - 18(2.0) 2N BERETTA GIULIO
8 2N COLONETTI FABIO (2.0)9 1 - 044(2.0) AGNETTI ALESSIO
9 MONTI LORENZO (2.0)39 0 - 110(2.0) 2N DELLA PERUTA LORENZO
10 2N SUNDER MATTEO (2.0)11 1 - 098(2.0) SECCIA RICCARDO
11 BALSANO GIULIO (2.0)41 ½ - ½12(2.0) 2N BALLOTTI LUCA
12 2N SIMEONE GIULIO MARIA (2.0)13 ½ - ½120(2.0) SERRAGLIO CARLO ALBERTO
13 CIRIOLO ENRICO (2.0)146 0 - 114(2.0) 2N LUPI MATTHEW
14 3N MONACELLI LUDOVICO (2.0)15 1 - 0154(2.0) ARIELLI ANDREA
15 2N BONALI LEONARDO (1.5)7 1 - 050(1.5) CAPPARUCCIA ALESSANDRO
16 BIANCHI MATTEO (1.5)47 0 - 116(1.5) 3N MONTORSI MATTEO
17 HUANG JOHN (1.5)66 ½ - ½24(1.5) 3N DI VINCENZO NICOLO'
18 3N TESTA LEONARDO (1.5)25 ½ - ½126(1.5) CRISA' DANIELE
19 SEVA ALESSIO (1.5)31 ½ - ½96(1.5) 3N BUFFA LEONE
20 INGRAVALLE MATTEO (1.5)93 ½ - ½32(1.5) ESPOSITO BRUNO
21 PENNICA ANDREA (1.5)33 ½ - ½134(1.5) ACCA LORENZO
22 MENDOLA GIOVANNI (1.5)37 1 - 0128(1.5) CAVERZAN LUCA
23 TONON LORENZO (1.5)131 ½ - ½40(1.5) MORESCO JACOPO
24 GAUDIOSI ANDREA (1.5)151 ½ - ½42(1.5) SERAFINI JACOPO
25 3N CASAGRANDE FEDERICO (1.0)17 1 - 088(1.0) PIEROPAN ENRICO
26 ZANCHI TOMMASO (1.0)89 0 - 118(1.0) 3N FERRETTI ELIA
27 3N SERIO GIOELE (1.0)27 1 - 090(1.0) 3N BENETTI ANDREA
28 CAMPANA ETTORE (1.0)29 1 - 091(1.0) BUDINI ANDREA
29 CARLO EMANUELE (1.0)95 0 - 134(1.0) MAGGIONI GABRIELE
30 MIANO ANDREA (1.0)105 1 - 046(1.0) BENEDETTI TOMMASO
31 CIAFFI LORENZO (1.0)53 0 - 192(1.0) BUGADA TOMMASO
32 CONTI DANIELE (1.0)107 0 - 156(1.0) DE SIMONE GIANLUCA
33 DOLOR GARCIA CATRYELL (1.0)58 ½ - ½94(1.0) CAMPACI MARCO
34 ARENA IGNAZIO (1.0)111 1 - 060(1.0) FAGIOLI ETTORE
35 FASANO ALFONSO (1.0)61 1 - 0104(1.0) GENOVESE VITO
36 GHIOTTO MARCO LUIGI (1.0)63 1 - 0106(1.0) SOLIMAN ENRICO
37 CASTELLUCCI EMILIANO (1.0)113 1 - 064(1.0) GIANGIULI SAVERIO
38 GIUNTINI ENRICO (1.0)65 1 - 0108(1.0) PACETTI SMITH ALESSANDRO NESTA
39 MILANESI MARCO (1.0)115 ½ - ½68(1.0) IOANNONE ANDREA
40 KADYRBEKOV ISLAM (1.0)69 1 - 0110(1.0) SANTOMASO SIMONE
41 MANFUCCI GIACOMO (1.0)117 1 - 070(1.0) MICHELANGELO GILBERTO
42 MOCANU ROBERTO (1.0)71 0 - 1114(1.0) LEONCINI FILIPPO
43 SANTORO SIMONE (1.0)119 1 - 072(1.0) PALOMBA SALVATORE
44 PANZECA ALESSANDRO (1.0)73 ½ - ½116(1.0) ANGELI ALESSANDRO
45 RONCHI LORENZO (1.0)75 1 - 0121(1.0) VADUVA COSTANTIN EMANUEL
46 GOTTI ANDREA (1.0)125 1 - 076(1.0) SALVI NINO
47 SILVESTRI DANIELE (1.0)77 0 - 1132(1.0) CASAROTTO MILO
48 DI NATALE FRANCESCO (1.0)127 ½ - ½78(1.0) SYED DANISH
49 VIANELLO CARLO (1.0)81 1 - 0136(1.0) RUSSO TOMMASO
50 COCCO ALESSANDRO (1.0)129 0 - 182(1.0) D'OFFIZI FRANCESCO
51 PETRINI DAVIDE (1.0)83 1 - 0144(1.0) MARACCI STEFANO
52 3N RIDOLFO MARTIN (1.0)85 1 - 0148(1.0) FRANZIL FEDERICO
53 CEDONI GABRIELE (1.0)137 1 - 086(1.0) 3N BOMBI NICCOLO'
54 CINEL LUCA (1.0)139 1 - 019(0.5) 3N CACCIA MATHIAS
55 3N BECHELLI FLAVIO (0.5)21 1 - 0112(0.5) BAGLIO DAVIDE
56 SANDIAS FEDERICO (0.5)101 0 - 122(0.5) 3N DELUCIS LUDOVICO
57 BALDELLI ALEX (0.5)45 ½ - ½102(0.5) CORTE RAPPIS LORENZO
58 DELLOSTO SAMUELE (0.5)57 0 - 1122(0.5) 3N PERSICO LORENZO
59 TROIANO JACOPO ANTONIO (0.5)79 0 - 1124(0.5) GAMBA GABRIELE
60 ROVEDI MATTEO (0.5)109 0 - 184(0.5) CACCHIOLI SIMONE
61 VITALIANI MARCO (0.5)99 0 - 1135(0.5) BOSCHI ALESSANDRO
62 REALE FERDINANDO (0.5)123 0 - 1100(0.5) HODO DIONIS
63 FLORIAN ANDREAS (0.5)143 0 - 138(0.0) PEROZZI EDOARDO
64 AGNELLO LEONARDO (0.0)43 0 - 1103(0.0) LANCELLOTTI JACOPO
65 MIGOTTO ALESSANDRO (0.0)133 1 - 048(0.0) BOZZI MATTEO
66 CANIGLIA MICHELE (0.0)49 1 - 0118(0.0) PAOLUCCI GIACOMO
67 CASA MATTEO (0.0)51 1 - 0130(0.0) OSMENI LORENZO
68 FIENGO LUCA (0.0)141 0 - 152(0.0) CERASUOLO DANIEL DAMIANO
69 MONTESI THOMAS (0.0)145 1 - 054(0.0) CRUPI LORENZO
70 CUCCA FRANCESCO (0.0)55 1 - 0138(0.0) ZANCA DIEGO
71 ERCOLANO MATTEO (0.0)59 0 - 1140(0.0) CAVESTRI FRANCESCO
72 BRICHERASIO KLEDY (0.0)147 1 - 062(0.0) FRUSTERI ANDREA
73 IANNI IVAN (0.0)67 0 - 1142(0.0) RAGAZZINI ALESSANDRO
74 SCARPULLA FRANCESCO (0.0)149 1 - 074(0.0) PISO ENRICO
75 CASTRIGNANO' MARCELLO (0.0)153 0 - 180(0.0) VERGARA MEERSOHN DARIO CIENFUEGO
76 PERRONE PAOLO (0.0)87 1 - 0150(0.0) OLIVETO ALESSANDRO
77 CIAVARELLI EMANUELE (0.0)97 0 - 1152(0.0) CLOCCHIATTI LUCA


Generated by Vega