CI 16 2015 U12
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Abbinamento turno 2
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 DE SIMONE GIANLUCA (1.0)56 0 - 11(1.0) 1N BETTALLI FRANCESCO
2 2N ORLANDINI ANDREA (1.0)2 1 - 058(1.0) DOLOR GARCIA CATRYELL
3 FAGIOLI ETTORE (1.0)60 0 - 13(1.0) 2N RUSSO LEONARDO
4 1N SANGIORGI RAPHAEL (1.0)4 1 - 061(1.0) FASANO ALFONSO
5 GIANGIULI SAVERIO (1.0)64 0 - 15(1.0) 2N ZENERE GABRIELE
6 2N BUONANNO RAFFAELE (1.0)6 1 - 063(1.0) GHIOTTO MARCO LUIGI
7 HUANG JOHN (1.0)66 ½ - ½7(1.0) 2N BONALI LEONARDO
8 2N BERETTA GIULIO (1.0)8 1 - 065(1.0) GIUNTINI ENRICO
9 IOANNONE ANDREA (1.0)68 0 - 19(1.0) 2N COLONETTI FABIO
10 2N DELLA PERUTA LORENZO (1.0)10 1 - 071(1.0) MOCANU ROBERTO
11 MICHELANGELO GILBERTO (1.0)70 0 - 111(1.0) 2N SUNDER MATTEO
12 2N BALLOTTI LUCA (1.0)12 1 - 073(1.0) PANZECA ALESSANDRO
13 PALOMBA SALVATORE (1.0)72 0 - 113(1.0) 2N SIMEONE GIULIO MARIA
14 2N LUPI MATTHEW (1.0)14 1 - 075(1.0) RONCHI LORENZO
15 SALVI NINO (1.0)76 0 - 115(1.0) 3N MONACELLI LUDOVICO
16 3N LUMACHI GABRIELE (1.0)20 1 - 095(1.0) CARLO EMANUELE
17 CAMPACI MARCO (1.0)94 0 - 123(1.0) 3N CORDINI NICCOLO'
18 3N BUFFA LEONE (1.0)96 ½ - ½25(1.0) 3N TESTA LEONARDO
19 3N TRIPODI ENZO (1.0)26 1 - 0111(1.0) ARENA IGNAZIO
20 SECCIA RICCARDO (1.0)98 1 - 027(1.0) 3N SERIO GIOELE
21 3N CASSANELLI EMILIO (1.0)28 1 - 0115(1.0) MILANESI MARCO
22 SERRAGLIO CARLO ALBERTO (1.0)120 1 - 029(1.0) CAMPANA ETTORE
23 NARDELLI ANDREA (1.0)30 1 - 0125(1.0) GOTTI ANDREA
24 CRISA' DANIELE (1.0)126 ½ - ½31(1.0) SEVA ALESSIO
25 CAVERZAN LUCA (1.0)128 ½ - ½33(1.0) PENNICA ANDREA
26 CASAROTTO MILO (1.0)132 0 - 135(1.0) ROMEO GIOVANNI M.
27 3N DAMICO ALESSANDRO (1.0)36 1 - 0129(1.0) COCCO ALESSANDRO
28 ACCA LORENZO (1.0)134 ½ - ½37(1.0) MENDOLA GIOVANNI
29 RUSSO TOMMASO (1.0)136 0 - 139(1.0) MONTI LORENZO
30 MARACCI STEFANO (1.0)144 0 - 141(1.0) BALSANO GIULIO
31 SERAFINI JACOPO (1.0)42 ½ - ½131(1.0) TONON LORENZO
32 AGNETTI ALESSIO (1.0)44 1 - 0139(1.0) CINEL LUCA
33 CAPPARUCCIA ALESSANDRO (1.0)50 ½ - ½151(1.0) GAUDIOSI ANDREA
34 CIRIOLO ENRICO (1.0)146 1 - 053(1.0) CIAFFI LORENZO
35 ARIELLI ANDREA (1.0)154 1 - 045(0.5) BALDELLI ALEX
36 3N MONTORSI MATTEO (0.5)16 1 - 099(0.5) VITALIANI MARCO
37 3N DELUCIS LUDOVICO (0.5)22 0 - 193(0.5) INGRAVALLE MATTEO
38 3N DI VINCENZO NICOLO' (0.5)24 1 - 0109(0.5) ROVEDI MATTEO
39 ESPOSITO BRUNO (0.5)32 1 - 0101(0.5) SANDIAS FEDERICO
40 MORESCO JACOPO (0.5)40 1 - 0123(0.5) REALE FERDINANDO
41 BENEDETTI TOMMASO (0.5)46 ½ - ½117(0.5) MANFUCCI GIACOMO
42 3N PERSICO LORENZO (0.5)122 0 - 147(0.5) BIANCHI MATTEO
43 GAMBA GABRIELE (0.5)124 0 - 117(0.0) 3N CASAGRANDE FEDERICO
44 3N FERRETTI ELIA (0.0)18 1 - 097(0.0) CIAVARELLI EMANUELE
45 HODO DIONIS (0.0)100 ½ - ½19(0.0) 3N CACCIA MATHIAS
46 CORTE RAPPIS LORENZO (0.0)102 ½ - ½21(0.0) 3N BECHELLI FLAVIO
47 MAGGIONI GABRIELE (0.0)34 1 - 0103(0.0) LANCELLOTTI JACOPO
48 PEROZZI EDOARDO (0.0)38 0 - 1105(0.0) MIANO ANDREA
49 GENOVESE VITO (0.0)104 1 - 043(0.0) AGNELLO LEONARDO
50 BOZZI MATTEO (0.0)48 0 - 1107(0.0) CONTI DANIELE
51 SOLIMAN ENRICO (0.0)106 1 - 049(0.0) CANIGLIA MICHELE
52 PACETTI SMITH ALESSANDRO NESTA (0.0)108 1 - 051(0.0) CASA MATTEO
53 CERASUOLO DANIEL DAMIANO (0.0)52 0 - 1113(0.0) CASTELLUCCI EMILIANO
54 CRUPI LORENZO (0.0)54 0 - 1119(0.0) SANTORO SIMONE
55 SANTOMASO SIMONE (0.0)110 1 - 055(0.0) CUCCA FRANCESCO
56 BAGLIO DAVIDE (0.0)112 ½ - ½57(0.0) DELLOSTO SAMUELE
57 LEONCINI FILIPPO (0.0)114 1 - 059(0.0) ERCOLANO MATTEO
58 FRUSTERI ANDREA (0.0)62 0 - 1121(0.0) VADUVA COSTANTIN EMANUEL
59 ANGELI ALESSANDRO (0.0)116 1 - 067(0.0) IANNI IVAN
60 PAOLUCCI GIACOMO (0.0)118 0 - 169(0.0) KADYRBEKOV ISLAM
61 PISO ENRICO (0.0)74 0 - 1127(0.0) DI NATALE FRANCESCO
62 OSMENI LORENZO (0.0)130 0 - 177(0.0) SILVESTRI DANIELE
63 SYED DANISH (0.0)78 1 - 0133(0.0) MIGOTTO ALESSANDRO
64 BOSCHI ALESSANDRO (0.0)135 ½ - ½79(0.0) TROIANO JACOPO ANTONIO
65 VERGARA MEERSOHN DARIO CIENFUEGO (0.0)80 0 - 1137(0.0) CEDONI GABRIELE
66 ZANCA DIEGO (0.0)138 0 - 181(0.0) VIANELLO CARLO
67 D'OFFIZI FRANCESCO (0.0)82 1 - 0141(0.0) FIENGO LUCA
68 CAVESTRI FRANCESCO (0.0)140 0 - 183(0.0) PETRINI DAVIDE
69 CACCHIOLI SIMONE (0.0)84 ½ - ½143(0.0) FLORIAN ANDREAS
70 RAGAZZINI ALESSANDRO (0.0)142 0 - 185(0.0) 3N RIDOLFO MARTIN
71 3N BOMBI NICCOLO' (0.0)86 1 - 0145(0.0) MONTESI THOMAS
72 FRANZIL FEDERICO (0.0)148 1 - 087(0.0) PERRONE PAOLO
73 PIEROPAN ENRICO (0.0)88 1 - 0147(0.0) BRICHERASIO KLEDY
74 OLIVETO ALESSANDRO (0.0)150 0 - 189(0.0) ZANCHI TOMMASO
75 3N BENETTI ANDREA (0.0)90 1 - 0149(0.0) SCARPULLA FRANCESCO
76 CLOCCHIATTI LUCA (0.0)152 0 - 191(0.0) BUDINI ANDREA
77 BUGADA TOMMASO (0.0)92 1 - 0153(0.0) CASTRIGNANO' MARCELLO


Generated by Vega