Team History

1 IIS SAVOIA-BENINCASA, Rat=1502 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 ISIS GIULIO NATTA 1440 2 3.0 8.0
2 B 18 LS SALUTATI 1440 2 3.0 7.0
3 W 16 LS C.L. CASIRAGHI 1440 2 2.5 9.0
4 B 21 LS TORELLI 1419 2 3.0 10.0
5 W 2 IPSIA CECONI 1449 1 2.0 7.0
6 B 23 LC RINALDINI 1410 1 2.0 9.0
7 W 6 IIS F. MAUROLICO 1440 2 2.5 9.0
12.0 18.0 59.0

2 IPSIA CECONI , Rat=1449 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 13 ITC BONELLI 1440 2 3.0 8.0
2 W 19 LS JUCCI 1436 1 2.0 11.0
3 B 15 LS ALBERTI (I) 1440 2 3.5 6.0
4 W 18 LS SALUTATI 1440 1 2.0 7.0
5 B 1 IIS SAVOIA-BENINCASA 1502 1 2.0 12.0
6 W 21 LS TORELLI 1419 0 1.5 10.0
7 B 16 LS C.L. CASIRAGHI 1440 0 1.5 9.0
7.0 15.5 63.0

3 LS G.GALILEI , Rat=1445 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 14 L.MOSCATI 1440 0 1.5 9.0
2 B 4 I.OMN.F.DE SANCTIS 1440 2 3.0 6.0
3 W 17 LS DE GIORGI 1440 2 3.0 4.0
4 B 16 LS C.L. CASIRAGHI 1440 1 2.0 9.0
5 W 21 LS TORELLI 1419 0 1.0 10.0
6 B 15 LS ALBERTI (I) 1440 2 3.0 6.0
7 W 20 FRANCE PRESEREN - LS 1428 1 2.0 8.0
8.0 15.5 52.0

4 I.OMN.F.DE SANCTIS , Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 15 LS ALBERTI (I) 1440 0 1.0 6.0
2 W 3 LS G.GALILEI 1445 0 1.0 8.0
3 B 7 IIS L.DA PENNE-M.D.F 1440 2 4.0 6.0
4 W 22 LS GRASSI LATINA 1414 0 0.5 6.0
5 B 9 IISS MONDELLI 1440 2 4.0 2.0
6 W 12 ISIS GIULIO NATTA 1440 0 0.0 8.0
7 W 17 LS DE GIORGI 1440 2 3.0 4.0
6.0 13.5 40.0

5 IIS AZUNI CAGLIARI , Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 16 LS C.L. CASIRAGHI 1440 0 0.0 9.0
2 B 10 IISS S.PUGLIATTI 1440 0 1.0 7.0
3 W 8 IIS MONTALE 1440 1 2.0 5.0
4 B 12 ISIS GIULIO NATTA 1440 0 0.0 8.0
5 -- 0 not played 0 2 2.0 0
6 B 11 IPSAR ARZACHENA 1440 2 3.0 5.0
7 W 15 LS ALBERTI (I) 1440 1 2.0 6.0
4.0 10.0 46.0

6 IIS F. MAUROLICO , Rat=1440 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 17 LS DE GIORGI 1440 2 3.0 4.0
2 W 20 FRANCE PRESEREN - LS 1428 2 2.5 8.0
3 B 21 LS TORELLI 1419 0 1.5 10.0
4 W 19 LS JUCCI 1436 2 2.5 11.0
5 B 23 LC RINALDINI 1410 1 2.0 9.0
6 W 13 ITC BONELLI 1440 2 3.5 8.0
7 B 1 IIS SAVOIA-BENINCASA 1502 0 1.5 12.0
9.0 16.5 62.0

7 IIS L.DA PENNE-M.D.F, Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 18 LS SALUTATI 1440 0 0.0 7.0
2 B 11 IPSAR ARZACHENA 1440 1 2.0 5.0
3 W 4 I.OMN.F.DE SANCTIS 1440 0 0.0 6.0
4 B 8 IIS MONTALE 1440 0 1.0 5.0
5 B 17 LS DE GIORGI 1440 2 2.5 4.0
6 -- 0 not played 0 2 2.0 0
7 W 22 LS GRASSI LATINA 1414 1 2.0 6.0
4.0 9.5 39.0

8 IIS MONTALE , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 19 LS JUCCI 1436 0 0.5 11.0
2 W 13 ITC BONELLI 1440 0 0.0 8.0
3 B 5 IIS AZUNI CAGLIARI 1440 1 2.0 6.0
4 W 7 IIS L.DA PENNE-M.D.F 1440 2 3.0 6.0
5 W 11 IPSAR ARZACHENA 1440 2 3.0 5.0
6 B 16 LS C.L. CASIRAGHI 1440 0 1.0 9.0
7 B 12 ISIS GIULIO NATTA 1440 0 1.0 8.0
5.0 10.5 53.0

9 IISS MONDELLI , Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 20 FRANCE PRESEREN - LS 1428 0 0.0 8.0
2 B 12 ISIS GIULIO NATTA 1440 0 0.0 8.0
3 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4 B 14 L.MOSCATI 1440 0 0.0 9.0
5 W 4 I.OMN.F.DE SANCTIS 1440 0 0.0 6.0
6 B 17 LS DE GIORGI 1440 0 1.5 4.0
7 W 11 IPSAR ARZACHENA 1440 0 1.5 5.0
0.0 5.0 42.0

10 IISS S.PUGLIATTI , Rat=1440 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 21 LS TORELLI 1419 0 1.5 10.0
2 W 5 IIS AZUNI CAGLIARI 1440 2 3.0 6.0
3 B 19 LS JUCCI 1436 0 0.0 11.0
4 W 17 LS DE GIORGI 1440 2 3.0 4.0
5 W 15 LS ALBERTI (I) 1440 1 2.0 6.0
6 B 20 FRANCE PRESEREN - LS 1428 0 1.0 8.0
7 -- 0 not played 0 2 2.0 0
5.0 12.5 52.0

11 IPSAR ARZACHENA , Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 22 LS GRASSI LATINA 1414 0 0.0 6.0
2 W 7 IIS L.DA PENNE-M.D.F 1440 1 2.0 6.0
3 B 18 LS SALUTATI 1440 0 0.0 7.0
4 -- 0 not played 0 2 2.0 0
5 B 8 IIS MONTALE 1440 0 1.0 5.0
6 W 5 IIS AZUNI CAGLIARI 1440 0 1.0 6.0
7 B 9 IISS MONDELLI 1440 2 2.5 2.0
3.0 8.5 37.0

12 ISIS GIULIO NATTA , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 IIS SAVOIA-BENINCASA 1502 0 1.0 12.0
2 W 9 IISS MONDELLI 1440 2 4.0 2.0
3 B 20 FRANCE PRESEREN - LS 1428 0 0.0 8.0
4 W 5 IIS AZUNI CAGLIARI 1440 2 4.0 6.0
5 B 13 ITC BONELLI 1440 0 1.0 8.0
6 B 4 I.OMN.F.DE SANCTIS 1440 2 4.0 6.0
7 W 8 IIS MONTALE 1440 2 3.0 5.0
8.0 17.0 47.0

13 ITC BONELLI , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 IPSIA CECONI 1449 0 1.0 7.0
2 B 8 IIS MONTALE 1440 2 4.0 5.0
3 W 22 LS GRASSI LATINA 1414 1 2.0 6.0
4 B 15 LS ALBERTI (I) 1440 2 3.0 6.0
5 W 12 ISIS GIULIO NATTA 1440 2 3.0 8.0
6 B 6 IIS F. MAUROLICO 1440 0 0.5 9.0
7 W 23 LC RINALDINI 1410 1 2.0 9.0
8.0 15.5 50.0

14 L.MOSCATI , Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 LS G.GALILEI 1445 2 2.5 8.0
2 W 21 LS TORELLI 1419 0 0.0 10.0
3 B 23 LC RINALDINI 1410 0 1.5 9.0
4 W 9 IISS MONDELLI 1440 2 4.0 2.0
5 W 20 FRANCE PRESEREN - LS 1428 1 2.0 8.0
6 B 22 LS GRASSI LATINA 1414 2 4.0 6.0
7 W 18 LS SALUTATI 1440 2 3.0 7.0
9.0 17.0 50.0

15 LS ALBERTI (I) , Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 I.OMN.F.DE SANCTIS 1440 2 3.0 6.0
2 B 22 LS GRASSI LATINA 1414 2 2.5 6.0
3 W 2 IPSIA CECONI 1449 0 0.5 7.0
4 W 13 ITC BONELLI 1440 0 1.0 8.0
5 B 10 IISS S.PUGLIATTI 1440 1 2.0 7.0
6 W 3 LS G.GALILEI 1445 0 1.0 8.0
7 B 5 IIS AZUNI CAGLIARI 1440 1 2.0 6.0
6.0 12.0 48.0

16 LS C.L. CASIRAGHI , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 IIS AZUNI CAGLIARI 1440 2 4.0 6.0
2 W 23 LC RINALDINI 1410 2 2.5 9.0
3 B 1 IIS SAVOIA-BENINCASA 1502 0 1.5 12.0
4 W 3 LS G.GALILEI 1445 1 2.0 8.0
5 B 19 LS JUCCI 1436 0 1.0 11.0
6 W 8 IIS MONTALE 1440 2 3.0 5.0
7 W 2 IPSIA CECONI 1449 2 2.5 7.0
9.0 16.5 58.0

17 LS DE GIORGI , Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 IIS F. MAUROLICO 1440 0 1.0 9.0
2 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3 B 3 LS G.GALILEI 1445 0 1.0 8.0
4 B 10 IISS S.PUGLIATTI 1440 0 1.0 7.0
5 W 7 IIS L.DA PENNE-M.D.F 1440 0 1.5 6.0
6 W 9 IISS MONDELLI 1440 2 2.5 2.0
7 B 4 I.OMN.F.DE SANCTIS 1440 0 1.0 6.0
2.0 10.0 42.0

18 LS SALUTATI , Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 IIS L.DA PENNE-M.D.F 1440 2 4.0 6.0
2 W 1 IIS SAVOIA-BENINCASA 1502 0 1.0 12.0
3 W 11 IPSAR ARZACHENA 1440 2 4.0 5.0
4 B 2 IPSIA CECONI 1449 1 2.0 7.0
5 B 22 LS GRASSI LATINA 1414 2 3.0 6.0
6 W 19 LS JUCCI 1436 0 1.0 11.0
7 B 14 L.MOSCATI 1440 0 1.0 9.0
7.0 16.0 56.0

19 LS JUCCI , Rat=1436 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 IIS MONTALE 1440 2 3.5 5.0
2 B 2 IPSIA CECONI 1449 1 2.0 7.0
3 W 10 IISS S.PUGLIATTI 1440 2 4.0 7.0
4 B 6 IIS F. MAUROLICO 1440 0 1.5 9.0
5 W 16 LS C.L. CASIRAGHI 1440 2 3.0 9.0
6 B 18 LS SALUTATI 1440 2 3.0 7.0
7 B 21 LS TORELLI 1419 2 2.5 10.0
11.0 19.5 54.0

20 FRANCE PRESEREN - LS, Rat=1428 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 IISS MONDELLI 1440 2 4.0 2.0
2 B 6 IIS F. MAUROLICO 1440 0 1.5 9.0
3 W 12 ISIS GIULIO NATTA 1440 2 4.0 8.0
4 W 23 LC RINALDINI 1410 0 1.5 9.0
5 B 14 L.MOSCATI 1440 1 2.0 9.0
6 W 10 IISS S.PUGLIATTI 1440 2 3.0 7.0
7 B 3 LS G.GALILEI 1445 1 2.0 8.0
8.0 18.0 52.0

21 LS TORELLI , Rat=1419 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 IISS S.PUGLIATTI 1440 2 2.5 7.0
2 B 14 L.MOSCATI 1440 2 4.0 9.0
3 W 6 IIS F. MAUROLICO 1440 2 2.5 9.0
4 W 1 IIS SAVOIA-BENINCASA 1502 0 1.0 12.0
5 B 3 LS G.GALILEI 1445 2 3.0 8.0
6 B 2 IPSIA CECONI 1449 2 2.5 7.0
7 W 19 LS JUCCI 1436 0 1.5 11.0
10.0 17.0 63.0

22 LS GRASSI LATINA , Rat=1414 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 IPSAR ARZACHENA 1440 2 4.0 5.0
2 W 15 LS ALBERTI (I) 1440 0 1.5 6.0
3 B 13 ITC BONELLI 1440 1 2.0 8.0
4 B 4 I.OMN.F.DE SANCTIS 1440 2 3.5 6.0
5 W 18 LS SALUTATI 1440 0 1.0 7.0
6 W 14 L.MOSCATI 1440 0 0.0 9.0
7 B 7 IIS L.DA PENNE-M.D.F 1440 1 2.0 6.0
6.0 14.0 47.0

23 LC RINALDINI , Rat=1410 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 2.0 0
2 B 16 LS C.L. CASIRAGHI 1440 0 1.5 9.0
3 W 14 L.MOSCATI 1440 2 2.5 9.0
4 B 20 FRANCE PRESEREN - LS 1428 2 2.5 8.0
5 W 6 IIS F. MAUROLICO 1440 1 2.0 9.0
6 W 1 IIS SAVOIA-BENINCASA 1502 1 2.0 12.0
7 B 13 ITC BONELLI 1440 1 2.0 8.0
7.0 14.5 64.0

Generated by Vega