Team History

1 LS CAVOUR , Rat=1927 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 19 LS G.GALILEI-Potenza 1449 2 3.0 6.0
2 B 12 LS MARCONI 1569 2 3.5 6.0
3 W 4 LS A.BAFILE AQ 1740 1 2.0 11.0
4 B 2 IIS S.A. DE CASTRO 1883 1 2.0 12.0
5 W 6 ITIS Q. SELLA 1703 2 3.0 10.0
6 B 13 IISS ENRICO FERMI 1535 2 3.0 10.0
7 B 14 LS GALILEI-Caravaggi 1533 2 3.0 9.0
12.0 19.5 64.0

2 IIS S.A. DE CASTRO , Rat=1883 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 20 TFO MAX VALIER BOLZA 1446 2 4.0 6.0
2 W 13 IISS ENRICO FERMI 1535 2 3.0 10.0
3 B 5 L.BENEDETTI-TOMMASEO 1651 2 3.0 8.0
4 W 1 LS CAVOUR 1927 1 2.0 12.0
5 B 4 LS A.BAFILE AQ 1740 2 2.5 11.0
6 W 14 LS GALILEI-Caravaggi 1533 1 2.0 9.0
7 B 22 LC LEOPARDI 1441 2 3.0 8.0
12.0 19.5 64.0

3 IISS MARIO RUTELLI , Rat=1787 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 21 L.G.GALILEI-Pescara 1443 2 2.5 4.0
2 B 15 IIS EDOARDO AMALDI 1498 1 2.0 8.0
3 W 26 LS BANZI 1440 2 3.0 8.0
4 B 9 IIS BRUNO-FRANCHETTI 1593 1 2.0 7.0
5 W 14 LS GALILEI-Caravaggi 1533 1 2.0 9.0
6 B 5 L.BENEDETTI-TOMMASEO 1651 1 2.0 8.0
7 W 13 IISS ENRICO FERMI 1535 0 1.0 10.0
8.0 14.5 54.0

4 LS A.BAFILE AQ , Rat=1740 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 22 LC LEOPARDI 1441 2 3.0 8.0
2 W 17 ITS VITTORIO EMANUEL 1460 2 4.0 5.0
3 B 1 LS CAVOUR 1927 1 2.0 12.0
4 W 32 LS GALILEI-Ancona 1435 2 3.0 8.0
5 W 2 IIS S.A. DE CASTRO 1883 0 1.5 12.0
6 B 9 IIS BRUNO-FRANCHETTI 1593 2 3.0 7.0
7 W 5 L.BENEDETTI-TOMMASEO 1651 2 3.0 8.0
11.0 19.5 60.0

5 L.BENEDETTI-TOMMASEO, Rat=1651 (VENETO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 23 IIS FERMI SULMONA 1440 2 3.0 5.0
2 B 16 ITIS JANNUZZI 1464 2 3.0 9.0
3 W 2 IIS S.A. DE CASTRO 1883 0 1.0 12.0
4 B 19 LS G.GALILEI-Potenza 1449 2 3.5 6.0
5 W 9 IIS BRUNO-FRANCHETTI 1593 1 2.0 7.0
6 W 3 IISS MARIO RUTELLI 1787 1 2.0 8.0
7 B 4 LS A.BAFILE AQ 1740 0 1.0 11.0
8.0 15.5 58.0

6 ITIS Q. SELLA , Rat=1703 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 24 L.DE CARLO 1440 1 2.0 6.0
2 W 28 LS G.B. GRASSI 1440 2 3.0 9.0
3 B 7 ISIS JOZEF STEFAN 1632 1 2.0 9.0
4 W 16 ITIS JANNUZZI 1464 2 2.5 9.0
5 B 1 LS CAVOUR 1927 0 1.0 12.0
6 W 15 IIS EDOARDO AMALDI 1498 2 2.5 8.0
7 B 26 LS BANZI 1440 2 2.5 8.0
10.0 15.5 61.0

7 ISIS JOZEF STEFAN , Rat=1632 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 25 L.G.B. BODONI SALUZZ 1440 2 2.5 8.0
2 B 18 LS MIRANDA FRATTAMAG 1460 2 2.5 6.0
3 W 6 ITIS Q. SELLA 1703 1 2.0 10.0
4 B 14 LS GALILEI-Caravaggi 1533 0 1.5 9.0
5 B 13 IISS ENRICO FERMI 1535 0 1.5 10.0
6 W 27 LS C.L. CASIRAGHI 1440 2 3.0 5.0
7 W 9 IIS BRUNO-FRANCHETTI 1593 2 2.5 7.0
9.0 15.5 55.0

8 LS G.MARINELLI , Rat=1610 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 26 LS BANZI 1440 0 1.0 8.0
2 W 27 LS C.L. CASIRAGHI 1440 0 1.0 5.0
3 B 34 IIS DUNI-LEVI 1419 0 1.5 5.0
4 W 36 LC RINALDINI 1379 1 2.0 5.0
5 B 17 ITS VITTORIO EMANUEL 1460 1 2.0 5.0
6 W 30 L.ART.ALFIERI 1437 1 2.0 2.0
7 B 35 ITET FLORIANI RIVA 1400 1 2.0 4.0
4.0 11.5 34.0

9 IIS BRUNO-FRANCHETTI, Rat=1593 (VENETO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 27 LS C.L. CASIRAGHI 1440 2 3.0 5.0
2 B 26 LS BANZI 1440 1 2.0 8.0
3 W 15 IIS EDOARDO AMALDI 1498 2 3.5 8.0
4 W 3 IISS MARIO RUTELLI 1787 1 2.0 8.0
5 B 5 L.BENEDETTI-TOMMASEO 1651 1 2.0 8.0
6 W 4 LS A.BAFILE AQ 1740 0 1.0 11.0
7 B 7 ISIS JOZEF STEFAN 1632 0 1.5 9.0
7.0 15.0 57.0

10 LS PACINOTTI , Rat=1592 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 28 LS G.B. GRASSI 1440 1 2.0 9.0
2 W 32 LS GALILEI-Ancona 1435 0 1.0 8.0
3 B 20 TFO MAX VALIER BOLZA 1446 2 3.0 6.0
4 W 24 L.DE CARLO 1440 1 2.0 6.0
5 B 34 IIS DUNI-LEVI 1419 2 2.5 5.0
6 W 26 LS BANZI 1440 0 1.0 8.0
7 B 31 MARIE CURIE 1487 1 2.0 7.0
7.0 13.5 49.0

11 ITS DTZ ZIGA ZOIS , Rat=1569 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 29 LS SALUTATI 1440 1 2.0 4.0
2 B 14 LS GALILEI-Caravaggi 1533 0 1.0 9.0
3 W 31 MARIE CURIE 1487 2 2.5 7.0
4 B 26 LS BANZI 1440 0 1.0 8.0
5 W 33 LS D'ASCANIO MONTESI 1433 2 2.5 5.0
6 B 28 LS G.B. GRASSI 1440 0 1.0 9.0
7 W 19 LS G.GALILEI-Potenza 1449 1 2.0 6.0
6.0 12.0 48.0

12 LS MARCONI , Rat=1569 (VENETO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 30 L.ART.ALFIERI 1437 2 3.0 2.0
2 W 1 LS CAVOUR 1927 0 0.5 12.0
3 B 32 LS GALILEI-Ancona 1435 0 1.0 8.0
4 W 22 LC LEOPARDI 1441 0 1.5 8.0
5 B 21 L.G.GALILEI-Pescara 1443 2 4.0 4.0
6 W 25 L.G.B. BODONI SALUZZ 1440 0 1.0 8.0
7 B 34 IIS DUNI-LEVI 1419 2 3.0 5.0
6.0 14.0 47.0

13 IISS ENRICO FERMI , Rat=1535 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 31 MARIE CURIE 1487 2 3.0 7.0
2 B 2 IIS S.A. DE CASTRO 1883 0 1.0 12.0
3 W 23 IIS FERMI SULMONA 1440 2 4.0 5.0
4 B 25 L.G.B. BODONI SALUZZ 1440 2 2.5 8.0
5 W 7 ISIS JOZEF STEFAN 1632 2 2.5 9.0
6 W 1 LS CAVOUR 1927 0 1.0 12.0
7 B 3 IISS MARIO RUTELLI 1787 2 3.0 8.0
10.0 17.0 61.0

14 LS GALILEI-Caravaggi, Rat=1533 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 32 LS GALILEI-Ancona 1435 1 2.0 8.0
2 W 11 ITS DTZ ZIGA ZOIS 1569 2 3.0 6.0
3 B 24 L.DE CARLO 1440 2 3.0 6.0
4 W 7 ISIS JOZEF STEFAN 1632 2 2.5 9.0
5 B 3 IISS MARIO RUTELLI 1787 1 2.0 8.0
6 B 2 IIS S.A. DE CASTRO 1883 1 2.0 12.0
7 W 1 LS CAVOUR 1927 0 1.0 12.0
9.0 15.5 61.0

15 IIS EDOARDO AMALDI , Rat=1498 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 33 LS D'ASCANIO MONTESI 1433 2 4.0 5.0
2 W 3 IISS MARIO RUTELLI 1787 1 2.0 8.0
3 B 9 IIS BRUNO-FRANCHETTI 1593 0 0.5 7.0
4 B 27 LS C.L. CASIRAGHI 1440 2 4.0 5.0
5 W 28 LS G.B. GRASSI 1440 2 4.0 9.0
6 B 6 ITIS Q. SELLA 1703 0 1.5 10.0
7 W 16 ITIS JANNUZZI 1464 1 2.0 9.0
8.0 18.0 53.0

16 ITIS JANNUZZI , Rat=1464 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 34 IIS DUNI-LEVI 1419 2 3.0 5.0
2 W 5 L.BENEDETTI-TOMMASEO 1651 0 1.0 8.0
3 B 22 LC LEOPARDI 1441 2 2.5 8.0
4 B 6 ITIS Q. SELLA 1703 0 1.5 10.0
5 W 23 IIS FERMI SULMONA 1440 2 3.0 5.0
6 W 24 L.DE CARLO 1440 2 3.0 6.0
7 B 15 IIS EDOARDO AMALDI 1498 1 2.0 8.0
9.0 16.0 50.0

17 ITS VITTORIO EMANUEL, Rat=1460 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 35 ITET FLORIANI RIVA 1400 2 3.0 4.0
2 B 4 LS A.BAFILE AQ 1740 0 0.0 11.0
3 W 25 L.G.B. BODONI SALUZZ 1440 0 1.0 8.0
4 B 33 LS D'ASCANIO MONTESI 1433 0 1.0 5.0
5 W 8 LS G.MARINELLI 1610 1 2.0 4.0
6 B 29 LS SALUTATI 1440 1 2.0 4.0
7 W 36 LC RINALDINI 1379 1 2.0 5.0
5.0 11.0 41.0

18 LS MIRANDA FRATTAMAG, Rat=1460 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 36 LC RINALDINI 1379 2 2.5 5.0
2 W 7 ISIS JOZEF STEFAN 1632 0 1.5 9.0
3 B 27 LS C.L. CASIRAGHI 1440 1 2.0 5.0
4 W 28 LS G.B. GRASSI 1440 0 1.5 9.0
5 B 31 MARIE CURIE 1487 1 2.0 7.0
6 W 33 LS D'ASCANIO MONTESI 1433 2 3.0 5.0
7 B 25 L.G.B. BODONI SALUZZ 1440 0 0.0 8.0
6.0 12.5 48.0

19 LS G.GALILEI-Potenza, Rat=1449 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 LS CAVOUR 1927 0 1.0 12.0
2 W 30 L.ART.ALFIERI 1437 2 4.0 2.0
3 B 33 LS D'ASCANIO MONTESI 1433 2 2.5 5.0
4 W 5 L.BENEDETTI-TOMMASEO 1651 0 0.5 8.0
5 B 24 L.DE CARLO 1440 0 0.5 6.0
6 W 34 IIS DUNI-LEVI 1419 1 2.0 5.0
7 B 11 ITS DTZ ZIGA ZOIS 1569 1 2.0 6.0
6.0 12.5 44.0

20 TFO MAX VALIER BOLZA, Rat=1446 (ALTO ADIGE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 IIS S.A. DE CASTRO 1883 0 0.0 12.0
2 B 31 MARIE CURIE 1487 1 2.0 7.0
3 W 10 LS PACINOTTI 1592 0 1.0 7.0
4 B 35 ITET FLORIANI RIVA 1400 2 4.0 4.0
5 W 27 LS C.L. CASIRAGHI 1440 0 1.0 5.0
6 B 36 LC RINALDINI 1379 1 2.0 5.0
7 W 29 LS SALUTATI 1440 2 3.0 4.0
6.0 13.0 44.0

21 L.G.GALILEI-Pescara , Rat=1443 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 IISS MARIO RUTELLI 1787 0 1.5 8.0
2 W 33 LS D'ASCANIO MONTESI 1433 0 1.5 5.0
3 -- 0 not played 0 2 4.0 0
4 B 23 IIS FERMI SULMONA 1440 0 0.5 5.0
5 W 12 LS MARCONI 1569 0 0.0 6.0
6 B 35 ITET FLORIANI RIVA 1400 0 0.0 4.0
7 W 30 L.ART.ALFIERI 1437 2 3.0 2.0
2.0 10.5 34.0

22 LC LEOPARDI , Rat=1441 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 LS A.BAFILE AQ 1740 0 1.0 11.0
2 B 35 ITET FLORIANI RIVA 1400 2 4.0 4.0
3 W 16 ITIS JANNUZZI 1464 0 1.5 9.0
4 B 12 LS MARCONI 1569 2 2.5 6.0
5 W 25 L.G.B. BODONI SALUZZ 1440 2 2.5 8.0
6 B 32 LS GALILEI-Ancona 1435 2 2.5 8.0
7 W 2 IIS S.A. DE CASTRO 1883 0 1.0 12.0
8.0 15.0 58.0

23 IIS FERMI SULMONA , Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 L.BENEDETTI-TOMMASEO 1651 0 1.0 8.0
2 W 34 IIS DUNI-LEVI 1419 2 3.0 5.0
3 B 13 IISS ENRICO FERMI 1535 0 0.0 10.0
4 W 21 L.G.GALILEI-Pescara 1443 2 3.5 4.0
5 B 16 ITIS JANNUZZI 1464 0 1.0 9.0
6 W 31 MARIE CURIE 1487 0 1.5 7.0
7 B 33 LS D'ASCANIO MONTESI 1433 1 2.0 5.0
5.0 12.0 48.0

24 L.DE CARLO , Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 ITIS Q. SELLA 1703 1 2.0 10.0
2 B 29 LS SALUTATI 1440 2 3.0 4.0
3 W 14 LS GALILEI-Caravaggi 1533 0 1.0 9.0
4 B 10 LS PACINOTTI 1592 1 2.0 7.0
5 W 19 LS G.GALILEI-Potenza 1449 2 3.5 6.0
6 B 16 ITIS JANNUZZI 1464 0 1.0 9.0
7 W 28 LS G.B. GRASSI 1440 0 1.5 9.0
6.0 14.0 54.0

25 L.G.B. BODONI SALUZZ, Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 ISIS JOZEF STEFAN 1632 0 1.5 9.0
2 W 36 LC RINALDINI 1379 2 3.5 5.0
3 B 17 ITS VITTORIO EMANUEL 1460 2 3.0 5.0
4 W 13 IISS ENRICO FERMI 1535 0 1.5 10.0
5 B 22 LC LEOPARDI 1441 0 1.5 8.0
6 B 12 LS MARCONI 1569 2 3.0 6.0
7 W 18 LS MIRANDA FRATTAMAG 1460 2 4.0 6.0
8.0 18.0 49.0

26 LS BANZI , Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 LS G.MARINELLI 1610 2 3.0 4.0
2 W 9 IIS BRUNO-FRANCHETTI 1593 1 2.0 7.0
3 B 3 IISS MARIO RUTELLI 1787 0 1.0 8.0
4 W 11 ITS DTZ ZIGA ZOIS 1569 2 3.0 6.0
5 B 32 LS GALILEI-Ancona 1435 1 2.0 8.0
6 B 10 LS PACINOTTI 1592 2 3.0 7.0
7 W 6 ITIS Q. SELLA 1703 0 1.5 10.0
8.0 15.5 50.0

27 LS C.L. CASIRAGHI , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 IIS BRUNO-FRANCHETTI 1593 0 1.0 7.0
2 B 8 LS G.MARINELLI 1610 2 3.0 4.0
3 W 18 LS MIRANDA FRATTAMAG 1460 1 2.0 6.0
4 W 15 IIS EDOARDO AMALDI 1498 0 0.0 8.0
5 B 20 TFO MAX VALIER BOLZA 1446 2 3.0 6.0
6 B 7 ISIS JOZEF STEFAN 1632 0 1.0 9.0
7 W 32 LS GALILEI-Ancona 1435 0 1.0 8.0
5.0 11.0 48.0

28 LS G.B. GRASSI , Rat=1440 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 LS PACINOTTI 1592 1 2.0 7.0
2 B 6 ITIS Q. SELLA 1703 0 1.0 10.0
3 W 29 LS SALUTATI 1440 2 3.5 4.0
4 B 18 LS MIRANDA FRATTAMAG 1460 2 2.5 6.0
5 B 15 IIS EDOARDO AMALDI 1498 0 0.0 8.0
6 W 11 ITS DTZ ZIGA ZOIS 1569 2 3.0 6.0
7 B 24 L.DE CARLO 1440 2 2.5 6.0
9.0 14.5 47.0

29 LS SALUTATI , Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 ITS DTZ ZIGA ZOIS 1569 1 2.0 6.0
2 W 24 L.DE CARLO 1440 0 1.0 6.0
3 B 28 LS G.B. GRASSI 1440 0 0.5 9.0
4 W 34 IIS DUNI-LEVI 1419 0 1.5 5.0
5 B 30 L.ART.ALFIERI 1437 2 2.5 2.0
6 W 17 ITS VITTORIO EMANUEL 1460 1 2.0 5.0
7 B 20 TFO MAX VALIER BOLZA 1446 0 1.0 6.0
4.0 10.5 39.0

30 L.ART.ALFIERI , Rat=1437 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 LS MARCONI 1569 0 1.0 6.0
2 B 19 LS G.GALILEI-Potenza 1449 0 0.0 6.0
3 W 35 ITET FLORIANI RIVA 1400 1 2.0 4.0
4 B 31 MARIE CURIE 1487 0 0.0 7.0
5 W 29 LS SALUTATI 1440 0 1.5 4.0
6 B 8 LS G.MARINELLI 1610 1 2.0 4.0
7 B 21 L.G.GALILEI-Pescara 1443 0 1.0 4.0
2.0 7.5 35.0

31 MARIE CURIE , Rat=1487 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 13 IISS ENRICO FERMI 1535 0 1.0 10.0
2 W 20 TFO MAX VALIER BOLZA 1446 1 2.0 6.0
3 B 11 ITS DTZ ZIGA ZOIS 1569 0 1.5 6.0
4 W 30 L.ART.ALFIERI 1437 2 4.0 2.0
5 W 18 LS MIRANDA FRATTAMAG 1460 1 2.0 6.0
6 B 23 IIS FERMI SULMONA 1440 2 2.5 5.0
7 W 10 LS PACINOTTI 1592 1 2.0 7.0
7.0 15.0 42.0

32 LS GALILEI-Ancona , Rat=1435 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 14 LS GALILEI-Caravaggi 1533 1 2.0 9.0
2 B 10 LS PACINOTTI 1592 2 3.0 7.0
3 W 12 LS MARCONI 1569 2 3.0 6.0
4 B 4 LS A.BAFILE AQ 1740 0 1.0 11.0
5 W 26 LS BANZI 1440 1 2.0 8.0
6 W 22 LC LEOPARDI 1441 0 1.5 8.0
7 B 27 LS C.L. CASIRAGHI 1440 2 3.0 5.0
8.0 15.5 54.0

33 LS D'ASCANIO MONTESI, Rat=1433 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 15 IIS EDOARDO AMALDI 1498 0 0.0 8.0
2 B 21 L.G.GALILEI-Pescara 1443 2 2.5 4.0
3 W 19 LS G.GALILEI-Potenza 1449 0 1.5 6.0
4 W 17 ITS VITTORIO EMANUEL 1460 2 3.0 5.0
5 B 11 ITS DTZ ZIGA ZOIS 1569 0 1.5 6.0
6 B 18 LS MIRANDA FRATTAMAG 1460 0 1.0 6.0
7 W 23 IIS FERMI SULMONA 1440 1 2.0 5.0
5.0 11.5 40.0

34 IIS DUNI-LEVI , Rat=1419 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 16 ITIS JANNUZZI 1464 0 1.0 9.0
2 B 23 IIS FERMI SULMONA 1440 0 1.0 5.0
3 W 8 LS G.MARINELLI 1610 2 2.5 4.0
4 B 29 LS SALUTATI 1440 2 2.5 4.0
5 W 10 LS PACINOTTI 1592 0 1.5 7.0
6 B 19 LS G.GALILEI-Potenza 1449 1 2.0 6.0
7 W 12 LS MARCONI 1569 0 1.0 6.0
5.0 11.5 41.0

35 ITET FLORIANI RIVA , Rat=1400 (TRENTINO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 17 ITS VITTORIO EMANUEL 1460 0 1.0 5.0
2 W 22 LC LEOPARDI 1441 0 0.0 8.0
3 B 30 L.ART.ALFIERI 1437 1 2.0 2.0
4 W 20 TFO MAX VALIER BOLZA 1446 0 0.0 6.0
5 B 36 LC RINALDINI 1379 0 0.0 5.0
6 W 21 L.G.GALILEI-Pescara 1443 2 4.0 4.0
7 W 8 LS G.MARINELLI 1610 1 2.0 4.0
4.0 9.0 34.0

36 LC RINALDINI , Rat=1379 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 18 LS MIRANDA FRATTAMAG 1460 0 1.5 6.0
2 B 25 L.G.B. BODONI SALUZZ 1440 0 0.5 8.0
3 -- 0 not played 0 0 0.0 0
4 B 8 LS G.MARINELLI 1610 1 2.0 4.0
5 W 35 ITET FLORIANI RIVA 1400 2 4.0 4.0
6 W 20 TFO MAX VALIER BOLZA 1446 1 2.0 6.0
7 B 17 ITS VITTORIO EMANUEL 1460 1 2.0 5.0
5.0 12.0 38.0

Generated by Vega