Team History

1 LC C.BECCARIA , Rat=1550 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 15 IST.MARTINI ALL F 1440 2 4.0 4.0
2 B 21 LS GALILEI-Potenza 1440 2 3.0 7.0
3 W 5 LC RINALDINI 1450 0 1.0 11.0
4 B 4 LS G.SALVEMINI 1452 1 2.0 12.0
5 W 20 LS EINSTEIN-Merano 1440 2 4.0 9.0
6 B 28 LS S.MESSEDAGLIA 1429 2 2.5 9.0
7 B 26 LS CARTESIO-Triggian 1437 0 1.5 12.0
9.0 18.0 64.0

2 LS GALILEI , Rat=1537 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 16 L.G.B.BODONI SALUZZO 1440 2 3.5 6.0
2 W 22 LS JUCCI 1440 2 3.0 8.0
3 B 28 LS S.MESSEDAGLIA 1429 2 3.0 9.0
4 B 3 LS CAFIERO 1456 0 1.0 8.0
5 W 23 LS SALUTATI 1440 2 3.0 8.0
6 W 26 LS CARTESIO-Triggian 1437 1 2.0 12.0
7 B 4 LS G.SALVEMINI 1452 0 1.0 12.0
9.0 16.5 63.0

3 LS CAFIERO , Rat=1456 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 17 L.GALILEI-Voghera 1440 2 4.0 6.0
2 B 25 LS A.GALLOTTA 1438 2 4.0 9.0
3 B 29 ITET DON LUIGI STURZ 1399 2 4.0 8.0
4 W 2 LS GALILEI 1537 2 3.0 9.0
5 B 26 LS CARTESIO-Triggian 1437 0 1.0 12.0
6 W 4 LS G.SALVEMINI 1452 0 0.0 12.0
7 W 5 LC RINALDINI 1450 0 1.0 11.0
8.0 17.0 67.0

4 LS G.SALVEMINI , Rat=1452 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 18 L.MICHELANGELO 1440 2 4.0 7.0
2 W 26 LS CARTESIO-Triggian 1437 1 2.0 12.0
3 B 9 IIS L.DA PENNE-M.D.F 1440 2 4.0 5.0
4 W 1 LC C.BECCARIA 1550 1 2.0 9.0
5 B 22 LS JUCCI 1440 2 3.0 8.0
6 B 3 LS CAFIERO 1456 2 4.0 8.0
7 W 2 LS GALILEI 1537 2 3.0 9.0
12.0 22.0 58.0

5 LC RINALDINI , Rat=1450 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 19 LC A. CASARDI 1440 2 3.0 8.0
2 B 27 IPSAR ARZACHENA 1436 2 4.0 7.0
3 B 1 LC C.BECCARIA 1550 2 3.0 9.0
4 W 26 LS CARTESIO-Triggian 1437 0 1.0 12.0
5 B 28 LS S.MESSEDAGLIA 1429 1 2.0 9.0
6 W 25 LS A.GALLOTTA 1438 2 4.0 9.0
7 B 3 LS CAFIERO 1456 2 3.0 8.0
11.0 20.0 62.0

6 FRANCE PRESEREN - LS, Rat=1440 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 20 LS EINSTEIN-Merano 1440 1 2.0 9.0
2 W 28 LS S.MESSEDAGLIA 1429 0 1.5 9.0
3 B 8 IIS FERMI SULMONA 1440 2 2.5 2.0
4 W 16 L.G.B.BODONI SALUZZO 1440 2 4.0 6.0
5 B 25 LS A.GALLOTTA 1438 0 1.5 9.0
6 B 19 LC A. CASARDI 1440 1 2.0 8.0
7 W 14 IPSSS S.PERTINI CA 1440 0 1.5 8.0
6.0 15.0 51.0

7 IIS DUNI-LEVI , Rat=1440 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 21 LS GALILEI-Potenza 1440 0 1.5 7.0
2 B 15 IST.MARTINI ALL F 1440 1 2.0 4.0
3 W 27 IPSAR ARZACHENA 1436 0 1.0 7.0
4 B 13 IISS GALILEI BZ 1440 0 1.5 5.0
5 -- 0 not played 0 2 2.0 0
6 W 17 L.GALILEI-Voghera 1440 0 0.0 6.0
7 B 8 IIS FERMI SULMONA 1440 2 3.0 2.0
3.0 11.0 36.0

8 IIS FERMI SULMONA , Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 22 LS JUCCI 1440 0 0.0 8.0
2 W 9 IIS L.DA PENNE-M.D.F 1440 1 2.0 5.0
3 W 6 FRANCE PRESEREN - LS 1440 0 1.5 6.0
4 B 14 IPSSS S.PERTINI CA 1440 0 0.0 8.0
5 W 24 LS SILVESTRI-S.PASQU 1440 1 2.0 5.0
6 B 11 IIS STATISTA ALDO MO 1440 0 1.5 4.0
7 W 7 IIS DUNI-LEVI 1440 0 1.0 5.0
2.0 8.0 41.0

9 IIS L.DA PENNE-M.D.F, Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 23 LS SALUTATI 1440 1 2.0 8.0
2 B 8 IIS FERMI SULMONA 1440 1 2.0 2.0
3 W 4 LS G.SALVEMINI 1452 0 0.0 12.0
4 B 24 LS SILVESTRI-S.PASQU 1440 2 3.0 5.0
5 W 19 LC A. CASARDI 1440 1 2.0 8.0
6 B 27 IPSAR ARZACHENA 1436 0 1.0 7.0
7 W 29 ITET DON LUIGI STURZ 1399 0 1.0 8.0
5.0 11.0 50.0

10 IIS PETRUCCELLI , Rat=1440 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 24 LS SILVESTRI-S.PASQU 1440 2 3.0 5.0
2 W 29 ITET DON LUIGI STURZ 1399 0 0.0 8.0
3 B 26 LS CARTESIO-Triggian 1437 0 0.0 12.0
4 W 18 L.MICHELANGELO 1440 0 1.0 7.0
5 B 17 L.GALILEI-Voghera 1440 0 1.0 6.0
6 -- 0 not played 0 2 2.0 0
7 W 11 IIS STATISTA ALDO MO 1440 2 3.0 4.0
4.0 10.0 48.0

11 IIS STATISTA ALDO MO, Rat=1440 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 25 LS A.GALLOTTA 1438 0 0.0 9.0
2 B 17 L.GALILEI-Voghera 1440 0 0.0 6.0
3 W 15 IST.MARTINI ALL F 1440 0 1.0 4.0
4 -- 0 not played 0 2 2.0 0
5 B 16 L.G.B.BODONI SALUZZO 1440 0 1.5 6.0
6 W 8 IIS FERMI SULMONA 1440 2 2.5 2.0
7 B 10 IIS PETRUCCELLI 1440 0 1.0 6.0
2.0 8.0 37.0

12 IIS VERONESE , Rat=1440 (VENETO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 26 LS CARTESIO-Triggian 1437 0 1.0 12.0
2 W 16 L.G.B.BODONI SALUZZO 1440 2 3.5 6.0
3 B 21 LS GALILEI-Potenza 1440 2 3.0 7.0
4 W 28 LS S.MESSEDAGLIA 1429 0 1.0 9.0
5 B 29 ITET DON LUIGI STURZ 1399 2 3.0 8.0
6 W 22 LS JUCCI 1440 1 2.0 8.0
7 B 25 LS A.GALLOTTA 1438 0 1.0 9.0
7.0 14.5 59.0

13 IISS GALILEI BZ , Rat=1440 (ALTO ADIGE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 27 IPSAR ARZACHENA 1436 0 1.0 7.0
2 B 19 LC A. CASARDI 1440 0 0.0 8.0
3 W 14 IPSSS S.PERTINI CA 1440 1 2.0 8.0
4 W 7 IIS DUNI-LEVI 1440 2 2.5 5.0
5 B 21 LS GALILEI-Potenza 1440 0 0.0 7.0
6 B 24 LS SILVESTRI-S.PASQU 1440 0 1.5 5.0
7 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3.0 9.0 45.0

14 IPSSS S.PERTINI CA , Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 28 LS S.MESSEDAGLIA 1429 0 0.0 9.0
2 W 18 L.MICHELANGELO 1440 0 1.5 7.0
3 B 13 IISS GALILEI BZ 1440 1 2.0 5.0
4 W 8 IIS FERMI SULMONA 1440 2 4.0 2.0
5 B 15 IST.MARTINI ALL F 1440 1 2.0 4.0
6 W 16 L.G.B.BODONI SALUZZO 1440 2 3.0 6.0
7 B 6 FRANCE PRESEREN - LS 1440 2 2.5 6.0
8.0 15.0 39.0

15 IST.MARTINI ALL F , Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 LC C.BECCARIA 1550 0 0.0 9.0
2 W 7 IIS DUNI-LEVI 1440 1 2.0 5.0
3 B 11 IIS STATISTA ALDO MO 1440 2 3.0 4.0
4 W 20 LS EINSTEIN-Merano 1440 0 1.0 9.0
5 W 14 IPSSS S.PERTINI CA 1440 1 2.0 8.0
6 B 29 ITET DON LUIGI STURZ 1399 0 1.0 8.0
7 B 16 L.G.B.BODONI SALUZZO 1440 0 0.0 6.0
4.0 9.0 49.0

16 L.G.B.BODONI SALUZZO, Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 LS GALILEI 1537 0 0.5 9.0
2 B 12 IIS VERONESE 1440 0 0.5 7.0
3 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4 B 6 FRANCE PRESEREN - LS 1440 0 0.0 6.0
5 W 11 IIS STATISTA ALDO MO 1440 2 2.5 4.0
6 B 14 IPSSS S.PERTINI CA 1440 0 1.0 8.0
7 W 15 IST.MARTINI ALL F 1440 2 4.0 4.0
4.0 10.5 44.0

17 L.GALILEI-Voghera , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 LS CAFIERO 1456 0 0.0 8.0
2 W 11 IIS STATISTA ALDO MO 1440 2 4.0 4.0
3 B 22 LS JUCCI 1440 0 0.5 8.0
4 W 21 LS GALILEI-Potenza 1440 0 1.0 7.0
5 W 10 IIS PETRUCCELLI 1440 2 3.0 6.0
6 B 7 IIS DUNI-LEVI 1440 2 4.0 5.0
7 W 19 LC A. CASARDI 1440 0 0.0 8.0
6.0 12.5 46.0

18 L.MICHELANGELO , Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 LS G.SALVEMINI 1452 0 0.0 12.0
2 B 14 IPSSS S.PERTINI CA 1440 2 2.5 8.0
3 W 23 LS SALUTATI 1440 0 0.0 8.0
4 B 10 IIS PETRUCCELLI 1440 2 3.0 6.0
5 W 27 IPSAR ARZACHENA 1436 1 2.0 7.0
6 B 20 LS EINSTEIN-Merano 1440 0 0.0 9.0
7 W 24 LS SILVESTRI-S.PASQU 1440 2 3.5 5.0
7.0 11.0 55.0

19 LC A. CASARDI , Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 LC RINALDINI 1450 0 1.0 11.0
2 W 13 IISS GALILEI BZ 1440 2 4.0 5.0
3 W 24 LS SILVESTRI-S.PASQU 1440 2 3.0 5.0
4 B 23 LS SALUTATI 1440 0 1.0 8.0
5 B 9 IIS L.DA PENNE-M.D.F 1440 1 2.0 5.0
6 W 6 FRANCE PRESEREN - LS 1440 1 2.0 6.0
7 B 17 L.GALILEI-Voghera 1440 2 4.0 6.0
8.0 17.0 46.0

20 LS EINSTEIN-Merano , Rat=1440 (ALTO ADIGE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 FRANCE PRESEREN - LS 1440 1 2.0 6.0
2 B 23 LS SALUTATI 1440 1 2.0 8.0
3 W 25 LS A.GALLOTTA 1438 1 2.0 9.0
4 B 15 IST.MARTINI ALL F 1440 2 3.0 4.0
5 B 1 LC C.BECCARIA 1550 0 0.0 9.0
6 W 18 L.MICHELANGELO 1440 2 4.0 7.0
7 W 27 IPSAR ARZACHENA 1436 2 3.0 7.0
9.0 16.0 50.0

21 LS GALILEI-Potenza , Rat=1440 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 IIS DUNI-LEVI 1440 2 2.5 5.0
2 W 1 LC C.BECCARIA 1550 0 1.0 9.0
3 W 12 IIS VERONESE 1440 0 1.0 7.0
4 B 17 L.GALILEI-Voghera 1440 2 3.0 6.0
5 W 13 IISS GALILEI BZ 1440 2 4.0 5.0
6 B 23 LS SALUTATI 1440 1 2.0 8.0
7 W 28 LS S.MESSEDAGLIA 1429 0 0.0 9.0
7.0 13.5 49.0

22 LS JUCCI , Rat=1440 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 IIS FERMI SULMONA 1440 2 4.0 2.0
2 B 2 LS GALILEI 1537 0 1.0 9.0
3 W 17 L.GALILEI-Voghera 1440 2 3.5 6.0
4 B 27 IPSAR ARZACHENA 1436 2 3.5 7.0
5 W 4 LS G.SALVEMINI 1452 0 1.0 12.0
6 B 12 IIS VERONESE 1440 1 2.0 7.0
7 W 23 LS SALUTATI 1440 1 2.0 8.0
8.0 17.0 51.0

23 LS SALUTATI , Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 IIS L.DA PENNE-M.D.F 1440 1 2.0 5.0
2 W 20 LS EINSTEIN-Merano 1440 1 2.0 9.0
3 B 18 L.MICHELANGELO 1440 2 4.0 7.0
4 W 19 LC A. CASARDI 1440 2 3.0 8.0
5 B 2 LS GALILEI 1537 0 1.0 9.0
6 W 21 LS GALILEI-Potenza 1440 1 2.0 7.0
7 B 22 LS JUCCI 1440 1 2.0 8.0
8.0 16.0 53.0

24 LS SILVESTRI-S.PASQU, Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 IIS PETRUCCELLI 1440 0 1.0 6.0
2 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3 B 19 LC A. CASARDI 1440 0 1.0 8.0
4 W 9 IIS L.DA PENNE-M.D.F 1440 0 1.0 5.0
5 B 8 IIS FERMI SULMONA 1440 1 2.0 2.0
6 W 13 IISS GALILEI BZ 1440 2 2.5 5.0
7 B 18 L.MICHELANGELO 1440 0 0.5 7.0
3.0 10.0 38.0

25 LS A.GALLOTTA , Rat=1438 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 IIS STATISTA ALDO MO 1440 2 4.0 4.0
2 W 3 LS CAFIERO 1456 0 0.0 8.0
3 B 20 LS EINSTEIN-Merano 1440 1 2.0 9.0
4 W 29 ITET DON LUIGI STURZ 1399 2 3.0 8.0
5 W 6 FRANCE PRESEREN - LS 1440 2 2.5 6.0
6 B 5 LC RINALDINI 1450 0 0.0 11.0
7 W 12 IIS VERONESE 1440 2 3.0 7.0
9.0 14.5 53.0

26 LS CARTESIO-Triggian, Rat=1437 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 IIS VERONESE 1440 2 3.0 7.0
2 B 4 LS G.SALVEMINI 1452 1 2.0 12.0
3 W 10 IIS PETRUCCELLI 1440 2 4.0 6.0
4 B 5 LC RINALDINI 1450 2 3.0 11.0
5 W 3 LS CAFIERO 1456 2 3.0 8.0
6 B 2 LS GALILEI 1537 1 2.0 9.0
7 W 1 LC C.BECCARIA 1550 2 2.5 9.0
12.0 19.5 62.0

27 IPSAR ARZACHENA , Rat=1436 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 13 IISS GALILEI BZ 1440 2 3.0 5.0
2 W 5 LC RINALDINI 1450 0 0.0 11.0
3 B 7 IIS DUNI-LEVI 1440 2 3.0 5.0
4 W 22 LS JUCCI 1440 0 0.5 8.0
5 B 18 L.MICHELANGELO 1440 1 2.0 7.0
6 W 9 IIS L.DA PENNE-M.D.F 1440 2 3.0 5.0
7 B 20 LS EINSTEIN-Merano 1440 0 1.0 9.0
7.0 12.5 50.0

28 LS S.MESSEDAGLIA , Rat=1429 (VENETO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 14 IPSSS S.PERTINI CA 1440 2 4.0 8.0
2 B 6 FRANCE PRESEREN - LS 1440 2 2.5 6.0
3 W 2 LS GALILEI 1537 0 1.0 9.0
4 B 12 IIS VERONESE 1440 2 3.0 7.0
5 W 5 LC RINALDINI 1450 1 2.0 11.0
6 W 1 LC C.BECCARIA 1550 0 1.5 9.0
7 B 21 LS GALILEI-Potenza 1440 2 4.0 7.0
9.0 18.0 57.0

29 ITET DON LUIGI STURZ, Rat=1399 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 2.0 0
2 B 10 IIS PETRUCCELLI 1440 2 4.0 6.0
3 W 3 LS CAFIERO 1456 0 0.0 8.0
4 B 25 LS A.GALLOTTA 1438 0 1.0 9.0
5 W 12 IIS VERONESE 1440 0 1.0 7.0
6 W 15 IST.MARTINI ALL F 1440 2 3.0 4.0
7 B 9 IIS L.DA PENNE-M.D.F 1440 2 3.0 5.0
6.0 14.0 47.0

Generated by Vega