Cartellini Nazionali

08-AF-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
1 NC BARONIO GAIA , K=30, Elo=1906, ID=151897

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 141 NC MICHELETTI CHIARA 1440 400 0.92 1.0 1.0
2 B 201 NC MONTEFUSCO MARTINA 1440 400 0.92 1.0 5.0
3 W 41 NC TERRANOVA SOFIA 1485 400 0.92 1.0 4.5
4 B 31 NC CANERI ALICE 1409 400 0.92 1.0 5.0
5 W 191 NC HIRBER SUSANNE 1332 400 0.92 1.0 5.0
6 B 271 NC PIZZAMANO MARIA 1433 400 0.92 0.5 6.5
7 B 251 NC ROMANO ROBERTA 1440 400 0.92 1.0 1.0
var = 3, PRat=1847 1425.6 6.44 6.5

08-AF-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
2 NC BOSSONI ALESSANDRA , K=30, Elo=1476, ID=151899

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 142 NC JOZJA ANNACHIARA 1440 36 0.55 1.0 2.0
2 W 203 NC DILILLO FEDERICA 1440 36 0.55 1.0 1.0
3 B 42 NC GRATI LAVINIA 1440 36 0.55 0.0 5.0
4 W 32 NC FIORENTINO MARIATERE 1494 18 0.47 1.0 4.0
5 B 192 NC ALBER LISA 1440 36 0.55 1.0 4.0
6 W 272 NC RIZZI MATILDE 1404 72 0.60 1.0 3.0
7 W 252 NC CAMPOBASSO VANESSA 1539 63 0.41 0.5 6.5
var = 54, PRat=1686 1456.7 3.68 5.5

08-AF-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
3 NC PEPPOLONI VITTORIA , K=30, Elo=1379, ID=156109

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 143 NC ROSELLI CHIARA 1440 61 0.42 1.0 1.0
2 B 204 NC CASSOTTA ADRIANA 1440 61 0.42 1.0 0.0
3 W 44 NC MAGGI CATERINA 1293 86 0.62 0.0 2.0
4 B 33 NC SPANO GEMMA 1434 55 0.42 0.0 6.0
5 W 193 NC OBKIRCHER LENA 1440 61 0.42 1.0 4.0
6 B 273 NC BONELLI MARGHERITA 1440 61 0.42 0.0 5.0
7 B 253 NC CAMPOBASSO CRISTINA 1470 91 0.38 0.0 6.0
var = -3, PRat=1372 1422.4 3.10 3.0

08-AF-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
4 NC COCCHIA ELISA , K=30, Elo=1440, ID=178145

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 144 NC BOLLECCHINO ROSY 1440 0 0.50 1.0 2.0
2 W 205 NC GERARDI SARA 1440 0 0.50 0.0 4.0
3 B 45 NC ROTELLI GIULIA 1389 51 0.57 0.0 5.0
4 W 34 NC SAVARESE ANNAMARIA 1425 15 0.52 0.0 7.0
5 B 194 NC FRANZELIN LISA MARIA 1440 0 0.50 1.0 1.0
6 W 274 NC MURRONE ARIANNA 1440 0 0.50 1.0 3.5
7 W 254 NC MEDAGLI CARLOTTA 1302 138 0.69 0.0 6.0
var = -24, PRat=1360 1410.9 3.78 3.0

08-AF-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
5 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

08-AF-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
6 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

08-AF-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
7 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

08-AF-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
8 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

08-AF-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
9 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

08-AF-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
10 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

08-AF-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
11 NC PIZZICOTTI VIRGINIA , K=30, Elo=1850, ID=141337

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 151 NC BARETTA CHIARA 1440 400 0.92 1.0 1.5
2 W 211 NC PAOLESSI ALESSIA 1440 400 0.92 1.0 3.0
3 B 271 NC PIZZAMANO MARIA 1433 400 0.92 0.0 6.5
4 B 21 NC LOMBARDI FRANCESCA 1517 333 0.88 1.0 4.5
5 W 221 NC VENTAVOLI MARINA 1440 400 0.92 1.0 3.0
6 W 251 NC ROMANO ROBERTA 1440 400 0.92 1.0 1.0
7 B 31 NC CANERI ALICE 1409 400 0.92 1.0 5.0
var = -12, PRat=1754 1445.6 6.40 6.0

08-AF-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
12 NC LAZZARO ELISA , K=30, Elo=1461, ID=143558

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 152 NC FRANCONE MICHELLE 1440 21 0.53 1.0 2.0
2 B 212 NC BONANNI ANNA LAURA 1374 87 0.62 1.0 6.0
3 W 272 NC RIZZI MATILDE 1404 57 0.58 1.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 B 223 NC GIOVANELLI ALICE 1440 21 0.53 1.0 5.0
6 B 252 NC CAMPOBASSO VANESSA 1539 78 0.39 0.0 6.5
7 W 32 NC FIORENTINO MARIATERE 1494 33 0.45 0.0 4.0
var = 27, PRat=1573 1448.5 3.10 4.0

08-AF-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
13 NC D'AMICO MARGHERITA , K=30, Elo=1374, ID=138304

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 153 NC PICCATO ALESSIA 1440 66 0.41 1.0 0.0
2 W 213 NC STRINATI FEDERICA 1440 66 0.41 0.0 4.0
3 B 273 NC BONELLI MARGHERITA 1440 66 0.41 1.0 5.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 24, PRat=1565 1440.0 1.23 2.0

08-AF-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
14 NC CALLEGARI AGNESE , K=30, Elo=1398, ID=143535

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 155 NC SURIANO ALESSIA 1440 42 0.44 0.5 2.0
2 B 214 NC FAGIANI GINEVRA 1440 42 0.44 1.0 4.0
3 W 274 NC MURRONE ARIANNA 1440 42 0.44 1.0 3.5
4 W 22 NC GUERRA RAFFAELLA 1428 30 0.46 0.0 4.0
5 W 224 NC LUCHI VERONICA 1440 42 0.44 1.0 5.0
6 W 253 NC CAMPOBASSO CRISTINA 1470 72 0.40 1.0 6.0
7 B 33 NC SPANO GEMMA 1434 36 0.45 0.0 6.0
var = 42, PRat=1543 1441.7 3.07 4.5

08-AF-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
15 NC GROTTINI GIADA , K=30, Elo=1440, ID=145160

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 B 23 NC SCOMMEGNA CHIARA 1440 0 0.50 0.0 4.5
5 B 225 NC MARCANTELLI ALESSIA 1440 0 0.50 0.0 1.0
6 B 254 NC MEDAGLI CARLOTTA 1302 138 0.69 0.0 6.0
7 W 34 NC SAVARESE ANNAMARIA 1425 15 0.52 0.0 7.0
var = -66, PRat= 601 1401.8 2.21 0.0

08-AF-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
16 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

08-AF-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
17 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

08-AF-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
18 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

08-AF-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
19 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

08-AF-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
20 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

08-AF-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
21 NC LOMBARDI FRANCESCA , K=30, Elo=1517, ID=146383

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 161 NC HEGY RAHMA 1440 77 0.61 1.0 3.5
2 B 241 NC VIGLIONE MADDALENA 1434 83 0.61 1.0 5.0
3 B 281 NC ALFANO TAMARA 1440 77 0.61 1.0 2.0
4 W 11 NC PIZZICOTTI VIRGINIA 1850 333 0.12 0.0 6.0
5 B 251 NC ROMANO ROBERTA 1440 77 0.61 1.0 1.0
6 W 31 NC CANERI ALICE 1409 108 0.65 0.0 5.0
7 W 41 NC TERRANOVA SOFIA 1485 32 0.54 0.5 4.5
var = 24, PRat=1601 1499.7 3.75 4.5

08-AF-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
22 NC GUERRA RAFFAELLA , K=30, Elo=1428, ID=157069

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 162 NC CIGLIUTTI ELISA 1440 12 0.48 1.0 3.0
2 W 242 NC IASPARRO ALESSIA 1440 12 0.48 1.0 2.0
3 W 282 NC MOSCARELLA CLAUDIA 1347 81 0.61 1.0 4.0
4 B 14 NC CALLEGARI AGNESE 1398 30 0.54 1.0 4.5
5 W 252 NC CAMPOBASSO VANESSA 1539 111 0.35 0.0 6.5
6 B 32 NC FIORENTINO MARIATERE 1494 66 0.41 0.0 4.0
7 B 42 NC GRATI LAVINIA 1440 12 0.48 0.0 5.0
var = 21, PRat=1492 1442.6 3.35 4.0

08-AF-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
23 NC SCOMMEGNA CHIARA , K=30, Elo=1440, ID=168791

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 163 NC TOMA TEODORA 1440 0 0.50 1.0 3.0
2 B 243 NC ULINO ANASTASIA 1440 0 0.50 1.0 4.0
3 B 283 NC PECORARO CLAUDIA 1371 69 0.60 1.0 3.0
4 W 15 NC GROTTINI GIADA 1440 0 0.50 1.0 0.0
5 B 253 NC CAMPOBASSO CRISTINA 1470 30 0.46 0.0 6.0
6 W 33 NC SPANO GEMMA 1434 6 0.51 0.0 6.0
7 W 43 NC FIORINI ALESSIA 1488 48 0.43 0.5 3.5
var = 30, PRat=1542 1440.4 3.50 4.5

08-AF-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
24 NC CARONE CLAUDIA , K=30, Elo=1440, ID=178096

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 164 NC SCHIAVI SUSANNA 1440 0 0.50 1.0 3.0
2 W 244 NC MAZZARO GIORGIA 1440 0 0.50 1.0 3.5
3 W 284 NC SALMERI ROSALIA 1440 0 0.50 1.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
5 W 254 NC MEDAGLI CARLOTTA 1302 138 0.69 0.0 6.0
6 B 34 NC SAVARESE ANNAMARIA 1425 15 0.52 0.0 7.0
7 B 45 NC ROTELLI GIULIA 1389 51 0.57 0.0 5.0
var = -9, PRat=1406 1406.0 3.28 4.0

08-AF-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
25 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

08-AF-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
26 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

08-AF-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
27 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

08-AF-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
28 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

08-AF-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
29 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

08-AF-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
30 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

08-AF-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
31 NC CANERI ALICE , K=30, Elo=1409, ID=156550

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 171 NC DRUZHKOVA ALINA 1440 31 0.46 1.0 4.0
2 W 251 NC ROMANO ROBERTA 1440 31 0.46 1.0 1.0
3 B 81 NC MARINI ELEONORA 1440 31 0.46 1.0 4.0
4 W 1 NC BARONIO GAIA 1906 400 0.08 0.0 6.5
5 B 211 NC PAOLESSI ALESSIA 1440 31 0.46 1.0 3.0
6 B 21 NC LOMBARDI FRANCESCA 1517 108 0.35 1.0 4.5
7 W 11 NC PIZZICOTTI VIRGINIA 1850 400 0.08 0.0 6.0
var = 81, PRat=1734 1576.1 2.35 5.0

08-AF-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
32 NC FIORENTINO MARIATERE, K=30, Elo=1494, ID=151818

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 172 NC MELONI FEDERICA 1440 54 0.58 1.0 4.0
2 B 252 NC CAMPOBASSO VANESSA 1539 45 0.44 0.0 6.5
3 W 82 NC BOCCADIFUOCO BEATRIC 1440 54 0.58 1.0 3.0
4 B 2 NC BOSSONI ALESSANDRA 1476 18 0.53 0.0 5.5
5 W 212 NC BONANNI ANNA LAURA 1374 120 0.66 0.0 6.0
6 W 22 NC GUERRA RAFFAELLA 1428 66 0.59 1.0 4.0
7 B 12 NC LAZZARO ELISA 1461 33 0.55 1.0 4.0
var = 3, PRat=1501 1451.1 3.93 4.0

08-AF-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
33 NC SPANO GEMMA , K=30, Elo=1434, ID=151819

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 173 NC MANCA VIOLA 1440 6 0.49 1.0 0.5
2 W 253 NC CAMPOBASSO CRISTINA 1470 36 0.45 0.0 6.0
3 B 83 NC BUCCELLA DIANA 1440 6 0.49 1.0 2.0
4 W 3 NC PEPPOLONI VITTORIA 1379 55 0.58 1.0 3.0
5 B 213 NC STRINATI FEDERICA 1440 6 0.49 1.0 4.0
6 B 23 NC SCOMMEGNA CHIARA 1440 6 0.49 1.0 4.5
7 W 14 NC CALLEGARI AGNESE 1398 36 0.55 1.0 4.5
var = 75, PRat=1738 1429.6 3.54 6.0

08-AF-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
34 NC SAVARESE ANNAMARIA , K=30, Elo=1425, ID=151957

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 174 NC PASCHINA GIOIA 1440 15 0.48 1.0 2.5
2 B 254 NC MEDAGLI CARLOTTA 1302 123 0.67 1.0 6.0
3 W 84 NC BIFARI LISA 1440 15 0.48 1.0 1.0
4 B 4 NC COCCHIA ELISA 1440 15 0.48 1.0 3.0
5 W 214 NC FAGIANI GINEVRA 1440 15 0.48 1.0 4.0
6 W 24 NC CARONE CLAUDIA 1440 15 0.48 1.0 4.0
7 B 15 NC GROTTINI GIADA 1440 15 0.48 1.0 0.0
var = 105, PRat=2220 1420.3 3.55 7.0

08-AF-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
35 NC FIORENTINO LUCREZIA , K=30, Elo=1440, ID=152360

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

08-AF-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
36 NC SAVARESE GIOVANNA , K=30, Elo=1440, ID=154157

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

08-AF-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
37 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

08-AF-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
38 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

08-AF-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
39 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

08-AF-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
40 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

08-AF-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
41 NC TERRANOVA SOFIA , K=30, Elo=1485, ID=143621

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 181 NC CANGIANO ALESSANDRA 1440 45 0.56 1.0 2.0
2 B 261 NC PINNA MICHELA 1440 45 0.56 1.0 3.0
3 B 1 NC BARONIO GAIA 1906 400 0.08 0.0 6.5
4 W 251 NC ROMANO ROBERTA 1440 45 0.56 1.0 1.0
5 B 271 NC PIZZAMANO MARIA 1433 52 0.57 0.0 6.5
6 W 241 NC VIGLIONE MADDALENA 1434 51 0.57 1.0 5.0
7 B 21 NC LOMBARDI FRANCESCA 1517 32 0.46 0.5 4.5
var = 33, PRat=1617 1515.7 3.36 4.5

08-AF-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_FEMMINILE
Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
42 NC GRATI LAVINIA , K=30, Elo=1440, ID=143559

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
