Team History

1 CD DEGASPERI NOICATT, Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 19 IC SPALLANZANI 1440 1 2.0 5.0
2 B 35 DE AMICIS PAVULLO NE 1355 2 3.0 9.0
3 W 21 IC VALTENESI 1440 0 1.0 8.0
4 B 29 CONVITTO FEMMINILE 1437 1 2.0 6.0
5 W 18 IC SORRENTO 1440 0 1.0 6.0
6 W 15 IC P.TACCHI VENTURI 1440 0 1.0 7.0
7 B 17 IC PREMARIACCO -RAGA 1440 0 1.5 6.0
4.0 11.5 47.0

2 CIRESE , Rat=1440 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 20 IC STADIO BORGO MILA 1440 0 0.0 6.0
2 W 17 IC PREMARIACCO -RAGA 1440 1 2.0 6.0
3 W 27 SANDRO PERTINI 1440 1 2.0 6.0
4 B 18 IC SORRENTO 1440 0 1.0 6.0
5 W 23 ICS GAUDIANO PESARO 1440 2 3.0 4.0
6 B 14 IC MONTEZEMOLO 1440 2 3.0 6.0
7 W 35 DE AMICIS PAVULLO NE 1355 0 1.0 9.0
6.0 12.0 43.0

3 CONVITTO REG. F. CHA, Rat=1440 (VALLE D'AOSTA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 21 IC VALTENESI 1440 0 0.5 8.0
2 B 29 CONVITTO FEMMINILE 1437 0 0.5 6.0
3 W 18 IC SORRENTO 1440 0 0.0 6.0
4 B 12 IC CHIETI 2 1440 0 0.0 7.0
5 W 5 DD 2^ CIRCOLO-AV 1440 1 2.0 2.0
6 W 25 S.R.COTUGNO FEMM - A 1440 0 0.5 5.0
7 B 23 ICS GAUDIANO PESARO 1440 0 1.0 4.0
1.0 4.5 38.0

4 DD 1^ CIRC.SELARGIUS, Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 22 IC VIA MAR CARAIBI 1440 1 2.0 11.0
2 W 24 MAZZARELLO FEMMINILE 1440 2 3.0 7.0
3 B 32 IST.COMP.1 OZIERI 1417 2 3.0 8.0
4 W 30 SP COR JESU FEM 1431 0 0.0 11.0
5 B 11 IC CASALINI 1440 2 3.0 5.0
6 W 16 IC P.ZZA U. D'ITALIA 1440 0 0.0 11.0
7 B 15 IC P.TACCHI VENTURI 1440 2 3.0 7.0
9.0 14.0 60.0

5 DD 2^ CIRCOLO-AV , Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 23 ICS GAUDIANO PESARO 1440 0 1.5 4.0
2 B 25 S.R.COTUGNO FEMM - A 1440 0 1.0 5.0
3 W 19 IC SPALLANZANI 1440 0 0.5 5.0
4 B 13 IC MONTE2 SACCARDO 1440 0 1.0 5.0
5 B 3 CONVITTO REG. F. CHA 1440 1 2.0 1.0
6 W 6 DD AMITERNUM 1440 1 2.0 4.0
7 W 27 SANDRO PERTINI 1440 0 0.0 6.0
2.0 8.0 30.0

6 DD AMITERNUM , Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 24 MAZZARELLO FEMMINILE 1440 1 2.0 7.0
2 W 32 IST.COMP.1 OZIERI 1417 0 1.0 8.0
3 B 17 IC PREMARIACCO -RAGA 1440 1 2.0 6.0
4 W 26 S.SGONICO/ZGONIK F 1440 0 1.0 7.0
5 B 20 IC STADIO BORGO MILA 1440 0 1.5 6.0
6 B 5 DD 2^ CIRCOLO-AV 1440 1 2.0 2.0
7 W 25 S.R.COTUGNO FEMM - A 1440 1 2.0 5.0
4.0 11.5 41.0

7 DD SILVESTRO DELL'AQ, Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 25 S.R.COTUGNO FEMM - A 1440 2 4.0 5.0
2 B 21 IC VALTENESI 1440 1 2.0 8.0
3 W 29 CONVITTO FEMMINILE 1437 2 3.0 6.0
4 B 10 IC ARMANDO SFORZI 1440 0 1.0 10.0
5 W 33 SPS INFANZIA LIETA F 1402 1 2.0 8.0
6 B 35 DE AMICIS PAVULLO NE 1355 1 2.0 9.0
7 W 8 I.COMP.BILING.SAN PI 1440 2 3.0 7.0
9.0 17.0 53.0

8 I.COMP.BILING.SAN PI, Rat=1440 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 26 S.SGONICO/ZGONIK F 1440 0 1.0 7.0
2 W 28 LUDOVICO DA CASORIA 1439 0 0.5 8.0
3 B 13 IC MONTE2 SACCARDO 1440 2 3.0 5.0
4 W 20 IC STADIO BORGO MILA 1440 2 3.0 6.0
5 B 34 IC ROSETO 1 1373 1 2.0 9.0
6 W 11 IC CASALINI 1440 2 3.0 5.0
7 B 7 DD SILVESTRO DELL'AQ 1440 0 1.0 9.0
7.0 13.5 49.0

9 I.NOVELLI-NATALUCCI , Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 27 SANDRO PERTINI 1440 2 4.0 6.0
2 B 23 ICS GAUDIANO PESARO 1440 2 4.0 4.0
3 W 33 SPS INFANZIA LIETA F 1402 1 2.0 8.0
4 B 22 IC VIA MAR CARAIBI 1440 1 2.0 11.0
5 W 31 NINO COSTA 1428 0 0.0 10.0
6 B 21 IC VALTENESI 1440 0 1.0 8.0
7 W 20 IC STADIO BORGO MILA 1440 2 3.0 6.0
8.0 16.0 53.0

10 IC ARMANDO SFORZI , Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 28 LUDOVICO DA CASORIA 1439 2 4.0 8.0
2 W 26 S.SGONICO/ZGONIK F 1440 2 4.0 7.0
3 B 31 NINO COSTA 1428 2 3.0 10.0
4 W 7 DD SILVESTRO DELL'AQ 1440 2 3.0 9.0
5 B 30 SP COR JESU FEM 1431 0 0.5 11.0
6 W 36 P. O. MARELLA 1351 0 1.5 11.0
7 B 32 IST.COMP.1 OZIERI 1417 2 3.0 8.0
10.0 19.0 64.0

11 IC CASALINI , Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 29 CONVITTO FEMMINILE 1437 1 2.0 6.0
2 B 19 IC SPALLANZANI 1440 2 3.0 5.0
3 W 22 IC VIA MAR CARAIBI 1440 0 0.0 11.0
4 B 27 SANDRO PERTINI 1440 2 2.5 6.0
5 W 4 DD 1^ CIRC.SELARGIUS 1440 0 1.0 9.0
6 B 8 I.COMP.BILING.SAN PI 1440 0 1.0 7.0
7 W 12 IC CHIETI 2 1440 0 1.5 7.0
5.0 11.0 51.0

12 IC CHIETI 2 , Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 30 SP COR JESU FEM 1431 0 0.0 11.0
2 W 34 IC ROSETO 1 1373 0 0.0 9.0
3 B 15 IC P.TACCHI VENTURI 1440 0 1.5 7.0
4 W 3 CONVITTO REG. F. CHA 1440 2 4.0 1.0
5 B 24 MAZZARELLO FEMMINILE 1440 2 3.0 7.0
6 W 13 IC MONTE2 SACCARDO 1440 1 2.0 5.0
7 B 11 IC CASALINI 1440 2 2.5 5.0
7.0 13.0 45.0

13 IC MONTE2 SACCARDO , Rat=1440 (VENETO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 31 NINO COSTA 1428 0 0.0 10.0
2 B 27 SANDRO PERTINI 1440 0 1.5 6.0
3 W 8 I.COMP.BILING.SAN PI 1440 0 1.0 7.0
4 W 5 DD 2^ CIRCOLO-AV 1440 2 3.0 2.0
5 B 25 S.R.COTUGNO FEMM - A 1440 2 3.0 5.0
6 B 12 IC CHIETI 2 1440 1 2.0 7.0
7 W 14 IC MONTEZEMOLO 1440 0 1.0 6.0
5.0 11.5 43.0

14 IC MONTEZEMOLO , Rat=1440 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 32 IST.COMP.1 OZIERI 1417 1 2.0 8.0
2 W 22 IC VIA MAR CARAIBI 1440 0 0.0 11.0
3 B 24 MAZZARELLO FEMMINILE 1440 2 3.0 7.0
4 W 17 IC PREMARIACCO -RAGA 1440 1 2.0 6.0
5 B 26 S.SGONICO/ZGONIK F 1440 0 1.5 7.0
6 W 2 CIRESE 1440 0 1.0 6.0
7 B 13 IC MONTE2 SACCARDO 1440 2 3.0 5.0
6.0 12.5 50.0

15 IC P.TACCHI VENTURI , Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 33 SPS INFANZIA LIETA F 1402 0 0.0 8.0
2 B 36 P. O. MARELLA 1351 0 0.0 11.0
3 W 12 IC CHIETI 2 1440 2 2.5 7.0
4 B 23 ICS GAUDIANO PESARO 1440 2 3.0 4.0
5 W 29 CONVITTO FEMMINILE 1437 1 2.0 6.0
6 B 1 CD DEGASPERI NOICATT 1440 2 3.0 4.0
7 W 4 DD 1^ CIRC.SELARGIUS 1440 0 1.0 9.0
7.0 11.5 49.0

16 IC P.ZZA U. D'ITALIA, Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 34 IC ROSETO 1 1373 2 3.0 9.0
2 W 30 SP COR JESU FEM 1431 0 1.0 11.0
3 B 26 S.SGONICO/ZGONIK F 1440 2 4.0 7.0
4 B 33 SPS INFANZIA LIETA F 1402 2 3.0 8.0
5 W 35 DE AMICIS PAVULLO NE 1355 2 3.0 9.0
6 B 4 DD 1^ CIRC.SELARGIUS 1440 2 4.0 9.0
7 W 36 P. O. MARELLA 1351 1 2.0 11.0
11.0 20.0 64.0

17 IC PREMARIACCO -RAGA, Rat=1440 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 35 DE AMICIS PAVULLO NE 1355 0 0.5 9.0
2 B 2 CIRESE 1440 1 2.0 6.0
3 W 6 DD AMITERNUM 1440 1 2.0 4.0
4 B 14 IC MONTEZEMOLO 1440 1 2.0 6.0
5 W 27 SANDRO PERTINI 1440 1 2.0 6.0
6 B 19 IC SPALLANZANI 1440 0 1.5 5.0
7 W 1 CD DEGASPERI NOICATT 1440 2 2.5 4.0
6.0 12.5 40.0

18 IC SORRENTO , Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 36 P. O. MARELLA 1351 0 1.0 11.0
2 W 31 NINO COSTA 1428 0 1.0 10.0
3 B 3 CONVITTO REG. F. CHA 1440 2 4.0 1.0
4 W 2 CIRESE 1440 2 3.0 6.0
5 B 1 CD DEGASPERI NOICATT 1440 2 3.0 4.0
6 W 32 IST.COMP.1 OZIERI 1417 0 1.0 8.0
7 B 28 LUDOVICO DA CASORIA 1439 0 1.5 8.0
6.0 14.5 48.0

19 IC SPALLANZANI , Rat=1440 (VENETO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 CD DEGASPERI NOICATT 1440 1 2.0 4.0
2 W 11 IC CASALINI 1440 0 1.0 5.0
3 B 5 DD 2^ CIRCOLO-AV 1440 2 3.5 2.0
4 W 32 IST.COMP.1 OZIERI 1417 0 1.0 8.0
5 B 28 LUDOVICO DA CASORIA 1439 0 1.0 8.0
6 W 17 IC PREMARIACCO -RAGA 1440 2 2.5 6.0
7 B 24 MAZZARELLO FEMMINILE 1440 0 1.0 7.0
5.0 12.0 40.0

20 IC STADIO BORGO MILA, Rat=1440 (VENETO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 CIRESE 1440 2 4.0 6.0
2 B 33 SPS INFANZIA LIETA F 1402 0 1.5 8.0
3 W 35 DE AMICIS PAVULLO NE 1355 0 1.0 9.0
4 B 8 I.COMP.BILING.SAN PI 1440 0 1.0 7.0
5 W 6 DD AMITERNUM 1440 2 2.5 4.0
6 B 27 SANDRO PERTINI 1440 2 3.5 6.0
7 B 9 I.NOVELLI-NATALUCCI 1440 0 1.0 8.0
6.0 14.5 48.0

21 IC VALTENESI , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 CONVITTO REG. F. CHA 1440 2 3.5 1.0
2 W 7 DD SILVESTRO DELL'AQ 1440 1 2.0 9.0
3 B 1 CD DEGASPERI NOICATT 1440 2 3.0 4.0
4 W 36 P. O. MARELLA 1351 0 1.0 11.0
5 B 32 IST.COMP.1 OZIERI 1417 1 2.0 8.0
6 W 9 I.NOVELLI-NATALUCCI 1440 2 3.0 8.0
7 W 31 NINO COSTA 1428 0 1.0 10.0
8.0 15.5 51.0

22 IC VIA MAR CARAIBI , Rat=1440 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 DD 1^ CIRC.SELARGIUS 1440 1 2.0 9.0
2 B 14 IC MONTEZEMOLO 1440 2 4.0 6.0
3 B 11 IC CASALINI 1440 2 4.0 5.0
4 W 9 I.NOVELLI-NATALUCCI 1440 1 2.0 8.0
5 B 36 P. O. MARELLA 1351 1 2.0 11.0
6 W 26 S.SGONICO/ZGONIK F 1440 2 4.0 7.0
7 B 30 SP COR JESU FEM 1431 2 3.5 11.0
11.0 21.5 57.0

23 ICS GAUDIANO PESARO , Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 DD 2^ CIRCOLO-AV 1440 2 2.5 2.0
2 W 9 I.NOVELLI-NATALUCCI 1440 0 0.0 8.0
3 B 28 LUDOVICO DA CASORIA 1439 0 1.0 8.0
4 W 15 IC P.TACCHI VENTURI 1440 0 1.0 7.0
5 B 2 CIRESE 1440 0 1.0 6.0
6 W 24 MAZZARELLO FEMMINILE 1440 0 0.0 7.0
7 W 3 CONVITTO REG. F. CHA 1440 2 3.0 1.0
4.0 8.5 39.0

24 MAZZARELLO FEMMINILE, Rat=1440 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 DD AMITERNUM 1440 1 2.0 4.0
2 B 4 DD 1^ CIRC.SELARGIUS 1440 0 1.0 9.0
3 W 14 IC MONTEZEMOLO 1440 0 1.0 6.0
4 B 25 S.R.COTUGNO FEMM - A 1440 2 3.0 5.0
5 W 12 IC CHIETI 2 1440 0 1.0 7.0
6 B 23 ICS GAUDIANO PESARO 1440 2 4.0 4.0
7 W 19 IC SPALLANZANI 1440 2 3.0 5.0
7.0 15.0 40.0

25 S.R.COTUGNO FEMM - A, Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 DD SILVESTRO DELL'AQ 1440 0 0.0 9.0
2 W 5 DD 2^ CIRCOLO-AV 1440 2 3.0 2.0
3 B 34 IC ROSETO 1 1373 0 0.0 9.0
4 W 24 MAZZARELLO FEMMINILE 1440 0 1.0 7.0
5 W 13 IC MONTE2 SACCARDO 1440 0 1.0 5.0
6 B 3 CONVITTO REG. F. CHA 1440 2 3.5 1.0
7 B 6 DD AMITERNUM 1440 1 2.0 4.0
5.0 10.5 37.0

26 S.SGONICO/ZGONIK F , Rat=1440 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 I.COMP.BILING.SAN PI 1440 2 3.0 7.0
2 B 10 IC ARMANDO SFORZI 1440 0 0.0 10.0
3 W 16 IC P.ZZA U. D'ITALIA 1440 0 0.0 11.0
4 B 6 DD AMITERNUM 1440 2 3.0 4.0
5 W 14 IC MONTEZEMOLO 1440 2 2.5 6.0
6 B 22 IC VIA MAR CARAIBI 1440 0 0.0 11.0
7 W 29 CONVITTO FEMMINILE 1437 1 2.0 6.0
7.0 10.5 55.0

27 SANDRO PERTINI , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 I.NOVELLI-NATALUCCI 1440 0 0.0 8.0
2 W 13 IC MONTE2 SACCARDO 1440 2 2.5 5.0
3 B 2 CIRESE 1440 1 2.0 6.0
4 W 11 IC CASALINI 1440 0 1.5 5.0
5 B 17 IC PREMARIACCO -RAGA 1440 1 2.0 6.0
6 W 20 IC STADIO BORGO MILA 1440 0 0.5 6.0
7 B 5 DD 2^ CIRCOLO-AV 1440 2 4.0 2.0
6.0 12.5 38.0

28 LUDOVICO DA CASORIA , Rat=1439 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 IC ARMANDO SFORZI 1440 0 0.0 10.0
2 B 8 I.COMP.BILING.SAN PI 1440 2 3.5 7.0
3 W 23 ICS GAUDIANO PESARO 1440 2 3.0 4.0
4 B 35 DE AMICIS PAVULLO NE 1355 0 1.0 9.0
5 W 19 IC SPALLANZANI 1440 2 3.0 5.0
6 B 33 SPS INFANZIA LIETA F 1402 0 0.0 8.0
7 W 18 IC SORRENTO 1440 2 2.5 6.0
8.0 13.0 49.0

29 CONVITTO FEMMINILE , Rat=1437 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 IC CASALINI 1440 1 2.0 5.0
2 W 3 CONVITTO REG. F. CHA 1440 2 3.5 1.0
3 B 7 DD SILVESTRO DELL'AQ 1440 0 1.0 9.0
4 W 1 CD DEGASPERI NOICATT 1440 1 2.0 4.0
5 B 15 IC P.TACCHI VENTURI 1440 1 2.0 7.0
6 W 34 IC ROSETO 1 1373 0 1.0 9.0
7 B 26 S.SGONICO/ZGONIK F 1440 1 2.0 7.0
6.0 13.5 42.0

30 SP COR JESU FEM , Rat=1431 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 IC CHIETI 2 1440 2 4.0 7.0
2 B 16 IC P.ZZA U. D'ITALIA 1440 2 3.0 11.0
3 W 36 P. O. MARELLA 1351 1 2.0 11.0
4 B 4 DD 1^ CIRC.SELARGIUS 1440 2 4.0 9.0
5 W 10 IC ARMANDO SFORZI 1440 2 3.5 10.0
6 B 31 NINO COSTA 1428 2 3.0 10.0
7 W 22 IC VIA MAR CARAIBI 1440 0 0.5 11.0
11.0 20.0 69.0

31 NINO COSTA , Rat=1428 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 13 IC MONTE2 SACCARDO 1440 2 4.0 5.0
2 B 18 IC SORRENTO 1440 2 3.0 6.0
3 W 10 IC ARMANDO SFORZI 1440 0 1.0 10.0
4 W 34 IC ROSETO 1 1373 2 3.5 9.0
5 B 9 I.NOVELLI-NATALUCCI 1440 2 4.0 8.0
6 W 30 SP COR JESU FEM 1431 0 1.0 11.0
7 B 21 IC VALTENESI 1440 2 3.0 8.0
10.0 19.5 57.0

32 IST.COMP.1 OZIERI , Rat=1417 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 14 IC MONTEZEMOLO 1440 1 2.0 6.0
2 B 6 DD AMITERNUM 1440 2 3.0 4.0
3 W 4 DD 1^ CIRC.SELARGIUS 1440 0 1.0 9.0
4 B 19 IC SPALLANZANI 1440 2 3.0 5.0
5 W 21 IC VALTENESI 1440 1 2.0 8.0
6 B 18 IC SORRENTO 1440 2 3.0 6.0
7 W 10 IC ARMANDO SFORZI 1440 0 1.0 10.0
8.0 15.0 48.0

33 SPS INFANZIA LIETA F, Rat=1402 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 15 IC P.TACCHI VENTURI 1440 2 4.0 7.0
2 W 20 IC STADIO BORGO MILA 1440 2 2.5 6.0
3 B 9 I.NOVELLI-NATALUCCI 1440 1 2.0 8.0
4 W 16 IC P.ZZA U. D'ITALIA 1440 0 1.0 11.0
5 B 7 DD SILVESTRO DELL'AQ 1440 1 2.0 9.0
6 W 28 LUDOVICO DA CASORIA 1439 2 4.0 8.0
7 B 34 IC ROSETO 1 1373 0 1.0 9.0
8.0 16.5 58.0

34 IC ROSETO 1 , Rat=1373 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 16 IC P.ZZA U. D'ITALIA 1440 0 1.0 11.0
2 B 12 IC CHIETI 2 1440 2 4.0 7.0
3 W 25 S.R.COTUGNO FEMM - A 1440 2 4.0 5.0
4 B 31 NINO COSTA 1428 0 0.5 10.0
5 W 8 I.COMP.BILING.SAN PI 1440 1 2.0 7.0
6 B 29 CONVITTO FEMMINILE 1437 2 3.0 6.0
7 W 33 SPS INFANZIA LIETA F 1402 2 3.0 8.0
9.0 17.5 54.0

35 DE AMICIS PAVULLO NE, Rat=1355 (EMILIA ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 17 IC PREMARIACCO -RAGA 1440 2 3.5 6.0
2 W 1 CD DEGASPERI NOICATT 1440 0 1.0 4.0
3 B 20 IC STADIO BORGO MILA 1440 2 3.0 6.0
4 W 28 LUDOVICO DA CASORIA 1439 2 3.0 8.0
5 B 16 IC P.ZZA U. D'ITALIA 1440 0 1.0 11.0
6 W 7 DD SILVESTRO DELL'AQ 1440 1 2.0 9.0
7 B 2 CIRESE 1440 2 3.0 6.0
9.0 16.5 50.0

36 P. O. MARELLA , Rat=1351 (EMILIA ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 18 IC SORRENTO 1440 2 3.0 6.0
2 W 15 IC P.TACCHI VENTURI 1440 2 4.0 7.0
3 B 30 SP COR JESU FEM 1431 1 2.0 11.0
4 B 21 IC VALTENESI 1440 2 3.0 8.0
5 W 22 IC VIA MAR CARAIBI 1440 1 2.0 11.0
6 B 10 IC ARMANDO SFORZI 1440 2 2.5 10.0
7 B 16 IC P.ZZA U. D'ITALIA 1440 1 2.0 11.0
11.0 18.5 64.0

Generated by Vega