Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | 2 | M | ALBANO Marco | 2235 | 2361 | 48.5 | 53.0 | 2121.0 | |
2 | 7.0 | 1 | FM | MICHELI Carlo | 2297 | 2319 | 48.5 | 53.0 | 2125.6 | |
3 | 7.0 | 3 | FM | VALENTI Giuseppe | 2191 | 2251 | 47.0 | 51.0 | 2094.4 | |
4 | 6.0 | 8 | M | FACCHETTI Gianni | 2075 | 2180 | 49.0 | 52.0 | 2089.4 | |
5 | 6.0 | 6 | M | IUDICELLO Giovanni | 2127 | 2155 | 48.0 | 53.0 | 2060.6 | |
6 | 6.0 | 4 | FM | ROSINO Antonio | 2178 | 2169 | 47.0 | 51.5 | 2074.6 | |
7 | 6.0 | 10 | CM | ANTONELLI Fabrizio | 2015 | 2084 | 42.0 | 45.5 | 1985.2 | |
8 | 6.0 | 9 | M | LACO Giuseppe | 2073 | 2083 | 41.5 | 44.0 | 1983.8 | |
9 | 5.5 | 7 | FM | BARLOCCO Carlo | 2094 | 2072 | 45.5 | 50.0 | 2025.2 | |
10 | 5.5 | 16 | CM | MODENA Giorgio | 1934 | 2009 | 43.0 | 46.0 | 1964.2 | |
11 | 5.5 | 11 | CM | GARDI Giuseppe | 1999 | 2034 | 41.5 | 45.0 | 1981.5 | |
12 | 5.5 | 17 | M | BLASCO Domenico | 1933 | 1947 | 41.0 | 43.5 | 1895.0 | |
13 | 5.5 | 5 | FM | BONFA' Ileano | 2171 | 1999 | 40.0 | 43.5 | 1950.9 | |
14 | 5.5 | 21 | CM | CAVATORTA Fosco | 1902 | 1885 | 37.5 | 40.5 | 1844.9 | |
15 | 5.0 | 13 | M | GUAGLIANONE Mario | 1986 | 2048 | 45.0 | 49.5 | 1985.0 | |
16 | 5.0 | 22 | CM | GARVANI Vittorio | 1898 | 1952 | 43.0 | 44.5 | 1964.8 | |
17 | 5.0 | 31 | 1N | BORTOLOTTI Silvano | 1778 | 2003 | 42.0 | 45.0 | 1999.0 | |
18 | 5.0 | 28 | 1N | SPANO' CUOMO Gaetano | 1797 | 1970 | 40.5 | 44.0 | 1965.5 | |
19 | 5.0 | 20 | CM | BELTRAMI Nerio | 1907 | 1941 | 40.0 | 43.5 | 1939.2 | |
20 | 5.0 | 14 | CM | GOLI Daniele | 1982 | 1912 | 39.0 | 42.5 | 1900.5 | |
21 | 5.0 | 12 | CM | JASNIG Stelio | 1989 | 1845 | 38.0 | 41.5 | 1822.5 | |
22 | 5.0 | 34 | 1N | CATALFAMO Santo | 1748 | 1835 | 36.0 | 38.0 | 1841.4 | |
23 | 5.0 | 30 | 1N | ZANGRANDO Gianpietro | 1784 | 1866 | 35.5 | 38.5 | 1855.4 | |
24 | 4.5 | 37 | 1N | D'AULISA Francesco | 1730 | 1901 | 41.0 | 44.0 | 1938.9 | |
25 | 4.5 | 26 | 1N | BONOLLO Sergio | 1821 | 1865 | 41.0 | 44.0 | 1902.6 | |
26 | 4.5 | 25 | CM | BISIGNANO Giuseppe | 1884 | 1910 | 39.0 | 42.0 | 1944.0 | |
27 | 4.5 | 24 | CM | PERICH Stefano | 1890 | 1770 | 38.0 | 39.0 | 1821.1 | |
28 | 4.5 | 19 | 1N | MARRAS Giuseppe | 1929 | 1807 | 37.0 | 39.5 | 1830.9 | |
29 | 4.5 | 38 | 1N | MADDALONI Giovanni | 1713 | 1770 | 31.5 | 33.5 | 1816.2 | |
30 | 4.0 | 23 | CM | QUAGLIARELLA Sabino | 1897 | 1827 | 40.5 | 42.5 | 1929.6 | |
31 | 4.0 | 18 | CM | PIPITONE Antonio | 1930 | 1821 | 38.0 | 41.0 | 1893.1 | |
32 | 4.0 | 36 | 1N | ACUNZO Domenico | 1731 | 1780 | 37.5 | 38.5 | 1880.9 | |
33 | 4.0 | 27 | 1N | PEDROTTI Luciano | 1800 | 1683 | 33.0 | 35.0 | 1766.6 | |
34 | 4.0 | 44 | 2N | LODI Paolo | 1598 | 1668 | 31.5 | 33.0 | 1708.6 | |
35 | 3.5 | 15 | CM | GIANI Franco | 1934 | 1713 | 35.5 | 38.5 | 1811.6 | |
36 | 3.5 | 43 | 2N | GULINELLI Euro | 1619 | 1705 | 35.0 | 36.0 | 1837.6 | |
37 | 3.5 | 42 | 2N | BERENDINO Giacomo | 1634 | 1741 | 34.0 | 36.5 | 1840.8 | |
38 | 3.5 | 39 | 1N | DE POLZER Manfredi | 1661 | 1722 | 34.0 | 35.5 | 1844.8 | |
39 | 3.5 | 35 | 2N | GALAS Franco | 1736 | 1670 | 32.0 | 33.0 | 1798.4 | |
40 | 3.5 | 45 | 2N | CENTOFANTE Maria Ros | 1568 | 1618 | 32.0 | 33.0 | 1740.2 | |
41 | 3.5 | 41 | 2N | CARROZZA Gregorio | 1645 | 1645 | 31.0 | 32.5 | 1832.4 | |
42 | 3.5 | 46 | 3N | BREIDENBACH Heinz | 1487 | 1449 | 25.0 | 26.0 | 1622.3 | |
43 | 3.0 | 40 | 1N | MAESTRI Roberto | 1651 | 1668 | 34.5 | 37.0 | 1831.5 | |
44 | 3.0 | 32 | 1N | VASELLI Luciano | 1778 | 1588 | 34.0 | 35.5 | 1744.0 | |
45 | 3.0 | 29 | CM | BRIOSCHI Camillo (W) | 1793 | 1664 | 30.5 | 31.5 | 1806.9 | |
46 | 2.5 | 33 | 2N | MENON Michele | 1749 | 1533 | 31.0 | 32.5 | 1736.9 | |
47 | 2.5 | 48 | 2N | CERUSICO Carlo | 1397 | 1401 | 27.5 | 28.5 | 1693.7 | |
48 | 2.0 | 47 | 2N | DI CICCO Daniela | 1462 | 1330 | 27.0 | 29.0 | 1688.0 | |
49 | 1.5 | 49 | NC | PATTON Renata | 1362 | 1209 | 27.5 | 29.5 | 1689.1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SIMONINI MANLIO (ITALIA))