XVI Padova 2013 - A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età
Elo FIDE
Cartellino FIDE

Fasce Elo al turno 9

Group limits: 2200 < rating <= 2399
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT S-B ARO
1 6.0 23 IM BORGO Giulio 2369 2503 PN 42.5 43.0 25.25 2377.6
2 5.0 33 M MORONI Luca jr 2229 2359 MI 42.5 44.5 21.00 2316.4
3 5.0 25 FM AGHAYEV Miragha 2350 2344 AT 42.0 45.5 22.00 2301.2
4 5.0 26 FM SIBILIO Mario 2314 2377 RM 41.5 44.0 21.50 2334.2
5 5.0 21 IM Mrdja Milan 2379 2317 CRO 40.5 44.0 21.50 2317.4
6 5.0 22 FM BOVE Alessandro 2371 2365 RM 40.0 43.0 21.50 2321.7
7 5.0 30 FM DE SANTIS Alessio 2282 2267 RM 35.5 37.5 17.00 2223.9
8 4.5 34 M MASSIRONI Marco 2221 2319 MI 41.0 44.5 19.75 2319.2
9 4.5 28 FM DEL MONACO Andrea 2295 2295 VE 39.5 42.5 18.50 2295.4
10 4.5 29 IM ROSSI Carlo 2285 2253 PD 38.0 41.0 17.75 2253.3
11 4.5 31 FM XIA Jie 2280 2193 TV 37.5 40.0 16.00 2192.8
12 4.5 27 FM BOSCOLO Federico 2295 2213 VE 37.5 39.5 17.75 2213.4
13 4.5 24 IM Fierro Baquero Marth 2362 2231 ECU 37.0 39.5 16.75 2230.9
14 3.5 32 WI BRUNELLO Marina 2259 2271 BG 43.5 46.5 16.25 2350.6
15 3.5 35 -- Fregonese Giulio 2200 2080 ITA 35.0 37.0 10.25 2159.9


Group limits: 2000 < rating <= 2199
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT S-B ARO
1 5.0 50 CM VIAGGI Stefano 2033 2213 PD 32.5 33.0 12.00 2170.4
2 4.5 49 CM MOVILEANU Daniela 2051 2156 RM 35.5 38.0 15.50 2156.4
3 4.5 45 M LANTINI Marco 2089 2228 RM 35.5 37.5 17.25 2228.0
4 4.5 44 CM ANDREONI Giuseppe 2103 2135 RM 35.0 38.0 18.00 2135.2
5 4.0 39 M SANTOLINI Luigi 2122 2134 VE 38.5 41.0 15.50 2176.6
6 4.0 43 M PARRELLA Alfredo (W) 2103 2159 BN 37.0 39.0 13.25 2158.8
7 4.0 38 CM QUARANTA Cristiano 2169 2136 MI 35.0 37.0 15.00 2178.6
8 4.0 47 WF MESSINA Roberta 2066 2130 SA 34.5 37.5 14.00 2173.0
9 4.0 42 -- Cardili Mariano 2106 2061 ITA 34.0 37.0 14.00 2103.8
10 3.5 40 M GALLO Enrico 2108 2046 VE 36.5 38.5 10.50 2125.9
11 3.5 46 CM REDO Giorgio 2084 2073 VE 35.5 38.0 11.50 2152.9
12 3.5 41 CM LAURENTI Stefano 2106 2091 VC 33.0 35.5 11.25 2171.2
13 3.0 36 -- Seyfried Claus (W) 2190 2346 GER 39.5 40.0 9.50 2273.6
14 3.0 37 CM DAPPIANO Andrea 2182 2179 TN 39.0 41.5 10.50 2265.9
15 3.0 48 CM BUCHICCHIO Gianca(W) 2061 2028 SS 33.0 35.0 7.75 2077.6


Group limits: 1800 < rating <= 1999
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT S-B ARO
1 4.5 51 1N DORIGO Tommaso 1996 2097 VE 31.5 33.5 13.00 2096.8
2 4.0 59 CM ANTONIACCI Riccardo 1883 1915 RN 29.0 31.5 12.00 2073.4
3 4.0 55 M DI LAZZARO Gabriele 1941 1982 BZ 27.5 28.0 8.50 2024.8
4 3.5 58 -- Raimbault Pierre 1884 1974 FRA 31.5 34.0 12.50 2114.6
5 3.5 56 1N NEPI Ezio 1924 1882 MI 30.0 32.5 9.50 2112.3
6 3.0 61 CM BATTAGIN Mose' 1844 1805 PD 30.0 30.5 6.00 2078.2
7 3.0 54 CM GIURIATO Sergio 1963 1850 VI 29.0 29.5 6.50 2043.4
8 3.0 57 -- Franco Alessandro P. 1912 1879 ITA 28.0 28.5 6.50 2004.4
9 2.5 63 1N ROSINA Graziano 1811 1857 PD 34.0 36.0 8.75 2108.4
10 2.5 60 1N ZANGRANDO Gianpietro 1847 1810 VE 31.5 33.5 7.50 2061.4
11 2.5 62 -- Favero Graziano 1829 1942 ITA 30.5 31.0 5.50 2083.4
12 1.0 53 -- SHERIFAJ PASHO 1970 1210 ALB 31.0 33.0 2.00 2010.1
13 1.0 52 M MURGIA Andrea (W) 1977 2039 PV 30.0 32.0 3.50 2279.0



Generato da Vega
(Arbiter/Club : RENZO RENIER - ITA)