24' Festival Intern. di Porto San Giorgio Open A

Tabellone al turno 9
Pos T NAME Rtg Fed Pts 123456789
1 GM Mchedlishvili Mikhei 2633 GEO 7.0+36 +32 +4 +3 =6 -2 =8 +5 +9
2 IM Dvirnyy Danyyil 2549 ITA 7.0+53 +42 +19 =6 =5 +1 =3 +8 =4
3 GM Romanishin Oleg M 2494 UKR 7.0+59 +23 +33 -1 =7 +13 =2 +12 +10
4 IM Valsecchi Alessio 2412 ITA 6.5+66 +52 -1 +28 +10 =6 =9 +7 =2
5 GM Petkov Vladimir 2552 BUL 6.0+29 +71 =9 =13 =2 +33 +6 -1 =14
6 GM Naumkin Igor 2445 RUS 6.0+47 +27 +65 =2 =1 =4 -5 +18 =12
7 -- Moroni Luca Jr 2225 ITA 6.0+44 =12 =8 +55 =3 +14 =11 -4 +25
8 GM Drasko Milan 2462 MNE 6.0+35 =17 =7 =16 +52 +20 =1 -2 +24
9 FM Eggleston David J 2363 ENG 6.0+56 +55 =5 =11 +16 =12 =4 +25 -1
10 -- Paltrinieri Nicholas 2177 ITA 6.0+50 =13 +14 =12 -4 +38 +19 +30 -3
11 GM Baburin Alexander 2520 IRL 6.0=34 +61 +17 =9 =13 =24 =7 =14 +20
12 IM Stella Andrea 2447 ITA 5.5+22 =7 +20 =10 =33 =9 +24 -3 =6
13 IM Aleksic Nenad 2357 SRB 5.5+45 =10 +43 =5 =11 -3 =15 =36 +26
14 IM Bruno Fabio 2421 ITA 5.5+69 =20 -10 +40 +27 -7 +21 =11 =5
15 -- Armstrong Malcolm J 2014 ENG 5.5=28 +18 -16 +31 =30 =26 =13 =19 +32
16 FM Bentivegna Francesco 2293 ITA 5.5+72 =43 +15 =8 -9 =22 =20 +35 =17
17 -- Sgnaolin Davide 2238 ITA 5.5+37 =8 -11 =60 +59 +41 -25 +34 =16
18 -- Chiaretti Roberto 2212 ITA 5.5=40 -15 +61 =34 =35 +29 +33 -6 +36
19 FM Schoorl Rob 2348 NED 5.0+60 +21 -2 =27 =22 +45 -10 =15 =31
20 -- Pescatore Lorenzo 2210 ITA 5.0+68 =14 -12 +66 +26 -8 =16 +22 -11
21 FM Barlocco Carlo 2093 ITA 5.0+30 -19 -32 +44 =42 +27 -14 =23 +52
22 -- Marsili Riccardo 2090 ITA 5.0-12 +68 +42 =32 =19 =16 =26 -20 +43
23 -- Borgiani Flavio 2158 ITA 5.0+48 -3 +46 -- -- =67 +54 =21 +40
24 CM Ramirez Garcia Jorge 2303 MEX 5.0=41 +57 =26 =52 +60 =11 -12 +42 -8
25 FM Bonafede Alessandro 2380 ITA 5.0+46 -65 =28 =59 +53 +34 +17 -9 -7
26 IM Vezzosi Paolo 2281 ITA 5.0=61 +34 =24 +53 -20 =15 =22 +43 -13
27 -- Pienabarca Nicola 2129 ITA 5.0+51 -6 +45 =19 -14 -21 +67 =40 +44
28 -- Calavalle Giulio 2205 ITA 5.0=15 +40 =25 -4 -41 =54 +56 +53 =30
29 -- Albertini Luca 2116 ITA 5.0-5 =37 +44 +57 -32 -18 +59 =33 +41
30 IM Martinez Rolly 2451 PHI 5.0-21 -54 +68 +62 =15 +66 +32 -10 =28
31 -- Cantoro Daniele 2124 ITA 5.0+63 -33 =41 -15 +48 =60 =45 +55 =19
32 -- Paci Daniele 2232 ITA 4.5+49 -1 +21 =22 +29 -- -30 +52 -15
33 FM Draskovic Luka 2304 MNE 4.5+62 +31 -3 +65 =12 -5 -18 =29 =35
34 -- Zamengo Fulvio 2107 ITA 4.5=11 -26 +37 =18 +65 -25 +49 -17 =39
35 -- Corsino Gianluca 2094 ITA 4.5-8 -44 +50 +49 =18 =42 +38 -16 =33
36 -- Calandri Fausto 2117 ITA 4.5-1 =72 -40 =67 +57 +37 +41 =13 -18
37 -- Sbraccia Giovanni 2034 ITA 4.5-17 =29 -34 =69 +58 -36 =65 +54 +55
38 -- Fasiello Andrea 2009 ITA 4.5-65 =69 =62 +46 +43 -10 -35 =49 +53
39 -- Boscolo Marco 2146 ITA 4.5=57 =41 -60 =54 =51 =59 =44 +45 =34
40 -- Cayla Jonathan 2023 FRA 4.0=18 -28 +36 -14 +56 +52 -42 =27 -23
41 -- Carnicelli Valerio 2040 ITA 4.0=24 =39 =31 =43 +28 -17 -36 +46 -29
42 FM Valenti Giuseppe (W) 2185 ITA 4.0+67 -2 -22 +72 =21 =35 +40 -24 --
43 -- Boraso Alessio 2119 ITA 4.0+58 =16 -13 =41 -38 +47 +60 -26 -22
44 -- Dobboletta Alex 2024 ITA 4.0-7 +35 -29 -21 +46 =53 =39 +60 -27
45 -- Migliorini Matteo 2046 ITA 4.0-13 +63 -27 +58 +55 -19 =31 -39 =48
46 -- Beccaris Gabriele 2049 ITA 4.0-25 +50 -23 -38 -44 +58 +57 -41 +62
47 -- Parrella Alfredo 2072 ITA 4.0-6 =48 =51 =64 =54 -43 =50 +67 =49
48 -- Bardone Lorenzo 1962 ITA 4.0-23 =47 -59 +61 -31 +63 -55 +56 =45
49 -- De Carlo Fabio 2031 ITA 4.0-32 -53 +63 -35 +69 +65 -34 =38 =47
50 -- Tomini Marco 2007 ITA 4.0-10 -46 -35 +70 +72 -56 =47 =59 +60
51 -- Difronzo Andrea 1948 ITA 4.0-27 =66 =47 =56 =39 =55 -52 =61 +59
52 -- Teutsch Alexander 2123 ITA 3.5+64 -4 +54 =24 -8 -40 +51 -32 -21
53 -- Mosca Leonildo 2115 ITA 3.5-2 +49 +BYE -26 -25 =44 +66 -28 -38
54 -- Schweizer Manfred 2040 GER 3.5-71 +30 -52 =39 =47 =28 -23 -37 +61
55 -- Lantini Marco 2119 ITA 3.5+70 -9 +64 -7 -45 =51 +48 -31 -37
56 -- Maksimovic Miodrag 2049 ITA 3.5-9 -64 +70 =51 -40 +50 -28 -48 +68
57 -- Coronel Joshua 1958 ITA 3.5=39 -24 +69 -29 -36 =64 -46 =63 +BYE
58 -- Rebeggiani Andrea 1910 ITA 3.5-43 =62 =72 -45 -37 -46 +70 =68 +69
59 -- Facchetti Gianni 2095 ITA 3.0-3 =67 +48 =25 -17 =39 -29 =50 -51
60 -- Guidi Maurizio 2041 ITA 3.0-19 +70 +39 =17 -24 =31 -43 -44 -50
61 -- Grasso Nino 2038 ITA 3.0=26 -11 -18 -48 =68 +69 =64 =51 -54
62 -- Neri Enzo 2041 ITA 3.0-33 =58 =38 -30 -67 =68 =63 +64 -46
63 -- Ragonese Rosario Luc 1931 ITA 3.0-31 -45 -49 =68 +70 -48 =62 =57 =64
64 -- Marozzi Giovanni 1924 ITA 3.0-52 +56 -55 =47 -66 =57 =61 -62 =63
65 -- Piva Giorgio (W) 2190 ITA 2.5+38 +25 -6 -33 -34 -49 =37 -- --
66 -- Faccia Sergio (W) 2054 ITA 2.5-4 =51 +67 -20 +64 -30 -53 -- --
67 -- Iori Massimiliano 2007 ITA 2.5-42 =59 -66 =36 +62 =23 -27 -47 -70
68 -- Caputi Nicola 2016 ITA 2.5-20 -22 -30 =63 =61 =62 =69 =58 -56
69 -- Suppa Ercole 2067 ITA 2.5-14 =38 -57 =37 -49 -61 =68 +70 -58
70 -- Giobbi Costantino 1865 ITA 2.0-55 -60 -56 -50 -63 +BYE -58 -69 +67
71 -- Amato Andrea (W) 2291 ITA 1.0+54 -5 -BYE -- -- -- -- -- --
72 -- Ruggeri Pietro (W) 2040 ITA 1.0-16 =36 =58 -42 -50 -- -- -- --

Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA))