XL Camp. Italiano Femminile

Standing at round 9
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 6.5 3 WFM DE ROSA Mariagrazia A. 2061 2120 NA 44.0 47.5 1953.9
2 6.0 5 CM GUECI Tea 2018 2050 PA 44.0 47.5 1924.7
3 6.0 7 CM CHIARION Elisa 1985 2048 MO 43.5 46.5 1922.7
4 6.0 1 WFM MESSINA Roberta 2097 2045 SA 43.0 46.5 1920.1
5 6.0 8 CM TONEL Giulia 1973 2023 TS 42.5 43.0 1897.7
6 6.0 17 2N DI BENEDETTO Desiree 1760 1954 RM 37.0 40.0 1828.7
7 5.5 13 1N GUECI Laura 1913 2065 PA 45.5 50.5 1985.2
8 5.0 6 WFM ARNETTA Maria Teresa 2014 2003 PA 44.0 47.5 1959.7
9 5.0 14 1N COLANTUONO Virginia 1904 1962 RM 43.0 46.0 1919.1
10 5.0 10 1N BALZANO Filli 1942 1870 AP 40.0 43.0 1827.3
11 5.0 9 1N SANTERAMO Alessia Carmen 1959 1894 BT 38.5 41.0 1851.1
12 5.0 2 WFM CHIERICI Marianna 2076 1861 RE 38.0 38.5 1818.2
13 4.5 12 1N PAOLILLO Gaia 1920 1830 BT 38.5 39.0 1830.0
14 4.5 18 2N RUSSO Arianna 1754 1812 PZ 34.5 37.5 1812.3
15 4.5 15 1N MONTICONE Sonia 1880 1729 AT 32.0 32.5 1729.1
16 4.0 16 2N SCARPA Silvia 1763 1806 RN 40.5 44.0 1893.0
17 4.0 19 2N AMATO Anna 1730 1702 PA 37.0 37.5 1788.8
18 4.0 20 2N COLASANTE Marianna 1687 1739 CH 35.5 36.0 1781.9
19 4.0 22 2N SANTERAMO Cristina 1625 1800 BT 35.0 35.5 1843.2
20 3.5 11 1N DE NISI Roberta 1930 1713 TN 35.0 37.5 1792.7
21 3.5 23 2N TITTARELLI Edith 1594 1620 AN 32.0 32.5 1760.6
22 3.0 21 2N MILANO Maria 1639 1553 SA 30.5 33.0 1746.1
23 1.5 24 2N ARBORE Federica(W) 1564 1596 RM 32.0 34.5 1789.2
24 1.0 25 NC CARANDO Enrica 1429 1011 VC 35.5 38.5 1810.6
25 0.0 4 CM PANELLA Fiammetta(W) 2043 0 RM 26.0 27.0 0.0

Generated by Vega
(Arbiter/Club : GERHARD BERTAGNOLLI - ITA)