Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
15 Patacca Federico 13281487ITA 6.0 43.0 44.5 1361.9
23 Bosi Ettore 13781420ITA 6.0 42.0 45.5 1295.2
38 Arielli Andrea 13171420ITA 6.0 40.5 42.0 1295.4
411 Gabbanelli Anacleto 13041397ITA 5.5 42.5 46.0 1316.8
54 Luciani Marco 13631372ITA 5.5 41.5 43.0 1292.3
612 Bruni Pierluigi 12901413ITA 5.0 43.0 46.5 1318.0
710 Meriem Benziane Nizar 13051332ITA 5.0 38.5 41.5 1289.2
82 Montorfano Carlo 13841270ITA 4.5 40.0 41.5 1270.0
97 Sanlorenzo Fabrizio 13201277ITA 4.5 36.0 37.5 1276.8
106 Ciriolo Lucio 13251285ITA 4.5 35.0 36.5 1285.1
119 Scagliarini Massimo 13101242ITA 4.5 32.5 34.0 1284.5
1216 Sanlorenzo Letizia 10261235ITA 4.0 40.5 43.5 1321.5
131 Viotti Alberto(W) 15301343ITA 4.0 40.0 41.5 1218.2
1417 Marcozzi Piero 14401236ITA 4.0 37.5 39.0 1235.8
1514 Melluzzo Rosanna 11381147ITA 3.0 33.5 35.0 1271.6
1613 Galliani Gianni 1251944ITA 2.0 37.0 38.5 1266.4
1715 Sanlorenzo Luigi 10301015ITA 2.0 33.5 35.0 1337.3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents