Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
12 Tortolini Francesco 18711956ITA 7.5 44.0 48.5 1683.1
25 Ricci Alfredo 18311936ITA 7.0 44.5 48.5 1716.2
310 Ciriolo Lorenzo 17831789ITA 6.0 40.5 44.0 1664.1
43 Scagliarini Lara 18541727ITA 6.0 35.0 37.0 1602.1
511 Carretta Nunzio 17781766ITA 5.5 45.0 49.0 1686.3
628 von Freymann Franz 16191866GER 5.5 44.5 48.5 1785.9
735 Cerquetti Edoardo 15431870ITA 5.5 43.5 47.5 1790.1
819 Scarpa Claudia 17191716ITA 5.5 41.5 44.5 1636.4
94 Cafagna Angelo Raffaele 18491755ITA 5.5 40.0 42.5 1675.4
108 Sasdelli Massimo 18131720ITA 5.5 39.5 42.5 1640.4
1142 Piangerelli Michele 14351787ITA 5.5 35.0 38.0 1706.7
1218 Piergentili Roberto 17201712ITA 5.0 43.5 47.0 1668.7
1334 Di Marcantonio Gabriele 15471828ITA 5.0 43.0 47.0 1784.8
1421 Cutrona Giuseppe 17041725ITA 5.0 42.0 45.0 1681.6
1527 Scarpa Alessandra 16231767ITA 5.0 40.5 44.0 1724.1
1620 Pecci William 17051773ITA 5.0 40.0 43.5 1730.3
1722 Garau Francesca 16911657ITA 5.0 37.5 39.5 1614.2
1815 Di Meo Enrico 17371578ITA 4.5 41.0 43.0 1577.6
1924 Libutti Michele(W) 16691718ITA 4.5 40.0 42.0 1675.1
2012 Burani Eugenio 17691646ITA 4.5 39.0 43.0 1645.7
2143 Cassano Salvatore 14201733ITA 4.5 39.0 42.5 1732.6
2232 Franchi Giuseppe 15651712ITA 4.5 39.0 42.0 1712.4
2341 Barone Luca 14481703ITA 4.5 37.0 40.0 1703.0
249 Rigattieri Uber 18041594ITA 4.5 36.5 39.5 1593.9
2513 Brioschi Camillo 17521578ITA 4.5 36.5 39.5 1577.9
2616 Buratti Ettore 17331680ITA 4.5 36.0 38.5 1680.0
2714 Brunelli Flavio 17391629ITA 4.0 41.5 44.5 1672.0
2825 Conti Federico 16541701ITA 4.0 38.0 41.5 1744.0
296 Gensabella Paolo 18281538ITA 4.0 37.5 40.0 1580.8
301 Cappella Leonardo 18741548ITA 4.0 35.5 37.5 1591.4
3126 Dentale Raffaele 16331575ITA 4.0 34.0 37.0 1617.9
3217 Rossi Davide 17281457ITA 4.0 32.5 34.5 1500.4
3336 Santangelo Giuseppe 15181573ITA 4.0 31.0 33.0 1616.2
3440 Ciaramella Lorenzo 14501515ITA 4.0 30.5 32.5 1602.4
3533 Ajdarpasic Hazbo(W) 15581695ITA 3.5 37.5 41.0 1738.0
3629 Angeli Francesco 15811363ITA 3.5 29.0 31.0 1504.3
3731 Vannicola Roberto 15661560ITA 3.0 39.0 42.0 1684.8
3839 Rossini Walter 14521521ITA 3.0 34.0 36.5 1645.7
3930 Bosi Elettra 15691448ITA 3.0 28.0 30.0 1572.8
4038 Abuhamdieh Nando 14641432ITA 2.5 29.0 31.0 1597.7
4144 Marvulli Michele 13681362ITA 2.5 28.0 30.0 1613.3
4223 Improta Giovanni(W) 16881598ITA 2.0 36.0 39.0 1723.0
4337 Maddaloni Giovanni 14811359ITA 2.0 31.5 33.5 1578.9
447 Marozzi Giovanni(W) 18231610ITA 1.5 33.5 36.0 1609.7
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents