Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 | 3 | 3N | EPIFANI Luigi | 1512 | 1685 | ![]() | 13.5 | 15.5 | 1445.4 |
2 | 4.0 | 1 | 2N | POMANTE Sergio | 1592 | 1725 | ![]() | 13.0 | 14.5 | 1485.0 |
3 | 4.0 | 4 | 3N | SANTAMAITA Fabrizio | 1503 | 1693 | ![]() | 13.0 | 14.0 | 1453.0 |
4 | 3.5 | 2 | 3N | ZAMBIANCHI Lino | 1569 | 1638 | ![]() | 14.0 | 17.0 | 1489.0 |
5 | 3.5 | 24 | NC | CIRIOLO Lorenzo | 1329 | 1591 | ![]() | 12.5 | 14.5 | 1441.6 |
6 | 3.5 | 7 | 3N | RONZANI Andrea | 1449 | 1529 | ![]() | 12.0 | 14.0 | 1379.8 |
7 | 3.5 | 20 | 3N | SPINA Ezio | 1331 | 1573 | ![]() | 11.0 | 12.5 | 1424.4 |
8 | 3.0 | 5 | 3N | DI NEZIO Tommaso | 1488 | 1533 | ![]() | 12.0 | 14.0 | 1460.6 |
9 | 3.0 | 14 | NC | ZAMBONI Giovanni | 1413 | 1516 | ![]() | 12.0 | 12.0 | 1444.2 |
10 | 3.0 | 9 | NC | ANDREOZZI Francesco | 1440 | 1477 | ![]() | 11.0 | 11.0 | 1405.0 |
11 | 2.5 | 8 | NC | LORETI Andrea R. | 1449 | 1414 | ![]() | 14.5 | 16.5 | 1413.8 |
12 | 2.5 | 17 | 2N | CERUSICO Carlo | 1376 | 1430 | ![]() | 11.5 | 12.5 | 1429.8 |
13 | 2.5 | 11 | NC | CAFAGNA Lucia | 1434 | 1423 | ![]() | 11.5 | 12.5 | 1423.0 |
14 | 2.5 | 6 | NC | CIARAMELLA Lorenzo | 1458 | 1376 | ![]() | 9.5 | 10.5 | 1376.2 |
15 | 2.0 | 18 | NC | COLASANTE Chiara | 1368 | 1364 | ![]() | 12.5 | 13.5 | 1436.2 |
16 | 2.0 | 12 | 2N | DI CICCO Daniela | 1422 | 1318 | ![]() | 11.5 | 13.0 | 1390.2 |
17 | 2.0 | 22 | NC | DE Viti Dario | 1344 | 1366 | ![]() | 10.5 | 11.5 | 1438.2 |
18 | 2.0 | 19 | NC | MAZZOCCHETTI Mauro | 1356 | 1343 | ![]() | 10.0 | 10.0 | 1414.8 |
19 | 2.0 | 15 | NC | BUSI Piero | 1392 | 1312 | ![]() | 8.5 | 8.5 | 1384.2 |
20 | 1.5 | 13 | NC | MARINELLI Sofia | 1416 | 1244 | ![]() | 11.0 | 11.0 | 1392.8 |
21 | 1.5 | 23 | NC | TERENZI Valerio | 1338 | 1260 | ![]() | 8.0 | 9.0 | 1408.8 |
22 | 1.0 | 16 | NC | ROSATI Rosanna | 1380 | 1186 | ![]() | 10.0 | 11.0 | 1426.2 |
23 | 1.0 | 10 | NC | PIZZOFERRATO Mattia | 1440 | 1140 | ![]() | 9.0 | 10.0 | 1380.4 |
24 | 0.0 | 21 | NC | CIRIOLO Enrico | 1347 | 603 | ![]() | 10.0 | 11.5 | 1403.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SIMONINI MANLIO (ITALIA))