Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 22 | -- | Arbore Daniele | 1695 | 2453 | ![]() | 12.5 | 12.5 | 1653.2 |
2 | 4.5 | 6 | 1N | PIERGENTILI Roberto | 1777 | 2010 | ![]() | 10.0 | 11.5 | 1643.6 |
3 | 4.0 | 25 | 2N | VERI' Giustino | 1688 | 1948 | ![]() | 14.0 | 15.0 | 1708.2 |
4 | 4.0 | 36 | -- | Chianura Mimmo | 1616 | 1992 | ![]() | 12.5 | 15.5 | 1751.8 |
5 | 3.5 | 42 | -- | Scarsella Lorenzo Luigi | 1575 | 1880 | ![]() | 15.0 | 18.0 | 1731.4 |
6 | 3.5 | 15 | -- | Tucci Flavio | 1738 | 1781 | ![]() | 14.5 | 16.5 | 1632.0 |
7 | 3.5 | 17 | -- | Musso Francesco | 1731 | 1802 | ![]() | 13.0 | 14.5 | 1653.2 |
8 | 3.5 | 10 | -- | De Maio Fabio | 1765 | 1835 | ![]() | 11.0 | 12.5 | 1685.8 |
9 | 3.5 | 21 | 2N | BRUNI Emiliano | 1700 | 1760 | ![]() | 11.0 | 12.5 | 1610.8 |
10 | 3.5 | 3 | 1N | D'ERRICO Francesco | 1793 | 1849 | ![]() | 10.5 | 12.5 | 1700.0 |
11 | 3.5 | 8 | -- | Mazza Daniele | 1772 | 1808 | ![]() | 9.0 | 10.5 | 1658.8 |
12 | 3.0 | 7 | -- | Marani Luca | 1775 | 1739 | ![]() | 14.0 | 15.5 | 1667.2 |
13 | 3.0 | 1 | -- | De Felice Michele | 1848 | 1788 | ![]() | 12.0 | 14.0 | 1716.2 |
14 | 3.0 | 4 | -- | Tronca Alessandro | 1786 | 1773 | ![]() | 12.0 | 13.5 | 1701.4 |
15 | 3.0 | 11 | -- | Boccardi Alessandro | 1760 | 1694 | ![]() | 11.5 | 13.5 | 1621.6 |
16 | 3.0 | 28 | -- | Colasante Marianna | 1679 | 1785 | ![]() | 11.5 | 12.5 | 1712.8 |
17 | 3.0 | 12 | -- | Szanto Andrea | 1749 | 1706 | ![]() | 11.5 | 12.0 | 1634.2 |
18 | 3.0 | 13 | -- | Bizzarro Sofia | 1748 | 1781 | ![]() | 11.0 | 13.0 | 1709.0 |
19 | 3.0 | 2 | -- | Di Martino Antonio | 1832 | 1770 | ![]() | 11.0 | 12.5 | 1697.6 |
20 | 3.0 | 19 | -- | Mircoli Filippo | 1711 | 1680 | ![]() | 11.0 | 12.5 | 1607.8 |
21 | 3.0 | 16 | -- | Scarsella Federico Armando | 1737 | 1635 | ![]() | 10.0 | 10.5 | 1563.4 |
22 | 3.0 | 30 | -- | Marrocco Dario | 1675 | 1796 | ![]() | 9.5 | 11.0 | 1724.4 |
23 | 2.5 | 41 | -- | Carideo Nazzareno | 1579 | 1760 | ![]() | 14.5 | 17.0 | 1759.6 |
24 | 2.5 | 14 | -- | Grudina Marco | 1747 | 1665 | ![]() | 12.5 | 14.5 | 1664.6 |
25 | 2.5 | 9 | -- | Petitta Massimo | 1768 | 1662 | ![]() | 11.5 | 13.5 | 1661.8 |
26 | 2.5 | 45 | -- | Di Crescenzo Linda | 1526 | 1815 | ![]() | 11.0 | 12.5 | 1719.5 |
27 | 2.5 | 26 | -- | Panariello Francesco(W) | 1686 | 1742 | ![]() | 10.5 | 11.5 | 1647.3 |
28 | 2.5 | 44 | -- | Ranellucci Lorenzo | 1565 | 1684 | ![]() | 9.0 | 9.5 | 1684.4 |
29 | 2.0 | 24 | -- | Marinucci Johnny | 1691 | 1628 | ![]() | 13.0 | 14.0 | 1699.8 |
30 | 2.0 | 51 | -- | Coccagna Marcello | 1422 | 1490 | ![]() | 11.5 | 13.5 | 1682.8 |
31 | 2.0 | 27 | -- | Sacco Davide | 1683 | 1656 | ![]() | 11.5 | 13.0 | 1728.4 |
32 | 2.0 | 43 | -- | Berti Nicola | 1568 | 1586 | ![]() | 11.5 | 12.5 | 1657.8 |
33 | 2.0 | 20 | -- | Tomassetti Giuseppe | 1707 | 1574 | ![]() | 11.5 | 11.5 | 1646.4 |
34 | 2.0 | 38 | -- | Orfini Nicolo` | 1602 | 1669 | ![]() | 11.0 | 13.0 | 1741.2 |
35 | 2.0 | 5 | -- | Panico Marcello | 1781 | 1548 | ![]() | 11.0 | 13.0 | 1619.6 |
36 | 2.0 | 35 | -- | Santeramo Cristina | 1635 | 1624 | ![]() | 10.5 | 12.0 | 1695.8 |
37 | 2.0 | 46 | 3N | BETTALLI Francesco | 1524 | 1509 | ![]() | 10.5 | 11.5 | 1701.8 |
38 | 2.0 | 34 | -- | Clemente Pietro | 1646 | 1623 | ![]() | 10.0 | 11.5 | 1695.4 |
39 | 2.0 | 39 | -- | Placchetta Omero | 1593 | 1616 | ![]() | 10.0 | 11.0 | 1688.4 |
40 | 2.0 | 40 | -- | Gerlando Onofrio | 1583 | 1508 | ![]() | 8.0 | 9.0 | 1580.4 |
41 | 1.5 | 31 | -- | Vanzan Alessandro | 1667 | 1549 | ![]() | 13.5 | 15.5 | 1698.2 |
42 | 1.5 | 23 | 2N | FLORIO Adriano(W) | 1692 | 1655 | ![]() | 12.0 | 13.5 | 1741.8 |
43 | 1.5 | 29 | -- | Cardellini Fabio | 1677 | 1538 | ![]() | 10.5 | 11.0 | 1687.2 |
44 | 1.5 | 32 | -- | Canale Claudio | 1659 | 1427 | ![]() | 8.5 | 9.0 | 1576.2 |
45 | 1.5 | 48 | 3N | AMICO Giovanni | 1494 | 1485 | ![]() | 8.5 | 8.5 | 1633.8 |
46 | 1.5 | 18 | -- | Diena Giovanni | 1730 | 1422 | ![]() | 8.5 | 8.5 | 1571.4 |
47 | 1.0 | 50 | -- | Jeanrenaud Antonia | 1479 | 1402 | ![]() | 11.0 | 12.5 | 1641.8 |
48 | 1.0 | 49 | -- | Marvulli Michele | 1482 | 1364 | ![]() | 9.0 | 9.0 | 1603.6 |
49 | 0.5 | 33 | -- | De Maio Domenico(W) | 1650 | 1471 | ![]() | 12.0 | 13.5 | 1744.0 |
50 | 0.5 | 37 | -- | Agostinelli Michele | 1607 | 1311 | ![]() | 10.0 | 11.5 | 1677.4 |
51 | 0.0 | 47 | NC | SCARLATO Gianfranco | 1497 | 822 | ![]() | 10.0 | 11.0 | 1621.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SIMONINI MANLIO (ITALIA))