Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 | 5 | FM | Ferretti Folco | 2278 | 2393 | ![]() | 14.5 | 17.0 | 2153.2 |
2 | 4.0 | 6 | FM | Napoli Nicolo' | 2266 | 2374 | ![]() | 14.5 | 16.5 | 2133.8 |
3 | 4.0 | 2 | -- | Gilevich Artem | 2349 | 2387 | ![]() | 14.0 | 16.0 | 2146.6 |
4 | 4.0 | 4 | IM | Zimina Olga | 2324 | 2332 | ![]() | 13.0 | 15.0 | 2091.6 |
5 | 4.0 | 7 | -- | Basso Pier Luigi | 2225 | 2358 | ![]() | 13.0 | 14.0 | 2118.4 |
6 | 4.0 | 3 | FM | Boscolo Federico | 2337 | 2307 | ![]() | 11.5 | 13.5 | 2067.4 |
7 | 4.0 | 11 | FM | Gromovs Sergejs | 2187 | 2321 | ![]() | 11.5 | 12.5 | 2081.0 |
8 | 3.5 | 10 | -- | Calavalle Giulio | 2205 | 2250 | ![]() | 13.5 | 15.5 | 2100.8 |
9 | 3.5 | 21 | -- | Carnicelli Valerio | 2046 | 2210 | ![]() | 13.0 | 15.0 | 2061.4 |
10 | 3.5 | 12 | -- | Quimi Marco | 2169 | 2163 | ![]() | 12.5 | 14.0 | 2013.8 |
11 | 3.5 | 18 | -- | Capitelli Paolo | 2073 | 2244 | ![]() | 12.0 | 12.5 | 2095.4 |
12 | 3.5 | 9 | -- | Pescatore Lorenzo | 2213 | 2133 | ![]() | 10.5 | 12.5 | 1984.2 |
13 | 3.5 | 13 | CM | GIACOMETTI Franco | 2155 | 2046 | ![]() | 9.0 | 11.0 | 1896.8 |
14 | 3.0 | 1 | FM | Altini Nicola | 2382 | 2170 | ![]() | 13.0 | 15.0 | 2097.6 |
15 | 3.0 | 14 | -- | Ciampi Vincenzo | 2119 | 2157 | ![]() | 12.5 | 14.5 | 2085.0 |
16 | 3.0 | 8 | -- | Messina Enrico | 2216 | 2197 | ![]() | 12.0 | 13.5 | 2125.4 |
17 | 3.0 | 37 | -- | Cuccarini Andrea | 1909 | 2141 | ![]() | 11.0 | 11.5 | 2069.2 |
18 | 3.0 | 30 | -- | Baltzopoulos Giorgos | 1973 | 2109 | ![]() | 11.0 | 11.5 | 2037.0 |
19 | 3.0 | 15 | -- | Viviani Alessio | 2117 | 2067 | ![]() | 10.5 | 11.5 | 1994.8 |
20 | 3.0 | 32 | -- | Bottega Antonio | 1969 | 2036 | ![]() | 10.5 | 11.0 | 1963.6 |
21 | 3.0 | 48 | -- | Baiocchi Emanuele | 1849 | 2106 | ![]() | 10.0 | 11.5 | 2034.0 |
22 | 2.5 | 36 | -- | Paolillo Gaia | 1920 | 2176 | ![]() | 14.5 | 16.0 | 2176.4 |
23 | 2.5 | 25 | -- | Dobboletta Alex | 2015 | 2026 | ![]() | 13.0 | 14.5 | 2026.0 |
24 | 2.5 | 41 | -- | Sindoni Antonio | 1885 | 2055 | ![]() | 12.0 | 13.0 | 2055.4 |
25 | 2.5 | 28 | -- | Di Primio Eugenia | 1978 | 2037 | ![]() | 12.0 | 12.5 | 2036.8 |
26 | 2.5 | 16 | -- | Lattanzio Savino | 2100 | 2003 | ![]() | 11.5 | 13.5 | 2003.2 |
27 | 2.5 | 29 | -- | Lombardi Vincenzo | 1974 | 1953 | ![]() | 11.5 | 12.5 | 1952.6 |
28 | 2.5 | 50 | -- | Proietti Tosca | 1832 | 2078 | ![]() | 11.5 | 12.0 | 2078.0 |
29 | 2.5 | 26 | -- | Sbraccia Giovanni | 2013 | 1941 | ![]() | 11.0 | 12.5 | 1941.2 |
30 | 2.5 | 35 | -- | Rebeggiani Andrea | 1939 | 2044 | ![]() | 10.5 | 12.5 | 2044.2 |
31 | 2.5 | 51 | -- | Bernardini Tommaso | 1818 | 1980 | ![]() | 10.0 | 11.0 | 1980.4 |
32 | 2.0 | 31 | -- | Santeramo Alessia | 1971 | 1991 | ![]() | 13.0 | 14.5 | 2062.8 |
33 | 2.0 | 20 | -- | Giacometti Carlo | 2051 | 2006 | ![]() | 13.0 | 13.5 | 2077.6 |
34 | 2.0 | 27 | -- | Vesce Emanuele | 2002 | 1912 | ![]() | 12.0 | 14.0 | 1984.2 |
35 | 2.0 | 24 | -- | Buiano Fabio | 2024 | 1925 | ![]() | 11.5 | 13.5 | 1996.6 |
36 | 2.0 | 44 | -- | Di Gregorio Romeo | 1865 | 1973 | ![]() | 11.5 | 12.0 | 2044.6 |
37 | 2.0 | 19 | -- | Pecorari Marcello | 2064 | 1867 | ![]() | 11.0 | 12.0 | 1938.6 |
38 | 2.0 | 22 | -- | Zinnai Graziano Matteo | 2034 | 1918 | ![]() | 10.5 | 12.5 | 1990.2 |
39 | 2.0 | 33 | -- | Difronzo Andrea | 1964 | 1856 | ![]() | 10.0 | 11.5 | 1928.2 |
40 | 2.0 | 40 | -- | Carola Paolo | 1896 | 1917 | ![]() | 9.5 | 10.5 | 1989.2 |
41 | 2.0 | 53 | 1N | DE VINCENTIIS Federi | 1813 | 1890 | ![]() | 9.5 | 10.5 | 1962.4 |
42 | 2.0 | 49 | -- | Marvulli Dario | 1847 | 1929 | ![]() | 9.0 | 11.0 | 2001.2 |
43 | 2.0 | 43 | 1N | CAPITO' Mario | 1874 | 1906 | ![]() | 9.0 | 9.5 | 1978.2 |
44 | 2.0 | 54 | -- | Renzetti Leonardo | 1807 | 1898 | ![]() | 8.5 | 10.0 | 1970.0 |
45 | 1.5 | 42 | -- | Fratini Mauro(W) | 1879 | 1993 | ![]() | 11.5 | 13.5 | 2079.8 |
46 | 1.5 | 39 | -- | Colantuono Virginia | 1898 | 1878 | ![]() | 11.0 | 11.5 | 2027.0 |
47 | 1.5 | 17 | -- | Bianco Raffaele | 2084 | 1792 | ![]() | 10.5 | 11.5 | 1941.2 |
48 | 1.5 | 52 | -- | Giordani Roberto | 1815 | 1818 | ![]() | 7.0 | 7.5 | 1966.6 |
49 | 1.0 | 38 | -- | Di Lascio Savino | 1900 | 1750 | ![]() | 11.5 | 12.0 | 1989.8 |
50 | 1.0 | 34 | -- | Renzi Marco | 1957 | 1673 | ![]() | 9.5 | 10.0 | 1913.2 |
51 | 1.0 | 46 | -- | Nagni Marco | 1856 | 1737 | ![]() | 8.0 | 9.0 | 1977.2 |
52 | 0.5 | 23 | -- | Minikh Edouard | 2029 | 1498 | ![]() | 9.0 | 10.5 | 1863.8 |
53 | 0.5 | 47 | -- | Santinelli Michele | 1854 | 1568 | ![]() | 8.5 | 9.5 | 1934.0 |
54 | 0.0 | 45 | -- | Cangiano Federico(W) | 1858 | 1180 | ![]() | 10.0 | 11.0 | 1980.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SIMONINI MANLIO (ITALIA))