3' Festival Inter. Grand Hotel Adriatico Open "A"

Tabellone al turno 5
Pos T NAME Rtg Fed Pts 12345
1 FM Ferretti Folco 2278 ITA 4.0+20 +29 +10 =2 =3
2 FM Napoli Nicolo' 2266 ITA 4.0+39 +23 +7 =1 =5
3 -- Gilevich Artem 2349 UKR 4.0+27 +33 =5 +8 =1
4 IM Zimina Olga 2324 ITA 4.0+32 +9 =8 =15 +19
5 -- Basso Pier Luigi 2225 ITA 4.0+50 +22 =3 +26 =2
6 FM Boscolo Federico 2337 ITA 4.0+18 =35 =11 +33 +16
7 FM Gromovs Sergejs 2187 ITA 4.0+49 +45 -2 +25 +14
8 -- Calavalle Giulio 2205 ITA 3.5+17 +34 =4 -3 +22
9 -- Carnicelli Valerio 2046 ITA 3.5+21 -4 +36 =10 +26
10 -- Quimi Marco 2169 PER 3.5+46 +28 -1 =9 +23
11 -- Capitelli Paolo 2073 ITA 3.5+54 =14 =6 =23 +24
12 -- Pescatore Lorenzo 2213 ITA 3.5-22 +17 =32 +34 +15
13 CM GIACOMETTI Franco 2155 AN 3.5=40 =36 =22 +32 +28
14 FM Altini Nicola 2382 ITA 3.0+25 =11 +38 =16 -7
15 -- Ciampi Vincenzo 2119 ITA 3.0=24 +30 +37 =4 -12
16 -- Messina Enrico 2216 ITA 3.0=30 +24 +47 =14 -6
17 -- Cuccarini Andrea 1909 ITA 3.0-8 -12 +52 +36 +38
18 -- Baltzopoulos Giorgos 1973 GRE 3.0-6 +53 +41 -19 +37
19 -- Viviani Alessio 2117 ITA 3.0-45 +49 +46 +18 -4
20 -- Bottega Antonio 1969 ITA 3.0-1 -31 +54 +41 +33
21 -- Baiocchi Emanuele 1849 ITA 3.0-9 +27 =34 =37 +47
22 -- Paolillo Gaia 1920 ITA 2.5+12 -5 =13 +47 -8
23 -- Dobboletta Alex 2015 ITA 2.5+48 -2 +44 =11 -10
24 -- Sindoni Antonio 1885 ITA 2.5=15 -16 +51 +29 -11
25 -- Di Primio Eugenia 1978 ITA 2.5-14 +54 +31 -7 =30
26 -- Lattanzio Savino 2100 ITA 2.5=43 +42 +35 -5 -9
27 -- Lombardi Vincenzo 1974 ITA 2.5-3 -21 +49 +42 =31
28 -- Proietti Tosca 1832 ITA 2.5+52 -10 =29 +35 -13
29 -- Sbraccia Giovanni 2013 ITA 2.5+41 -1 =28 -24 +46
30 -- Rebeggiani Andrea 1939 ITA 2.5=16 -15 +43 =38 =25
31 -- Bernardini Tommaso 1818 ITA 2.5-35 +20 -25 +50 =27
32 -- Santeramo Alessia 1971 ITA 2.0-4 +48 =12 -13 =44
33 -- Giacometti Carlo 2051 ITA 2.0+53 -3 +45 -6 -20
34 -- Vesce Emanuele 2002 ITA 2.0+44 -8 =21 -12 =42
35 -- Buiano Fabio 2024 ITA 2.0+31 =6 -26 -28 =40
36 -- Di Gregorio Romeo 1865 ITA 2.0=47 =13 -9 -17 +52
37 -- Pecorari Marcello 2064 ITA 2.0=51 +40 -15 =21 -18
38 -- Zinnai Graziano Matt 2034 ITA 2.0=42 +43 -14 =30 -17
39 -- Difronzo Andrea 1964 ITA 2.0-2 -44 +48 =45 =43
40 -- Carola Paolo 1896 ITA 2.0=13 -37 -42 +51 =35
41 1N DE VINCENTIIS Federi 1813 PE 2.0-29 +50 -18 -20 +49
42 -- Marvulli Dario 1847 ITA 2.0=38 -26 +40 -27 =34
43 1N CAPITO' Mario 1874 AN 2.0=26 -38 -30 +53 =39
44 -- Renzetti Leonardo 1807 ITA 2.0-34 +39 -23 =46 =32
45 -- Fratini Mauro (W) 1879 ITA 1.5+19 -7 -33 =39 --
46 -- Colantuono Virginia 1898 ITA 1.5-10 +52 -19 =44 -29
47 -- Bianco Raffaele 2084 ITA 1.5=36 +51 -16 -22 -21
48 -- Giordani Roberto 1815 ITA 1.5-23 -32 -39 =52 +53
49 -- Di Lascio Savino 1900 ITA 1.0-7 -19 -27 +54 -41
50 -- Renzi Marco 1957 ITA 1.0-5 -41 =53 -31 =51
51 -- Nagni Marco 1856 ITA 1.0=37 -47 -24 -40 =50
52 -- Minikh Edouard 2029 ITA 0.5-28 -46 -17 =48 -36
53 -- Santinelli Michele 1854 ITA 0.5-33 -18 =50 -43 -48
54 -- Cangiano Federico(W) 1858 ITA 0.0-11 -25 -20 -49 --

Generato da Vega
(Arbiter/Club : SIMONINI MANLIO (ITALIA))