2° Open Città di Spoleto
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT
1 1 GM Naumkin Igor 2403 2393RUS 6.0 28.5 32.5
2 2 IM Guido Flavio 2371 2291ITA GE 5.5 29.0 31.5
3 5 WFM Gueci Tea 2078 2173ITA PA 5.5 26.5 27.5
4 3 Calavalle Giulio 2217 2190ITA BO 5.0 26.0 29.0
5 11 Proietti Tosca 1885 1894ITA BO 4.5 24.0 25.0
6 15 Gennari Dario 1769 1902ITA TR 4.5 22.0 23.5
7 4 Marsili Riccardo 2189 2059ITA PG 4.0 28.5 31.0
8 6 Calandri Fausto 2056 1952ITA PG 4.0 26.0 28.5
9 10 Gambardella Piero 1905 1942ITA SA 4.0 25.5 27.0
10 9 Tortolini Francesco 1926 1996ITA PG 4.0 24.0 27.0
11 8 Girgenti Giuseppe 1937 1791ITA TR 4.0 23.5 25.5
12 13 Pastore Cosmas 1792 1846ITA TR 4.0 22.5 25.0
13 20 Oleinic Viktor 1659 1943ITA PG 4.0 22.5 25.0
14 22 Catalano Enzo 1621 1867GER 3.5 25.0 28.0
15 12 Carola Paolo 1855 1709ITA RM 3.5 22.0 24.0
16 14 Pompili Ugo 1771 1658ITA PU 3.5 21.0 23.0
17 21 Bassini Massimo 1656 1707ITA PG 3.5 19.0 20.5
18 19 Capossela Fabio 1684 1646ITA PG 3.0 22.0 23.0
19 23 Agostinelli Massimo 1604 1694ITA PI 3.0 20.5 22.5
20 17 2N ROSSINI Gianluca 1727 1617ITA TR 3.0 20.5 21.5
21 16 Marcugini Stefano 1728 1648ITA PG 2.5 21.5 23.5
22 18 Lamberti Valerio 1693 1608ITA SA 2.5 20.5 22.5
23 28 NC VERDI Enea 1452 1677ITA PG 2.5 20.0 22.5
24 26 Almadori Giovanni 1576 1631ITA TR 2.5 19.0 20.5
25 27 Pedrazzi Paolo 1485 1500ITA BO 2.5 18.5 20.0
26 25 Casentini Gianni 1589 1460ITA RM 2.5 16.0 17.0
27 30 Giangiuli Saverio 1325 993ITA TR 2.0 22.0 23.0
28 29 Andreani Alfredo 1451 1560ITA PG 2.0 20.5 22.0
29 7 Cuppone Damiano(W) 1999 1729ITA PG 1.5 22.0 24.5
30 24 Marelli Emanuele 1597 1305ITA RM 1.5 19.5 20.5

Generato da Vega
(Arbiter/Club : FRANCA DAPIRAN - ITA )