1° Torneo GM - FideAcademy
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 9
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts S-B Koya
1 6 FM Basso Pier Luigi 2466 2609ITA 6.5 25.50 3.50
2 5 IM Valsecchi Alessio 2482 2521ITA 5.5 24.25 4.00
3 10 IM Pancevski Filip 2497 2519MKD 5.5 23.75 4.00
4 8 IM Esserman Marc 2419 2491USA 5.0 21.50 3.50
5 1 GM Stopa Jacek 2463 2443POL 4.5 17.25 2.00
6 3 FM Lodici Lorenzo 2374 2453ITA 4.5 17.00 2.00
7 4 GM Horvath Jozsef 2533 2435HUN 4.5 16.75 2.00
8 7 GM Petkov Vladimir 2492 2397BUL 4.0 18.50 3.50
9 9 FM Zamengo Fulvio 2326 2378ITA 3.5 15.00 2.00
10 2 IM Vega Gutierrez Sabrina 2399 2177ESP 1.5 6.50 0.50

Generato da Vega
(Arbiter/Club : FRANCA DAPIRAN - ITA )