XVII Torneo BCC Open B

Classifica al turno 9
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 7.5 18 1N MARANGONI Simone 1855 2070 VI 44.5 47.5 1796.7
2 7.0 39 2N SIMONINI Mattia 1776 1998 MO 42.5 46.0 1778.3
3 6.5 1 CM SCHROTT Ernst 1987 2001 BZ 48.5 52.0 1835.3
4 6.5 2 -- Emami Madjid Dr. 1980 1989 GER 44.0 48.5 1822.6
5 6.5 34 CM AMBROSI Arcangelo 1799 1946 SP 44.0 48.5 1780.4
6 6.5 20 1N NICCOLI Paolo 1851 1957 BO 43.5 47.0 1791.4
7 6.5 8 1N FUOCHI Tommaso 1910 1946 BO 43.0 47.5 1779.7
8 6.5 9 CM CARRARA Salvatore 1907 1930 RA 42.5 46.0 1763.7
9 6.5 32 1N TONINA Filippo 1803 1920 TN 42.5 43.5 1753.9
10 6.5 22 1N POMPILI Ugo 1837 1857 PU 37.5 40.5 1691.4
11 6.0 17 CM DEL NEVO Claudio(W) 1857 2058 AL 47.5 51.0 1865.1
12 6.0 56 2N ADAMI Alessandro 1729 1987 VR 46.0 50.5 1861.8
13 6.0 12 1N LUGLI Claudio 1884 1915 MO 45.0 48.5 1790.3
14 6.0 57 2N BALLISTA Massimilian 1729 1905 MO 42.0 45.0 1779.9
15 6.0 23 1N PROIETTI Tosca 1832 1911 RM 41.0 44.0 1786.3
16 6.0 43 2N GUERINI Silvia jr 1773 1845 BG 37.5 41.0 1720.2
17 5.5 7 -- Rizzi Volfango 1916 1916 WLS 48.0 52.0 1836.4
18 5.5 6 CM FATTORELLI Luciano 1928 1891 NO 44.5 48.5 1810.8
19 5.5 61 2N CERUTTI Fabio Maria 1714 1919 MI 42.0 45.5 1839.0
20 5.5 16 -- Kopischke Maik 1860 1822 GER 40.5 44.0 1742.1
21 5.5 25 1N GENNARI Jacopo 1826 1866 VI 40.5 43.5 1786.3
22 5.5 41 1N POZHARITSKIY Anatoly 1773 1901 BA 40.0 43.0 1821.0
23 5.5 30 -- Reif Werner 1808 1824 ITA 39.5 43.0 1743.9
24 5.5 38 1N SIGMUND Ingenuin 1781 1770 BZ 39.0 41.0 1689.7
25 5.5 19 1N BUZIO Alberto 1851 1769 VB 37.5 40.5 1689.1
26 5.5 66 2N COLASANTE Marianna 1678 1799 CH 37.0 38.5 1719.2
27 5.0 3 1N SETTI Roberto(W) 1960 1917 MO 47.5 52.0 1822.1
28 5.0 27 1N CALDARA Sisto 1813 1830 BL 43.5 45.5 1786.7
29 5.0 40 2N PISTOCCHI Raimondo 1774 1834 FC 43.0 47.0 1790.8
30 5.0 14 CM TORTORA Franco 1862 1785 TO 42.0 45.5 1742.1
31 5.0 29 1N PECORARIO Stefano 1812 1751 BG 42.0 45.5 1708.4
32 5.0 96 NC RAMBALDI Paolo 1440 1869 RN 41.0 45.5 1826.3
33 5.0 4 1N FALCHI Claudio 1941 1797 CO 41.0 45.0 1754.4
34 5.0 45 1N MATTAVELLI Italo 1760 1867 TO 39.5 42.5 1824.2
35 5.0 60 1N MADDALONI Giovanni 1714 1803 RM 39.0 41.5 1760.0
36 5.0 46 1N D'AULISA Francesco 1758 1765 VA 39.0 41.0 1721.6
37 5.0 37 1N MARIANI Remo 1796 1758 FC 38.5 41.5 1714.9
38 5.0 26 CM DEL VECCHIO Gastone 1813 1759 RA 37.5 40.5 1715.9
39 5.0 35 1N CONTI Silvio 1798 1694 RN 36.0 39.0 1650.8
40 5.0 21 1N DANESE Aldo 1849 1716 VI 33.0 36.0 1673.4
41 5.0 11 CM BURANI Eugenio 1887 1715 MI 32.5 34.5 1672.2
42 4.5 42 1N LOCCISANO Giuseppe 1772 1807 TO 46.0 48.5 1806.7
43 4.5 5 CM BOSSONI Mario(W) 1932 1803 BS 44.0 48.0 1760.3
44 4.5 10 -- De Anna Franco 1895 1712 SUI 42.5 47.0 1711.8
45 4.5 52 2N OLLARI Luca 1741 1805 PR 42.5 46.0 1804.6
46 4.5 70 2N MIRRI Pietro 1684 1771 BO 42.5 45.5 1771.1
47 4.5 65 2N GIOVANNELLA Enrico 1699 1779 VT 40.5 43.5 1778.9
48 4.5 53 1N RAPETTI Giuseppe(W) 1739 1802 AL 40.5 42.5 1759.4
49 4.5 87 3N CASTELLARI Claudio 1586 1798 BO 40.0 43.5 1797.6
50 4.5 64 2N PASIECZNY Karol 1756 1803 TN 40.0 43.0 1803.4
51 4.5 44 2N SPELTA Andrea 1766 1729 MI 40.0 42.5 1729.0
52 4.5 81 2N GENNARI Andrea 1621 1793 VI 39.5 43.0 1793.2
53 4.5 59 2N GUERINI Sara 1723 1767 BG 39.5 42.5 1766.7
54 4.5 36 1N MARCORI Mirko 1796 1681 VR 39.5 42.5 1680.6
55 4.5 13 1N SALATI Paolo 1872 1744 PR 39.0 43.0 1743.9
56 4.5 62 2N MONDAINI Roberto 1710 1842 AN 39.0 42.0 1798.6
57 4.5 33 -- Mittelbach Eduard 1803 1657 AUT 37.0 40.0 1656.6
58 4.5 15 CM SANZANI Pierluigi 1860 1666 BO 36.0 39.0 1666.0
59 4.5 47 2N PATRIGNANI Tiziano 1697 1727 PU 35.5 37.5 1726.7
60 4.5 28 1N FRANCESCHELLI Mauriz 1813 1635 BO 34.5 37.0 1635.1
61 4.5 54 2N MORDINI Stefano 1738 1704 FI 32.5 34.5 1704.2
62 4.0 63 2N DE SIMONE Sorrentino 1709 1783 BO 41.5 45.0 1825.6
63 4.0 78 2N CESETTI Egidio 1636 1643 RN 35.5 38.5 1686.1
64 4.0 50 2N MARZOCCHI Tommaso 1772 1613 BO 35.5 37.5 1656.3
65 4.0 88 2N RIZZI Pietro 1584 1661 PV 34.5 38.0 1704.1
66 4.0 95 3N GERACE Agostino 1458 1678 MI 34.5 37.0 1720.6
67 4.0 92 3N DI CRESCENZO Linda 1548 1645 CH 34.0 37.0 1688.2
68 4.0 69 1N CATALANO Luigi 1677 1624 RN 34.0 36.0 1710.6
69 4.0 51 -- Fuchs Willy(W) 1743 1639 GER 34.0 36.0 1638.8
70 4.0 71 2N COVA Ennio 1664 1598 VA 33.0 36.0 1640.7
71 4.0 55 1N CAVEZZANA Davide 1732 1643 TO 32.5 35.0 1686.0
72 4.0 49 2N ASSIRIA Enrico 1744 1614 BO 32.5 34.5 1656.8
73 4.0 68 2N AMBROSINI Andrea 1682 1618 VA 32.5 33.5 1618.1
74 4.0 67 2N GUGNALI Gianni 1684 1614 RN 31.0 33.0 1656.6
75 3.5 73 -- Lachat Martin 1657 1711 SUI 40.5 44.0 1790.6
76 3.5 24 1N ROSSI Carlo 1832 1640 FC 37.5 41.0 1719.7
77 3.5 82 2N GULINELLI Euro 1621 1577 RA 36.5 39.0 1656.7
78 3.5 79 2N GASPERINI Fabio 1631 1590 BO 35.0 36.5 1669.7
79 3.5 91 2N CALIARI Riccardo 1560 1584 MN 34.5 36.5 1663.9
80 3.5 72 2N BRUSCHI Morvan 1659 1559 FC 34.5 36.0 1639.3
81 3.5 31 1N STECCANELLA Sergio 1805 1575 BO 32.5 34.5 1654.6
82 3.0 98 3N GUALTIERI Giacomo 1421 1600 RA 38.5 41.5 1724.8
83 3.0 75 2N MIGLIORE Emilio 1647 1672 FC 37.5 40.5 1758.6
84 3.0 86 2N TRENTI Matteo 1587 1587 MO 36.0 39.0 1712.2
85 3.0 74 2N RIGOTTI Gianluigi 1649 1584 VB 36.0 39.0 1708.7
86 3.0 77 2N MILANO Maria 1639 1552 SA 36.0 37.0 1677.1
87 3.0 84 -- Thonig Manfred 1603 1594 GER 33.0 36.0 1718.6
88 3.0 89 2N CENTOFANTE Maria Ros 1571 1481 VA 33.0 34.0 1606.0
89 3.0 76 -- ELBERT Helmut 1647 1480 GER 31.5 33.0 1605.0
90 3.0 97 NC MUCCI Federico 1425 1521 BO 30.0 32.0 1646.1
91 3.0 93 3N RANIERI Matteo 1542 1469 FC 29.0 31.0 1594.0
92 3.0 85 -- DREYER Richard 1589 1474 GER 29.0 30.0 1599.2
93 2.5 58 1N GUGLIELMETTI Oscar(W) 1727 1725 CO 39.0 42.0 1782.3
94 2.5 48 2N BENA' Ermanno(W) 1749 1556 RO 36.0 37.0 1658.0
95 2.5 90 2N MONACO Henry 1563 1464 BO 35.5 37.0 1715.0
96 2.5 80 2N GUALTIERI Primo 1626 1442 RA 32.0 34.0 1607.9
97 2.5 101 NC GALLIANI Gianni 1264 1354 BO 24.0 25.0 1520.3
98 2.0 83 2N PANISI Franco 1619 1411 RE 30.5 33.0 1631.3
99 2.0 99 NC TRAMONTANO Fulvio 1397 1193 MI 24.5 25.5 1514.8
100 2.0 100 NC PASCIUTI Maddalena(W) 1344 1239 BO 23.0 24.5 1548.4
101 1.5 102 NC LORENZINI Barbara 1146 1143 BO 30.0 31.5 1586.8
102 1.0 94 3N MENESTRINA Fabrizio(W) 1470 1415 FI 28.0 30.0 1687.7

Generato da Vega
(Arbiter/Club : FORLIVESI BRUNO (ITALIA))