XVII Torneo BCC Open B

Tabellone al turno 9
Pos T NAME Rtg Fed Pts 123456789
1 1N MARANGONI Simone 1855 VI 7.5+46 =45 +82 +31 =3 +43 +27 +11 =2
2 2N SIMONINI Mattia 1776 MO 7.0-79 +78 +75 =7 +25 +42 +30 +8 =1
3 CM SCHROTT Ernst 1987 BZ 6.5+69 +5 +76 =17 =1 +24 =11 =13 =6
4 -- Emami Madjid Dr. 1980 GER 6.5+48 +54 =28 +30 +42 -11 -8 +22 +13
5 CM AMBROSI Arcangelo 1799 SP 6.5+49 -3 +59 =12 +55 =36 +34 +15 =9
6 1N NICCOLI Paolo 1851 BO 6.5+80 +19 =9 -18 +94 =12 +36 +37 =3
7 1N FUOCHI Tommaso 1910 BO 6.5+53 -42 +35 =2 =23 +51 =12 +28 +17
8 CM CARRARA Salvatore 1907 RA 6.5-19 =46 +77 +93 +64 +22 +4 -2 +21
9 1N TONINA Filippo 1803 TN 6.5+92 +101 =6 =33 +47 =13 =17 +27 =5
10 1N POMPILI Ugo 1837 PU 6.5-85 +83 =56 +46 -12 +93 +62 +32 +18
11 CM DEL NEVO Claudio (W) 1857 AL 6.0+68 +64 +29 +27 =17 +4 =3 -1 --
12 2N ADAMI Alessandro 1729 VR 6.0=43 =44 +58 =5 +10 =6 =7 =20 +31
13 1N LUGLI Claudio 1884 MO 6.0=50 +77 +32 =15 +51 =9 +18 =3 -4
14 2N BALLISTA Massimilian 1729 MO 6.0=18 +39 -31 -16 +82 +25 =29 +40 +38
15 1N PROIETTI Tosca 1832 RM 6.0+89 +62 =42 =13 +45 =17 =28 -5 +37
16 2N GUERINI Silvia jr 1773 BG 6.0-66 =52 +70 +14 -43 =53 +83 +44 +28
17 -- Rizzi Volfango 1916 WLS 5.5+93 +22 +38 =3 =11 =15 =9 =21 -7
18 CM FATTORELLI Luciano 1928 NO 5.5=14 +70 +57 +6 +28 -27 -13 +50 -10
19 2N CERUTTI Fabio Maria 1714 MI 5.5+8 -6 -44 +78 +58 =23 =33 =30 +54
20 -- Kopischke Maik 1860 GER 5.5+26 =72 =34 -29 =53 +94 +35 =12 =23
21 1N GENNARI Jacopo 1826 VI 5.5+86 +75 -27 -51 +56 +45 +24 =17 -8
22 1N POZHARITSKIY Anatoly 1773 BA 5.5+91 -17 +85 =44 +33 -8 +47 -4 +58
23 -- Reif Werner 1808 ITA 5.5=77 +50 =45 =94 =7 =19 =49 +36 =20
24 1N SIGMUND Ingenuin 1781 BZ 5.5-95 +63 +74 +32 +62 -3 -21 =26 +46
25 1N BUZIO Alberto 1851 VB 5.5=70 +84 +79 -42 -2 -14 +80 +47 +50
26 2N COLASANTE Marianna 1678 CH 5.5-20 +99 -54 =67 +69 =71 +60 =24 +57
27 1N SETTI Roberto (W) 1960 MO 5.0+61 +37 +21 -11 +29 +18 -1 -9 --
28 1N CALDARA Sisto 1813 BL 5.0+63 +95 =4 +55 -18 +49 =15 -7 -16
29 2N PISTOCCHI Raimondo 1774 FC 5.0+67 +33 -11 +20 -27 =52 =14 =35 =41
30 CM TORTORA Franco 1862 TO 5.0+59 +94 +81 -4 =36 =34 -2 =19 =32
31 1N PECORARIO Stefano 1812 BG 5.0+52 =79 +14 -1 =48 -35 +75 +42 -12
32 NC RAMBALDI Paolo 1440 RN 5.0+51 +60 -13 -24 +54 =44 +57 -10 =30
33 1N FALCHI Claudio 1941 CO 5.0+71 -29 +53 =9 -22 +64 =19 =48 =34
34 1N MATTAVELLI Italo 1760 TO 5.0+90 =55 =20 =76 +44 =30 -5 =43 =33
35 1N MADDALONI Giovanni 1714 RM 5.0-45 +102 -7 +96 +40 +31 -20 =29 =39
36 1N D'AULISA Francesco 1758 VA 5.0-82 +98 +86 +38 =30 =5 -6 -23 +73
37 1N MARIANI Remo 1796 FC 5.0+88 -27 +68 -47 +66 +83 +48 -6 -15
38 CM DEL VECCHIO Gastone 1813 RA 5.0+78 +85 -17 -36 +68 -48 +53 +52 -14
39 1N CONTI Silvio 1798 RN 5.0=84 -14 +66 =52 +75 =47 -50 +63 =35
40 1N DANESE Aldo 1849 VI 5.0-75 -86 +92 +63 -35 +89 +45 -14 +62
41 CM BURANI Eugenio 1887 MI 5.0-62 +89 -47 -75 +95 +68 =61 +49 =29
42 1N LOCCISANO Giuseppe 1772 TO 4.5+102 +7 =15 +25 -4 -2 =43 -31 =59
43 CM BOSSONI Mario (W) 1932 BS 4.5=12 =56 =93 +50 +16 -1 =42 =34 --
44 -- De Anna Franco 1895 SUI 4.5=56 =12 +19 =22 -34 =32 +51 -16 =45
45 2N OLLARI Luca 1741 PR 4.5+35 =1 =23 +81 -15 -21 -40 +75 =44
46 2N MIRRI Pietro 1684 BO 4.5-1 =8 +88 -10 +67 =60 +76 =54 -24
47 2N GIOVANNELLA Enrico 1699 VT 4.5-55 +90 +41 +37 -9 =39 -22 -25 +81
48 1N RAPETTI Giuseppe (W) 1739 AL 4.5-4 =49 +65 +95 =31 +38 -37 =33 --
49 3N CASTELLARI Claudio 1586 BO 4.5-5 =48 +69 +72 +76 -28 =23 -41 =60
50 2N PASIECZNY Karol 1756 TN 4.5=13 -23 +84 -43 +88 +55 +39 -18 -25
51 2N SPELTA Andrea 1766 MI 4.5-32 +96 +73 +21 -13 -7 -44 +68 =52
52 2N GENNARI Andrea 1621 VI 4.5-31 =16 +61 =39 +81 =29 =58 -38 =51
53 2N GUERINI Sara 1723 BG 4.5-7 +67 -33 +86 =20 =16 -38 =65 +76
54 1N MARCORI Mirko 1796 VR 4.5+65 -4 +26 -62 -32 +86 +59 =46 -19
55 1N SALATI Paolo 1872 PR 4.5+47 =34 +72 -28 -5 -50 +71 =73 =56
56 2N MONDAINI Roberto 1710 AN 4.5=44 =43 =10 =57 -21 +87 -- +77 =55
57 -- Mittelbach Eduard 1803 AUT 4.5+87 =82 -18 =56 +73 =62 -32 +61 -26
58 CM SANZANI Pierluigi 1860 BO 4.5-74 +80 -12 +82 -19 +85 =52 +72 -22
59 2N PATRIGNANI Tiziano 1697 PU 4.5-30 +92 -5 +98 =60 =76 -54 +66 =42
60 1N FRANCESCHELLI Mauriz 1813 BO 4.5+96 -32 -62 +85 =59 =46 -26 +83 =49
61 2N MORDINI Stefano 1738 FI 4.5-27 =88 -52 =84 +98 +78 =41 -57 +80
62 2N DE SIMONE Sorrentino 1709 BO 4.0+41 -15 +60 +54 -24 =57 -10 =76 -40
63 2N CESETTI Egidio 1636 RN 4.0-28 -24 +90 -40 =65 +82 +64 -39 =71
64 2N MARZOCCHI Tommaso 1772 BO 4.0+97 -11 =95 +79 -8 -33 -63 =67 +78
65 2N RIZZI Pietro 1584 PV 4.0-54 =71 -48 =70 =63 +79 =69 =53 =72
66 3N GERACE Agostino 1458 MI 4.0+16 -81 -39 +74 -37 -80 +89 -59 +96
67 3N DI CRESCENZO Linda 1548 CH 4.0-29 -53 +80 =26 -46 -74 +88 =64 +85
68 1N CATALANO Luigi 1677 RN 4.0-11 +100 -37 +87 -38 -41 +98 -51 +BYE
69 -- Fuchs Willy (W) 1743 GER 4.0-3 =87 -49 +102 -26 +95 =65 +86 --
70 2N COVA Ennio 1664 VA 4.0=25 -18 -16 =65 -87 =91 =82 +90 +86
71 1N CAVEZZANA Davide 1732 TO 4.0-33 =65 =87 -83 +96 =26 -55 +84 =63
72 2N ASSIRIA Enrico 1744 BO 4.0+100 =20 -55 -49 -83 +88 +84 -58 =65
73 2N AMBROSINI Andrea 1682 VA 4.0 -- +97 -51 +101 -57 =84 +94 =55 -36
74 2N GUGNALI Gianni 1684 RN 4.0+58 -76 -24 -66 -84 +67 -77 +98 +87
75 -- Lachat Martin 1657 SUI 3.5+40 -21 -2 +41 -39 +81 -31 -45 =77
76 1N ROSSI Carlo 1832 FC 3.5+83 +74 -3 =34 -49 =59 -46 =62 -53
77 2N GULINELLI Euro 1621 RA 3.5=23 -13 -8 -88 =90 +97 +74 -56 =75
78 2N GASPERINI Fabio 1631 BO 3.5-38 -2 +99 -19 +102 -61 =81 +91 -64
79 2N CALIARI Riccardo 1560 MN 3.5+2 =31 -25 -64 -93 -65 -96 +95 +97
80 2N BRUSCHI Morvan 1659 FC 3.5-6 -58 -67 =90 +99 +66 -25 +96 -61
81 1N STECCANELLA Sergio 1805 BO 3.5+98 +66 -30 -45 -52 -75 =78 +87 -47
82 3N GUALTIERI Giacomo 1421 RA 3.0+36 =57 -1 -58 -14 -63 =70 =89 =88
83 2N MIGLIORE Emilio 1647 FC 3.0-76 -10 +91 +71 +72 -37 -16 -60 -BYE
84 2N TRENTI Matteo 1587 MO 3.0=39 -25 -50 =61 +74 =73 -72 -71 =90
85 2N RIGOTTI Gianluigi 1649 VB 3.0+10 -38 -22 -60 +91 -58 -87 +92 -67
86 2N MILANO Maria 1639 SA 3.0-21 +40 -36 -53 +101 -54 +92 -69 -70
87 -- Thonig Manfred 1603 GER 3.0-57 =69 =71 -68 +70 -56 +85 -81 -74
88 2N CENTOFANTE Maria Ros 1571 VA 3.0-37 =61 -46 +77 -50 -72 -67 +101 =82
89 -- ELBERT Helmut 1647 GER 3.0-15 -41 -102 +99 +92 -40 -66 =82 =91
90 NC MUCCI Federico 1425 BO 3.0-34 -47 -63 =80 =77 =96 +95 -70 =84
91 3N RANIERI Matteo 1542 FC 3.0-22 -93 -83 +97 -85 =70 +100 -78 =89
92 -- DREYER Richard 1589 GER 3.0-9 -59 -40 +100 -89 +101 -86 -85 +98
93 1N GUGLIELMETTI Osca(W) 1727 CO 2.5-17 +91 =43 -8 +79 -10 -- -- --
94 2N BENA' Ermanno (W) 1749 RO 2.5+99 -30 +101 =23 -6 -20 -73 -- --
95 2N MONACO Henry 1563 BO 2.5+24 -28 =64 -48 -41 -69 -90 -79 +BYE
96 2N GUALTIERI Primo 1626 RA 2.5-60 -51 +100 -35 -71 =90 +79 -80 -66
97 NC GALLIANI Gianni 1264 BO 2.5-64 -73 -98 -91 +100 -77 =101 +99 -79
98 2N PANISI Franco 1619 RE 2.0-81 -36 +97 -59 -61 +102 -68 -74 -92
99 NC TRAMONTANO Fulvio 1397 MI 2.0-94 -26 -78 -89 -80 -100 +BYE -97 +101
100 NC PASCIUTI Maddalen(W) 1344 BO 2.0-72 -68 -96 -92 -97 +99 -91 +BYE --
101 NC LORENZINI Barbara 1146 BO 1.5+BYE -9 -94 -73 -86 -92 =97 -88 -99
102 3N MENESTRINA Fabriz(W) 1470 FI 1.0-42 -35 +89 -69 -78 -98 -- -- --

Generato da Vega
(Arbiter/Club : FORLIVESI BRUNO (ITALIA))