XVII Torneo BCC Open A

Tabellone al turno 9
Pos T NAME Rtg Fed Pts 123456789
1 GM Lalic Bogdan 2484 CRO 7.0=37 +42 +36 +28 =3 =5 +8 =6 +4
2 IM Mrdja Milan 2377 CRO 6.5+33 +24 +7 =3 +9 +8 -4 =5 =10
3 IM Roeder Matthias 2412 GER 6.5+69 +20 +29 =2 =1 +28 =6 =4 =5
4 IM Zimina Olga 2337 MO 6.5+68 =23 +39 =19 +20 +10 +2 =3 -1
5 FM Schacher Gerd 2347 BZ 6.5+40 -15 +68 +41 +19 =1 +28 =2 =3
6 IM Stella Andrea 2447 CR 6.0+26 -- +37 +22 =7 +9 =3 =1 =13
7 FM Drei Andrea 2257 RA 6.0+34 +17 -2 +12 =6 -11 +39 +30 =9
8 FM Dittmar Peter 2344 GER 6.0+47 +41 =16 +18 +10 -2 -1 =12 +23
9 GM Naumkin Igor 2445 RUS 6.0+46 +30 =19 +11 -2 -6 +20 +29 =7
10 GM Cebalo Miso 2440 CRO 6.0+62 +21 =18 +16 -8 -4 +41 +22 =2
11 FM De Santis Alessio 2289 RM 6.0+65 =39 +32 -9 =21 +7 =29 +15 =14
12 FM Barlocco Carlo 2093 MI 6.0+48 -18 +44 -7 =35 +27 +16 =8 +29
13 FM Schaufelberger Heinz 2262 SUI 6.0-57 +63 =62 +33 =31 +23 =15 +17 =6
14 FM Xia Jie 2287 TV 6.0-43 -- +63 =38 +58 +57 +31 +21 =11
15 CM Di Trapani Davide 2130 MO 5.5+50 +5 -28 -45 +47 +18 =13 -11 +32
16 -M Calavalle Giulio 2205 BO 5.5+58 +51 =8 -10 =39 =32 -12 +42 +34
17 CM Tomasini Giovanni 2059 VA 5.5+59 -7 +54 -20 =40 +52 +19 -13 +28
18 FM Lucaroni Massimilian 2283 LT 5.0+56 +12 =10 -8 =30 -15 +25 -23 +40
19 FM Brancaleoni Maurizio 2248 RN 5.0+63 +57 =9 =4 -5 =31 -17 +26 =24
20 -- Schaefer Michael 2151 GER 5.0+45 -3 +48 +17 -4 =44 -9 =33 +43
21 -- Sprotte Norbert 2161 GER 5.0+38 -10 =40 +43 =11 =34 +32 -14 =25
22 FM Valenti Giuseppe 2185 MI 5.0=25 +53 +23 -6 =32 =39 +34 -10 =27
23 CM Lucchi Lorenzo 2112 RN 5.0+67 =4 -22 =57 +64 -13 +40 +18 -8
24 -M Distaso Antonio 2119 BA 5.0+35 -2 =43 =40 -34 +53 +45 =28 =19
25 1N Coppola Federico 1958 NO 5.0=22 -32 +42 +60 =29 =30 -18 +49 =21
26 -- Gollasch Theo-Heinz 2023 GER 5.0-6 =58 =53 +51 +36 -29 +35 -19 +52
27 1N Coronel Joshua 1958 CH 5.0-30 =46 +55 -49 +60 -12 +48 +39 =22
28 -M Albano Marco 2288 SP 4.5+55 +49 +15 -1 +45 -3 -5 =24 -17
29 IM Peric Slavisa 2197 SRB 4.5+64 +44 -3 =31 =25 +26 =11 -9 -12
30 FM Kljako Damir (W) 2177 CRO 4.5+27 -9 =57 +62 =18 =25 +44 -7 --
31 -M Facchetti Gianni 2095 MI 4.5-51 +34 +61 =29 =13 =19 -14 =38 =36
32 FC Gori Andrea 2076 MI 4.5=66 +25 -11 +58 =22 =16 -21 +44 -15
33 CM Petrone Gianmario 2008 MI 4.5-2 =35 +52 -13 +48 =40 =36 =20 =38
34 CM Monducci Mirko 1967 RA 4.5-7 -31 +67 +54 +24 =21 -22 +41 -16
35 1N Covello Danilo 1938 LT 4.5-24 =33 =46 +37 =12 =42 -26 +57 =41
36 FM Mauro Alan 2145 FI 4.5=53 +66 -1 =47 -26 +64 =33 =43 =31
37 CM Cocconcelli Lorenzo 2040 CO 4.5=1 =54 -6 -35 +67 =59 =50 =45 +61
38 1N Dionigi Riccardo 1953 MO 4.5-21 -62 +65 =14 -42 +58 +61 =31 =33
39 CM Vincenzi Marco 2093 MO 4.0+61 =11 -4 +59 =16 =22 -7 -27 =53
40 CM Rizzardi Franco 2006 PD 4.0-5 +50 =21 =24 =17 =33 -23 +54 -18
41 CM Bartolozzi Roberto 2102 FC 4.0+52 -8 +51 -5 =57 +45 -10 -34 =35
42 CM Gaiba Paolo 2064 BO 4.0=54 -1 -25 +61 +38 =35 =43 -16 =50
43 CM Salzano Guido 1975 RA 4.0+14 -- =24 -21 =59 +60 =42 =36 -20
44 CM Rebeggiani Andrea 1910 CH 4.0+60 -29 -12 +68 +49 =20 -30 -32 =47
45 1N Bonassi Tommaso 1949 BG 4.0-20 +69 +49 +15 -28 -41 -24 =37 =60
46 -- Meyer Peter Dr. 2022 SUI 4.0-9 =27 =35 =48 =50 -54 +59 =53 =51
47 -- Singeisen Hermann 1999 SUI 4.0-8 =52 +66 =36 -15 =61 =51 =50 =44
48 -- Assmann Norbert 1912 GER 4.0-12 +56 -20 =46 -33 +69 -27 +59 =49
49 WFM Messina Roberta 2097 SA 4.0+70 -28 -45 +27 -44 =50 +54 -25 =48
50 1N Mastrolonardo France 1940 BA 4.0-15 -40 =56 +55 =46 =49 =37 =47 =42
51 CM Tizzoni Lionello 1913 SP 4.0+31 -16 -41 -26 =55 +62 =47 =58 =46
52 1N Tazzioli Luca 1933 MO 4.0-41 =47 -33 +56 +62 -17 =57 +64 -26
53 1N Brizzi Matteo 1944 PT 4.0=36 -22 =26 -64 +65 -24 +66 =46 =39
54 CM Pipitone Antonio 1904 PR 4.0=42 =37 -17 -34 +68 +46 -49 -40 +63
55 CM Lotti Fabio 1979 SI 4.0-28 =70 -27 -50 =51 =63 =60 +BYE +64
56 -- Gerhard Walter 1975 GER 4.0-18 -48 =50 -52 =66 =65 =62 +68 +67
57 CM Gennari Leone 1969 VI 3.5+13 -19 =30 =23 =41 -14 =52 -35 =58
58 CM Sabetta Alessandro 1962 RI 3.5-16 =26 +70 -32 -14 -38 +69 =51 =57
59 1N Vocaturo Riccardo 1900 PT 3.5-17 +BYE =60 -39 =43 =37 -46 -48 +65
60 -- Maurer Fritz 2084 SUI 3.5-44 +64 =59 -25 -27 -43 =55 +66 =45
61 CM Garvani Vittorio 1910 SP 3.5-39 +65 -31 -42 +63 =47 -38 +62 -37
62 CM Bossi Alessandro 2017 MI 3.0-10 +38 =13 -30 -52 -51 =56 -61 +68
63 -- Elbert Gebhard 1967 GER 3.0-19 -13 -14 +BYE -61 =55 =65 +69 -54
64 1N Vincenzi Andrea 1960 FC 3.0-29 -60 +69 +53 -23 -36 +67 -52 -55
65 CM Tomasi Diego 1986 TN 2.5-11 -61 -38 +66 -53 =56 =63 =67 -59
66 1N Testa Enrico Timothy 1905 VI 2.5=32 -36 -47 -65 =56 +68 -53 -60 =69
67 CM Ronzano Luca 1937 AT 2.5-23 -68 -34 +69 -37 +BYE -64 =65 -56
68 CM Rivola Franco 1993 FC 2.0-4 +67 -5 -44 -54 -66 +BYE -56 -62
69 CM Giovanardi Rino 2014 FC 1.5-3 -45 -64 -67 +BYE -48 -58 -63 =66
70 1N Accardo Maurizio (W) 1922 GE 0.5-49 =55 -58 -- -- -- -- -- --

Generato da Vega
(Arbiter/Club : FORLIVESI BRUNO (ITALIA))