Secondo Lampo Serale

Classifica al turno 9
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns APRO
1 9.0 8 FM Sibilio Mario 2306 2978 ITA 47.0 51.0 9 2189.9
2 7.0 1 IM ROMBALDONI Axel 2494 2345 PU 47.5 52.0 7 2246.4
3 7.0 22 -- Locci Damiano 2115 2289 ITA 44.0 47.0 7 2156.7
4 6.5 5 FM Bontempi Piero 2376 2298 ITA 48.0 52.0 6 2250.7
5 6.5 18 -- Teutsch Alexander 2123 2280 ITA 44.5 47.0 5 2091.4
6 6.5 23 CM LATTANZIO Savino 2076 2207 BA 43.5 45.0 6 2009.0
7 6.5 9 FM Bentivegna Francesco 2293 2193 ITA 41.5 44.5 6 2083.3
8 6.5 15 -- Santagati Alessandro 2195 2163 ITA 37.5 41.5 6 1994.8
9 6.0 27 -- Cocconcelli Lorenzo 2040 2259 ITA 49.5 52.5 6 2186.1
10 6.0 14 -- Rotoni Matteo 2196 2248 ITA 41.5 45.5 5 2116.2
11 6.0 25 -- Santeramo Domenico 2059 2164 ITA 40.0 42.5 6 1964.0
12 6.0 16 -- Borgiani Flavio 2158 2111 ITA 35.0 38.5 6 1957.6
13 6.0 17 FM CECCONI Giovanni Alb 2142 2051 FI 34.5 37.5 6 1916.7
14 5.5 2 IM GENOCCHIO Daniele 2413 2246 TV 50.5 54.5 5 2265.2
15 5.5 11 -- Basso Pier Luigi 2239 2242 ITA 45.5 49.5 5 2136.3
16 5.5 13 -- Sellitti Federico 2199 2188 ITA 44.5 48.5 5 2084.1
17 5.5 7 FM SCALCIONE Michelange 2342 2181 BO 42.0 46.0 4 2089.1
18 5.5 4 FM Bonafede Alessandro 2380 2135 ITA 38.5 42.5 5 2041.1
19 5.5 40 -- Pacini Ermanno 1891 2010 ITA 37.5 40.5 5 1895.2
20 5.0 12 -- Pescatore Lorenzo 2230 2216 ITA 52.5 57.5 5 2286.2
21 5.0 36 -- Barp Alberto 1927 2132 ITA 48.0 51.5 5 2170.8
22 5.0 6 FM Altini Nicola 2347 2065 ITA 46.0 50.5 5 2142.8
23 5.0 21 -- Albertini Luca 2116 2120 ITA 42.0 45.0 5 2011.9
24 5.0 26 -- Carnicelli Valerio 2053 2105 ITA 42.0 44.5 5 2004.1
25 5.0 20 -- Distaso Antonio 2119 2030 ITA 41.0 42.5 4 2035.8
26 5.0 31 -- Gorgoglione Enrico 2008 2105 ITA 39.5 42.5 5 1992.1
27 5.0 3 IM Hresc Vladimir 2408 1992 CRO 38.0 41.5 5 2003.2
28 5.0 28 -- Motola Jacopo 2040 1891 ITA 38.0 41.5 4 1948.6
29 5.0 45 -- D`Avino Gianfranco 1866 1943 ITA 35.0 38.0 4 1919.9
30 5.0 46 -- Palmizi Alessandro 1850 1894 ITA 34.5 37.0 5 1823.1
31 4.5 42 -- Barnabei Stefano 1880 2152 ITA 42.5 46.0 4 2061.2
32 4.5 19 -- Boraso Alessio 2119 2065 ITA 42.0 46.0 4 2036.3
33 4.5 24 -- Sagripanti Michele 2060 2070 ITA 41.5 44.5 3 2041.8
34 4.5 29 -- Tirelli Mauro 2021 2015 ITA 41.0 41.5 4 1921.2
35 4.5 34 -- Brizzi Matteo 1944 1967 ITA 40.0 41.5 4 1949.8
36 4.5 10 FM Xia Jie 2287 1973 ITA 39.5 43.5 4 2012.9
37 4.5 37 -- Lombardi Vincenzo 1920 1997 ITA 36.0 39.0 4 1892.0
38 4.0 41 -- Medorini Massimiliano 1889 1894 ITA 44.0 47.0 4 2060.1
39 4.0 38 -- Blasco Domenico 1894 1920 ITA 41.5 44.5 4 1978.6
40 4.0 35 -- Bossoni Mario 1932 2009 ITA 40.5 42.5 4 1915.1
41 4.0 33 -- Jones Alessandro 1947 1899 ITA 40.0 42.5 4 1958.4
42 4.0 48 1N RINAUDO Claudio 1814 1803 MC 36.5 37.0 4 1842.4
43 4.0 47 1N SANTINELLI Michele 1816 1887 MC 35.5 38.0 4 1844.9
44 4.0 43 -- Cecchetto Vanni 1878 1798 ITA 35.5 36.0 4 1829.3
45 4.0 30 -- Simoncini Francesco 2009 1824 ITA 35.0 38.0 3 1917.9
46 4.0 63 NC D'Agostino Damiano 1440 1852 ITA 34.5 38.0 3 1868.6
47 4.0 39 1N MAZZARINI Daniele 1893 1741 AN 34.5 37.0 4 1854.7
48 4.0 44 CM DI LASCIO Savino 1873 1697 BA 33.0 34.5 4 1842.3
49 4.0 52 2N MACELLARI Giordano 1645 1738 AP 31.0 32.5 4 1781.2
50 3.5 51 2N FALBO Benito 1656 1846 AV 36.0 37.5 3 1845.0
51 3.5 55 -- Dessy Eugenio 1584 1584 ITA 32.5 33.0 2 1735.8
52 3.5 49 -- Mondaini Roberto 1710 1755 ITA 31.0 33.5 3 1764.1
53 3.5 61 3N PAPINI Enzo 1446 1627 GR 28.0 30.0 3 1608.1
54 3.5 56 3N RINAUDO Umberto 1577 1514 MC 27.5 29.5 3 1660.3
55 3.0 50 -- Guidobene Davide 1700 1662 ITA 34.5 35.0 3 1750.2
56 3.0 64 NC Mazzarella Ylenia 1440 1647 ITA 33.5 35.5 2 1760.1
57 3.0 60 NC LATTANZI Matteo 1452 1674 MC 32.5 34.5 3 1790.8
58 3.0 54 -- Leone Cataldo 1594 1630 ITA 32.5 34.0 3 1766.1
59 3.0 57 3N DORDONI Riccardo 1541 1666 GE 31.5 34.0 3 1741.9
60 3.0 32 CM RENZI Marco 1996 1496 RM 29.0 31.5 3 1720.8
61 3.0 59 -- Di Marcantonio Gabriele 1496 1536 ITA 28.5 30.5 1 1682.5
62 3.0 58 3N ALAIMO Cristian 1536 1508 TO 28.0 30.0 1 1723.9
63 3.0 65 -- Coccagna Marcello 1430 1538 ITA 28.0 28.5 2 1603.3
64 3.0 66 NC CAFAGNA Pietro 1383 1434 BT 27.5 28.0 2 1593.8
65 2.5 53 -- Jirillo Antonio 1641 1368 ITA 26.5 27.0 1 1611.3
66 2.0 67 NC MARONE Giacomo 1347 1464 RM 34.5 37.0 1 1818.6
67 1.0 62 3N SPINA Ezio 1446 881 BA 26.0 28.0 0 1650.3

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SCACCHI MILANO)