Primo Lampo Serale

Classifica al turno 9
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns APRO
1 7.5 3 FM Altini Nicola 2347 2395 ITA 47.0 51.0 7 2163.1
2 7.0 12 -- Teutsch Alexander 2123 2349 ITA 50.0 54.5 7 2208.1
3 7.0 2 FM Bontempi Piero 2376 2376 ITA 49.0 54.0 7 2220.8
4 7.0 1 IM Genocchio Daniele 2413 2423 ITA 49.0 53.0 7 2192.2
5 6.5 7 -- Basso Pier Luigi 2239 2274 ITA 47.5 51.5 5 2144.9
6 6.5 24 -- Gorgoglione Enrico 2008 2259 ITA 42.5 46.5 5 2047.1
7 6.5 5 FM Sibilio Mario 2306 2224 ITA 42.5 46.0 6 2110.6
8 6.0 4 FM Scalcione Michelangelo 2342 2231 ITA 48.5 51.0 6 2147.3
9 6.0 33 -- Lombardi Vincenzo 1920 2267 ITA 47.0 52.0 5 2117.3
10 6.0 20 -- Lattanzio Savino 2076 2083 ITA 40.0 42.5 6 1989.6
11 6.0 25 -- Gattafoni Alessio 2005 2114 ITA 39.5 42.0 6 2023.0
12 5.5 8 -- Pedini Dario 2223 2239 ITA 49.0 52.5 5 2148.9
13 5.5 10 -- Borgiani Flavio 2158 2139 ITA 44.0 48.0 5 2025.3
14 5.5 14 -- Boraso Alessio 2119 2134 ITA 43.0 45.5 5 2002.3
15 5.5 15 -- Lantini Marco 2119 2075 ITA 40.5 44.0 5 2061.8
16 5.5 27 CM CHIARION Elisa 1985 2092 MO 40.5 42.5 4 1992.6
17 5.5 32 -- Barp Alberto 1927 2004 ITA 39.0 42.0 5 1949.4
18 5.5 23 -- Simoncini Francesco 2009 1982 ITA 37.0 38.5 5 1892.6
19 5.0 13 M DISTASO Antonio 2119 2061 BA 46.0 49.5 4 2094.4
20 5.0 11 FM Cecconi Giovanni A 2142 2077 ITA 45.0 48.5 4 2086.1
21 5.0 31 -- Pierantozzi Stanislao 1943 2130 ITA 43.5 47.5 5 2020.7
22 5.0 26 -- Di Matteo Giovanni 1996 1976 ITA 40.0 42.5 5 1950.2
23 5.0 21 -- Santeramo Domenico 2059 1951 ITA 38.5 41.0 5 2002.4
24 5.0 28 -- Altieri Danilo M 1978 2024 ITA 37.0 39.5 5 1919.7
25 5.0 17 -- Foglia Maurizio 2113 1917 ITA 36.5 39.5 5 1928.2
26 4.5 16 -- Albertini Luca 2116 1987 ITA 44.0 47.5 3 2085.6
27 4.5 19 -- Bartolozzi Roberto 2102 1953 ITA 42.0 44.5 4 2010.0
28 4.5 22 -- Motola Jacopo 2040 2115 ITA 41.0 44.0 3 2004.7
29 4.5 18 CM IMBRAGUGLIA Fabio 2110 1940 CT 39.5 43.0 4 1939.9
30 4.5 35 -- Blasco Domenico 1894 1896 ITA 39.0 42.5 4 1932.2
31 4.5 41 -- Di Benedetto Desiree 1754 1858 ITA 35.0 37.0 4 1871.4
32 4.5 9 -- Di Donatantonio Franco 2169 1868 ITA 33.5 36.5 4 1897.4
33 4.5 40 -- Tittarelli Adriano 1827 1845 ITA 31.0 31.5 4 1726.8
34 4.0 37 -- Perogio Lorenzo 1868 1968 ITA 39.0 42.0 4 1933.1
35 4.0 30 -- Jones Alessandro 1947 1865 ITA 36.0 38.5 4 1924.1
36 4.0 45 2N CENTORAME Achille 1706 1754 PE 36.0 38.5 3 1820.6
37 4.0 6 IM Martorelli Antonio 2258 1825 ITA 35.5 38.5 4 1854.0
38 4.0 48 -- Villa Filippo 1633 1814 ITA 34.0 36.5 4 1842.0
39 4.0 34 -- Somma Andrea 1901 1734 ITA 32.0 34.0 4 1813.6
40 4.0 52 -- Ranellucci Lorenzo 1568 1670 ITA 30.0 30.5 3 1661.7
41 4.0 38 -- D`avino Gianfranco 1866 1709 ITA 29.5 30.0 4 1717.3
42 3.5 43 -- Spina Simonpietro 1734 1819 ITA 39.0 41.0 3 1890.9
43 3.5 36 -- Cecchetto Vanni 1878 1823 ITA 36.5 38.0 3 1889.3
44 3.5 29 1N CORONEL Joshua 1961 1786 CH 35.5 36.0 3 1783.0
45 3.5 39 -- Palmizi Alessandro 1850 1740 ITA 33.5 36.0 3 1800.9
46 3.5 46 -- Marinucci Johnny 1691 1626 ITA 26.5 27.0 3 1600.7
47 3.5 47 -- Jirillo Antonio 1641 1681 ITA 25.5 26.0 3 1626.2
48 3.0 56 NC PIERANTOZZI Matteo 1389 1735 AP 37.5 40.5 2 1899.4
49 3.0 49 -- Leone Cataldo 1594 1715 ITA 33.0 35.5 3 1789.7
50 3.0 54 -- ALAIMO Cristian 1536 1588 TO 32.0 34.0 2 1770.1
51 3.0 50 -- Tittarelli Edith 1594 1663 ITA 30.5 33.0 3 1782.6
52 3.0 53 -- Dordoni Riccardo 1541 1623 ITA 29.5 31.0 2 1727.5
53 3.0 58 -- Maraschi Alberto 1339 1566 ITA 28.5 30.0 2 1715.0
54 3.0 42 -- Fresta Salvatore 1754 1492 ITA 28.0 28.5 2 1681.9
55 2.5 55 -- Lattanzi Matteo 1452 1567 MC 34.5 36.5 1 1829.6
56 2.0 51 -- Dessy Eugenio 1584 1342 ITA 27.0 27.5 1 1635.4
57 1.0 57 NC CAFAGNA Pietro 1383 937 BT 28.5 30.0 0 1643.9
58 0.0 44 -- Mannini Leonardo (W) 1711 0 ITA 26.0 27.0 0 0.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SCACCHI MILANO)