Campionato Nazionale Cat. C.M.

Gruppi per date al turno 9

Group limits: 10197 < rating <= 311213
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 6.5 5 CM LODICI Lorenzo 2088 2124 VE 41.0 44.5 1958.3
2 6.0 41 1N VESCE Emanuele 1942 2076 AN 40.0 42.0 1951.3
3 5.0 21 CM DOBBOLETTA Alex 2024 1977 BO 36.5 40.0 1933.9
4 4.5 61 2N DONATI Michele 1794 2024 AP 40.0 44.0 2024.0
5 4.5 43 1N SANTERAMO Alessia 1931 2001 BT 38.5 41.5 2001.2
6 4.5 65 2N PREVEDELLO Daniele 1746 1927 MI 32.0 34.0 1927.1
7 4.0 52 1N PACINI Ermanno 1891 1983 LU 42.0 45.0 2025.8
8 4.0 53 1N BARNABEI Stefano 1880 1931 TE 34.0 37.0 1974.2
9 3.5 63 1N RENZETTI Leonardo 1782 1935 MC 42.0 46.0 2014.7
10 3.0 67 3N PIZZICOTTI Virginia 1518 1716 AN 34.5 36.5 1908.8


Group limits: 10118 < rating <= 10153
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 4.0 49 CM PIPITONE Antonio 1904 1928 PR 37.5 38.0 1970.6
2 3.0 64 CM BRIOSCHI Camillo 1767 1809 VA 34.5 37.0 1934.1
3 3.0 50 CM GUGLIELMI Dante 1895 1722 MC 31.0 33.0 1914.6
4 2.5 62 CM COQUERAUT Jean Domin 1789 1576 TO 30.5 31.0 1827.3



Generated by Vega