Cartellini Nazionali

1 2N BENAZZO Angelo , K= 0, Elo=1793, ID=152141
Campionato Nazionale cat. 2 - 3 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 2N MACELLARI Giordano 1645 148 0.70 1.0 1.0 4.5
2 B 22 2N BARTIROMO Gerardo 1667 126 0.67 0.0 1.0 4.5
3 W 21 2N GORINI Alessandro 1682 111 0.65 1.0 2.0 4.0
4 B 32 2N CECERE Enrico 1608 185 0.74 0.0 2.0 5.5
5 W 28 2N D'URBANO Gabriele 1635 158 0.71 0.5 2.5 5.5
6 B 38 2N CARIDEO Nazzareno 1579 214 0.77 0.5 3.0 3.0
7 W 45 2N RANIERI Pierpaolo 1536 257 0.82 1.0 4.0 4.0
8 W 3 2N TONINA Filippo 1776 17 0.52 0.0 4.0 6.5
9 B 51 3N PAPINI Enzo 1446 347 0.89 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1662 1619 6.47 5.0 24.5

2 2N SIMONINI Mattia , K= 0, Elo=1776, ID=125838
Campionato Nazionale cat. 2 - 3 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 2N JIRILLO Antonio 1641 135 0.68 1.0 1.0 3.5
2 W 23 2N MARCHETTI Michael 1667 109 0.65 0.0 1.0 5.0
3 B 25 2N CENSI Cesare 1647 129 0.67 1.0 2.0 2.5
4 W 11 2N ADAMI Alessandro 1729 47 0.57 0.0 2.0 5.5
5 B 37 3N SANTERAMO Cristina 1585 191 0.75 0.5 2.5 3.5
6 W 31 2N ORFINI Nicolo' 1617 159 0.71 1.0 3.5 4.0
7 W 4 2N ADAMI Antonio 1754 22 0.53 1.0 4.5 6.0
8 B 18 2N GUIDOBENE Davide 1700 76 0.60 0.0 4.5 6.5
9 W 34 2N VIOTTI Alberto 1599 177 0.73 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1740 1660 5.89 5.5 26.5

3 2N TONINA Filippo , K= 0, Elo=1776, ID=131585
Campionato Nazionale cat. 2 - 3 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 2N D'URBANO Gabriele 1635 141 0.69 1.0 1.0 5.5
2 B 32 2N CECERE Enrico 1608 168 0.72 0.0 1.0 5.5
3 W 26 2N MACELLARI Giordano 1645 131 0.68 1.0 2.0 4.5
4 B 18 2N GUIDOBENE Davide 1700 76 0.60 1.0 3.0 6.5
5 W 4 2N ADAMI Antonio 1754 22 0.53 0.5 3.5 6.0
6 B 10 2N PALMA Andrea 1734 42 0.56 0.0 3.5 5.5
7 W 36 2N TITTARELLI Edith 1594 182 0.74 1.0 4.5 4.5
8 B 1 2N BENAZZO Angelo 1793 17 0.48 1.0 5.5 5.0
9 W 13 2N SERESIN Francesco 1729 47 0.57 1.0 6.5 7.0
var = 0, PRtg=1854 1688 5.57 6.5 30.5

4 2N ADAMI Antonio , K= 0, Elo=1754, ID=138419
Campionato Nazionale cat. 2 - 3 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 2N VILLA Filippo 1633 121 0.66 0.5 0.5 6.5
2 W 19 2N MARROCCO Dario 1693 61 0.58 1.0 1.5 3.5
3 B 39 2N PIOLI Franco 1571 183 0.74 1.0 2.5 4.0
4 W 50 3N COMAI Samuele 1506 248 0.81 0.5 3.0 4.5
5 B 3 2N TONINA Filippo 1776 22 0.47 0.5 3.5 6.5
6 W 11 2N ADAMI Alessandro 1729 25 0.53 0.5 4.0 5.5
7 B 2 2N SIMONINI Mattia 1776 22 0.47 0.0 4.0 5.5
8 W 41 2N BASSINI Massimo 1547 207 0.77 1.0 5.0 4.5
9 W 46 3N ALAIMO Cristian 1536 218 0.78 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1766 1641 5.81 6.0 30.0

5 2N DI BENEDETTO Desiree, K= 0, Elo=1754, ID=140927
Campionato Nazionale cat. 2 - 3 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 2N MANNORI Giampaolo 1630 124 0.67 0.5 0.5 3.5
2 B 40 3N RANELLUCCI Lorenzo 1568 186 0.74 1.0 1.5 4.0
3 W 10 2N PALMA Andrea 1734 20 0.53 1.0 2.5 5.5
4 B 34 2N VIOTTI Alberto 1599 155 0.71 1.0 3.5 4.5
5 B 13 2N SERESIN Francesco 1729 25 0.53 0.5 4.0 7.0
6 W 50 3N COMAI Samuele 1506 248 0.81 1.0 5.0 4.5
7 W 29 2N VILLA Filippo 1633 121 0.66 0.5 5.5 6.5
8 B 32 2N CECERE Enrico 1608 146 0.70 1.0 6.5 5.5
9 B 7 2N CALZOLARI Marco 1744 10 0.51 1.0 7.5 6.0
var = 0, PRtg=1912 1639 5.86 7.5 36.5

6 2N FRESTA Salvatore , K= 0, Elo=1754, ID=131522
Campionato Nazionale cat. 2 - 3 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 2N ORFINI Nicolo' 1617 137 0.68 1.0 1.0 4.0
2 W 25 2N CENSI Cesare 1647 107 0.65 1.0 2.0 2.5
3 B 22 2N BARTIROMO Gerardo 1667 87 0.62 0.5 2.5 4.5
4 W 29 2N VILLA Filippo 1633 121 0.66 0.0 2.5 6.5
5 B 7 2N CALZOLARI Marco 1744 10 0.51 0.0 2.5 6.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=1662 1662 3.12 2.5 20.5

7 2N CALZOLARI Marco , K= 0, Elo=1744, ID=151094
Campionato Nazionale cat. 2 - 3 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 2N CECERE Enrico 1608 136 0.68 0.0 0.0 5.5
2 B 36 2N TITTARELLI Edith 1594 150 0.70 1.0 1.0 4.5
3 W 35 2N LEONE Cataldo 1594 150 0.70 1.0 2.0 4.0
4 B 47 3N RISSO Alessandro 1536 208 0.77 1.0 3.0 5.5
5 W 6 2N FRESTA Salvatore 1754 10 0.49 1.0 4.0 2.5
6 B 12 2N AGOSTINELLI Matteo 1729 15 0.52 1.0 5.0 6.5
7 W 13 2N SERESIN Francesco 1729 15 0.52 0.0 5.0 7.0
8 B 29 2N VILLA Filippo 1633 111 0.65 1.0 6.0 6.5
9 W 5 2N DI BENEDETTO Desiree 1754 10 0.49 0.0 6.0 7.5
var = 0, PRtg=1784 1659 5.52 6.0 32.0

8 2N POLLIO Ciro , K= 0, Elo=1736, ID=149801
Campionato Nazionale cat. 2 - 3 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 2N SERPILLI Francesco 1605 131 0.68 1.0 1.0 3.5
2 W 37 3N SANTERAMO Cristina 1585 151 0.70 1.0 2.0 3.5
3 B 23 2N MARCHETTI Michael 1667 69 0.60 0.0 2.0 5.0
4 W 51 3N PAPINI Enzo 1446 290 0.84 0.5 2.5 4.0
5 B 22 2N BARTIROMO Gerardo 1667 69 0.60 0.0 2.5 4.5
6 W 41 2N BASSINI Massimo 1547 189 0.75 0.0 2.5 4.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=1529 1586 4.17 2.5 20.0

9 2N SKRIJELY Edin , K= 0, Elo=1735, ID=125366
Campionato Nazionale cat. 2 - 3 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 2N VIOTTI Alberto 1599 136 0.68 0.0 0.0 4.5
2 B 38 2N CARIDEO Nazzareno 1579 156 0.71 1.0 1.0 3.0
3 W 47 3N RISSO Alessandro 1536 199 0.76 0.0 1.0 5.5
4 B 40 3N RANELLUCCI Lorenzo 1568 167 0.72 1.0 2.0 4.0
5 W 30 2N MANNORI Giampaolo 1630 105 0.64 0.5 2.5 3.5
6 B 36 2N TITTARELLI Edith 1594 141 0.69 0.0 2.5 4.5
7 W 26 2N MACELLARI Giordano 1645 90 0.62 1.0 3.5 4.5
8 B 14 2N DI NATALE Gianluca 1723 12 0.52 0.0 3.5 4.5
9 W 45 2N RANIERI Pierpaolo 1536 199 0.76 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1558 1601 6.10 4.0 20.0

10 2N PALMA Andrea , K= 0, Elo=1734, ID=148405
Campionato Nazionale cat. 2 - 3 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 2N LEONE Cataldo 1594 140 0.69 1.0 1.0 4.0
2 W 39 2N PIOLI Franco 1571 163 0.72 0.5 1.5 4.0
3 B 5 2N DI BENEDETTO Desiree 1754 20 0.47 0.0 1.5 7.5
4 W 37 3N SANTERAMO Cristina 1585 149 0.70 1.0 2.5 3.5
5 B 34 2N VIOTTI Alberto 1599 135 0.68 1.0 3.5 4.5
6 W 3 2N TONINA Filippo 1776 42 0.44 1.0 4.5 6.5
7 B 50 3N COMAI Samuele 1506 228 0.79 1.0 5.5 4.5
8 B 13 2N SERESIN Francesco 1729 5 0.51 0.0 5.5 7.0
9 W 18 2N GUIDOBENE Davide 1700 34 0.55 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=1726 1646 5.55 5.5 31.0

11 2N ADAMI Alessandro , K= 0, Elo=1729, ID=139451
Campionato Nazionale cat. 2 - 3 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 2N TITTARELLI Edith 1594 135 0.68 1.0 1.0 4.5
2 B 34 2N VIOTTI Alberto 1599 130 0.68 0.0 1.0 4.5
3 W 52 3N SPINA Ezio 1446 283 0.84 1.0 2.0 1.5
4 B 2 2N SIMONINI Mattia 1776 47 0.43 1.0 3.0 5.5
5 W 32 2N CECERE Enrico 1608 121 0.66 0.5 3.5 5.5
6 B 4 2N ADAMI Antonio 1754 25 0.47 0.5 4.0 6.0
7 W 23 2N MARCHETTI Michael 1667 62 0.59 1.0 5.0 5.0
8 B 28 2N D'URBANO Gabriele 1635 94 0.63 0.5 5.5 5.5
9 W 29 2N VILLA Filippo 1633 96 0.63 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=1715 1635 5.61 5.5 30.5

12 2N AGOSTINELLI Matteo , K= 0, Elo=1729, ID=141293
Campionato Nazionale cat. 2 - 3 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 3N SANTERAMO Cristina 1585 144 0.69 0.0 0.0 3.5
2 W 31 2N ORFINI Nicolo' 1617 112 0.65 1.0 1.0 4.0
3 B 41 2N BASSINI Massimo 1547 182 0.74 0.5 1.5 4.5
4 W 39 2N PIOLI Franco 1571 158 0.71 1.0 2.5 4.0
5 B 51 3N PAPINI Enzo 1446 283 0.84 1.0 3.5 4.0
6 W 7 2N CALZOLARI Marco 1744 15 0.48 0.0 3.5 6.0
7 B 17 2N MONDAINI Roberto 1710 19 0.53 1.0 4.5 5.5
8 W 50 3N COMAI Samuele 1506 223 0.78 1.0 5.5 4.5
9 B 32 2N CECERE Enrico 1608 121 0.66 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=1759 1593 6.08 6.5 28.5

13 2N SERESIN Francesco , K= 0, Elo=1729, ID=142189
Campionato Nazionale cat. 2 - 3 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 2N CARIDEO Nazzareno 1579 150 0.70 1.0 1.0 3.0
2 B 47 3N RISSO Alessandro 1536 193 0.75 1.0 2.0 5.5
3 W 32 2N CECERE Enrico 1608 121 0.66 1.0 3.0 5.5
4 B 23 2N MARCHETTI Michael 1667 62 0.59 1.0 4.0 5.0
5 W 5 2N DI BENEDETTO Desiree 1754 25 0.47 0.5 4.5 7.5
6 B 29 2N VILLA Filippo 1633 96 0.63 0.5 5.0 6.5
7 B 7 2N CALZOLARI Marco 1744 15 0.48 1.0 6.0 6.0
8 W 10 2N PALMA Andrea 1734 5 0.49 1.0 7.0 5.5
9 B 3 2N TONINA Filippo 1776 47 0.43 0.0 7.0 6.5
var = 0, PRtg=1890 1670 5.20 7.0 39.5

14 2N DI NATALE Gianluca , K= 0, Elo=1723, ID=134610
Campionato Nazionale cat. 2 - 3 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 2N PIOLI Franco 1571 152 0.70 0.0 0.0 4.0
2 W 33 2N SERPILLI Francesco 1605 118 0.66 1.0 1.0 3.5
3 B 37 3N SANTERAMO Cristina 1585 138 0.69 0.0 1.0 3.5
4 B 35 2N LEONE Cataldo 1594 129 0.67 1.0 2.0 4.0
5 W 47 3N RISSO Alessandro 1536 187 0.74 0.5 2.5 5.5
6 W 51 3N PAPINI Enzo 1446 277 0.83 0.0 2.5 4.0
7 B 31 2N ORFINI Nicolo' 1617 106 0.64 0.5 3.0 4.0
8 W 9 2N SKRIJELY Edin 1735 12 0.48 1.0 4.0 4.0
9 B 41 2N BASSINI Massimo 1547 176 0.73 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1582 1582 6.14 4.5 20.5

15 2N GRAZIANI Roberto , K= 0, Elo=1712, ID=129004
Campionato Nazionale cat. 2 - 3 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 3N RANELLUCCI Lorenzo 1568 144 0.69 0.5 0.5 4.0
2 B 30 2N MANNORI Giampaolo 1630 82 0.61 0.0 0.5 3.5
3 W 45 2N RANIERI Pierpaolo 1536 176 0.73 0.5 1.0 4.0
4 B 36 2N TITTARELLI Edith 1594 118 0.66 0.5 1.5 4.5
5 W 38 2N CARIDEO Nazzareno 1579 133 0.68 0.0 1.5 3.0
6 W 35 2N LEONE Cataldo 1594 118 0.66 0.0 1.5 4.0
7 B 52 3N SPINA Ezio 1446 266 0.82 1.0 2.5 1.5
8 B 39 2N PIOLI Franco 1571 141 0.69 0.0 2.5 4.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=1424 1565 5.54 2.5 14.0

16 2N MANNINI Leonardo , K= 0, Elo=1711, ID=138581
Campionato Nazionale cat. 2 - 3 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 2N BASSINI Massimo 1547 164 0.72 0.0 0.0 4.5
2 W 35 2N LEONE Cataldo 1594 117 0.66 0.0 0.0 4.0
3 B 48 3N SERRADURA Gianluca 1531 180 0.74 1.0 1.0 1.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg=1432 1557 2.12 1.0 7.0

17 2N MONDAINI Roberto , K= 0, Elo=1710, ID=141285
Campionato Nazionale cat. 2 - 3 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 3N RANIERI Matteo 1542 168 0.72 1.0 1.0 3.5
2 B 52 3N SPINA Ezio 1446 264 0.82 1.0 2.0 1.5
3 W 34 2N VIOTTI Alberto 1599 111 0.65 0.5 2.5 4.5
4 W 22 2N BARTIROMO Gerardo 1667 43 0.56 1.0 3.5 4.5
5 B 50 3N COMAI Samuele 1506 204 0.76 0.0 3.5 4.5
6 B 32 2N CECERE Enrico 1608 102 0.64 0.0 3.5 5.5
7 W 12 2N AGOSTINELLI Matteo 1729 19 0.47 0.0 3.5 6.5
8 B 40 3N RANELLUCCI Lorenzo 1568 142 0.69 1.0 4.5 4.0
9 W 44 3N DORDONI Riccardo 1541 169 0.72 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1658 1578 6.03 5.5 29.5

18 2N GUIDOBENE Davide , K= 0, Elo=1700, ID=139556
Campionato Nazionale cat. 2 - 3 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 3N DORDONI Riccardo 1541 159 0.71 1.0 1.0 4.5
2 W 41 2N BASSINI Massimo 1547 153 0.70 1.0 2.0 4.5
3 B 50 3N COMAI Samuele 1506 194 0.75 0.0 2.0 4.5
4 W 3 2N TONINA Filippo 1776 76 0.40 0.0 2.0 6.5
5 B 25 2N CENSI Cesare 1647 53 0.57 1.0 3.0 2.5
6 W 22 2N BARTIROMO Gerardo 1667 33 0.55 0.5 3.5 4.5
7 B 51 3N PAPINI Enzo 1446 254 0.81 1.0 4.5 4.0
8 W 2 2N SIMONINI Mattia 1776 76 0.40 1.0 5.5 5.5
9 B 10 2N PALMA Andrea 1734 34 0.45 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=1793 1627 5.34 6.5 30.0

19 2N MARROCCO Dario , K= 0, Elo=1693, ID=141543
Campionato Nazionale cat. 2 - 3 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 2N RANIERI Pierpaolo 1536 157 0.71 0.5 0.5 4.0
2 B 4 2N ADAMI Antonio 1754 61 0.42 0.0 0.5 6.0
3 W 49 3N AVANZINI Angelo 1510 183 0.74 1.0 1.5 3.5
4 B 30 2N MANNORI Giampaolo 1630 63 0.59 0.5 2.0 3.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
6 B 26 2N MACELLARI Giordano 1645 48 0.57 0.5 2.5 4.5
7 W 40 3N RANELLUCCI Lorenzo 1568 125 0.67 0.0 2.5 4.0
8 W 42 3N BRINI Alessandro 1545 148 0.70 1.0 3.5 3.5
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.5 0.0
var = 0, PRtg=1598 1598 4.40 3.5 18.5

20 2N ALFIER Cecilia , K= 0, Elo=1688, ID=123778
Campionato Nazionale cat. 2 - 3 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 3N ALAIMO Cristian 1536 152 0.70 1.0 1.0 5.0
2 W 50 3N COMAI Samuele 1506 182 0.74 0.0 1.0 4.5
3 B 51 3N PAPINI Enzo 1446 242 0.80 0.0 1.0 4.0
4 W 42 3N BRINI Alessandro 1545 143 0.69 1.0 2.0 3.5
5 B 44 3N DORDONI Riccardo 1541 147 0.70 0.0 2.0 4.5
6 W 39 2N PIOLI Franco 1571 117 0.66 1.0 3.0 4.0
7 W 28 2N D'URBANO Gabriele 1635 53 0.57 0.0 3.0 5.5
8 B 38 2N CARIDEO Nazzareno 1579 109 0.65 1.0 4.0 3.0
9 W 24 2N FALBO Benito 1656 32 0.54 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1600 1557 6.05 5.0 22.0

21 2N GORINI Alessandro , K=30, Elo=1682, ID=104212
Campionato Nazionale cat. 2 - 3 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 47 3N RISSO Alessandro 1536 146 0.70 0.0 0.0 5.5
2 B 43 3N RANIERI Matteo 1542 140 0.69 1.0 1.0 3.5
3 B 1 2N BENAZZO Angelo 1793 111 0.35 0.0 1.0 5.0
4 W 44 3N DORDONI Riccardo 1541 141 0.69 0.0 1.0 4.5
5 B 42 3N BRINI Alessandro 1545 137 0.68 1.0 2.0 3.5
6 W 46 3N ALAIMO Cristian 1536 146 0.70 0.0 2.0 5.0
7 B 37 3N SANTERAMO Cristina 1585 97 0.63 0.5 2.5 3.5
8 W 33 2N SERPILLI Francesco 1605 77 0.61 1.0 3.5 3.5
9 W 40 3N RANELLUCCI Lorenzo 1568 114 0.66 0.5 4.0 4.0
var = -51, PRtg=1540 1583 5.71 4.0 17.0

22 2N BARTIROMO Gerardo , K= 0, Elo=1667, ID=120461
Campionato Nazionale cat. 2 - 3 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 48 3N SERRADURA Gianluca 1531 136 0.68 1.0 1.0 1.5
2 W 1 2N BENAZZO Angelo 1793 126 0.33 1.0 2.0 5.0
3 W 6 2N FRESTA Salvatore 1754 87 0.38 0.5 2.5 2.5
4 B 17 2N MONDAINI Roberto 1710 43 0.44 0.0 2.5 5.5
5 W 8 2N POLLIO Ciro 1736 69 0.40 1.0 3.5 2.5
6 B 18 2N GUIDOBENE Davide 1700 33 0.45 0.5 4.0 6.5
7 W 32 2N CECERE Enrico 1608 59 0.58 0.0 4.0 5.5
8 B 46 3N ALAIMO Cristian 1536 131 0.68 0.0 4.0 5.0
9 W 36 2N TITTARELLI Edith 1594 73 0.60 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1662 1662 4.54 4.5 28.0

23 2N MARCHETTI Michael , K= 0, Elo=1667, ID=129911
Campionato Nazionale cat. 2 - 3 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 49 3N AVANZINI Angelo 1510 157 0.71 1.0 1.0 3.5
2 B 2 2N SIMONINI Mattia 1776 109 0.35 1.0 2.0 5.5
3 W 8 2N POLLIO Ciro 1736 69 0.40 1.0 3.0 2.5
4 W 13 2N SERESIN Francesco 1729 62 0.41 0.0 3.0 7.0
5 B 29 2N VILLA Filippo 1633 34 0.55 0.0 3.0 6.5
6 W 44 3N DORDONI Riccardo 1541 126 0.67 1.0 4.0 4.5
7 B 11 2N ADAMI Alessandro 1729 62 0.41 0.0 4.0 5.5
8 B 47 3N RISSO Alessandro 1536 131 0.68 0.0 4.0 5.5
9 W 50 3N COMAI Samuele 1506 161 0.71 1.0 5.0 4.5
var = 0, PRtg=1676 1633 4.89 5.0 29.0

24 2N FALBO Benito , K=30, Elo=1656, ID=120429
Campionato Nazionale cat. 2 - 3 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 50 3N COMAI Samuele 1506 150 0.70 0.0 0.0 4.5
2 W 44 3N DORDONI Riccardo 1541 115 0.66 0.0 0.0 4.5
3 B 42 3N BRINI Alessandro 1545 111 0.65 0.0 0.0 3.5
4 W 33 2N SERPILLI Francesco 1605 51 0.57 1.0 1.0 3.5
5 B 35 2N LEONE Cataldo 1594 62 0.59 1.0 2.0 4.0
6 W 43 3N RANIERI Matteo 1542 114 0.66 1.0 3.0 3.5
7 B 46 3N ALAIMO Cristian 1536 120 0.66 0.0 3.0 5.0
8 W 37 3N SANTERAMO Cristina 1585 71 0.60 1.0 4.0 3.5
9 B 20 2N ALFIER Cecilia 1688 32 0.46 0.0 4.0 5.0
var = -45, PRtg=1528 1571 5.55 4.0 17.0

25 2N CENSI Cesare , K= 0, Elo=1647, ID=157674
Campionato Nazionale cat. 2 - 3 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 51 3N PAPINI Enzo 1446 201 0.76 1.0 1.0 4.0
2 B 6 2N FRESTA Salvatore 1754 107 0.35 0.0 1.0 2.5
3 W 2 2N SIMONINI Mattia 1776 129 0.33 0.0 1.0 5.5
4 B 43 3N RANIERI Matteo 1542 105 0.64 1.0 2.0 3.5
5 W 18 2N GUIDOBENE Davide 1700 53 0.43 0.0 2.0 6.5
6 B 45 2N RANIERI Pierpaolo 1536 111 0.65 0.0 2.0 4.0
7 W 39 2N PIOLI Franco 1571 76 0.60 0.5 2.5 4.0
8 B 26 2N MACELLARI Giordano 1645 2 0.50 0.0 2.5 4.5
9 B 49 3N AVANZINI Angelo 1510 137 0.68 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1443 1609 4.94 2.5 16.5

26 2N MACELLARI Giordano , K= 0, Elo=1645, ID=139004
Campionato Nazionale cat. 2 - 3 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 2N BENAZZO Angelo 1793 148 0.30 0.0 0.0 5.0
2 W 46 3N ALAIMO Cristian 1536 109 0.65 1.0 1.0 5.0
3 B 3 2N TONINA Filippo 1776 131 0.32 0.0 1.0 6.5
4 W 52 3N SPINA Ezio 1446 199 0.76 0.5 1.5 1.5
5 B 41 2N BASSINI Massimo 1547 98 0.63 0.5 2.0 4.5
6 W 19 2N MARROCCO Dario 1693 48 0.43 0.5 2.5 3.5
7 B 9 2N SKRIJELY Edin 1735 90 0.38 0.0 2.5 4.0
8 W 25 2N CENSI Cesare 1647 2 0.50 1.0 3.5 2.5
9 B 43 3N RANIERI Matteo 1542 103 0.64 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1635 1635 4.61 4.5 18.5

27 2N JIRILLO Antonio , K= 0, Elo=1641, ID=120892
Campionato Nazionale cat. 2 - 3 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 2N SIMONINI Mattia 1776 135 0.32 0.0 0.0 5.5
2 B 49 3N AVANZINI Angelo 1510 131 0.68 0.5 0.5 3.5
3 W 40 3N RANELLUCCI Lorenzo 1568 73 0.60 0.0 0.5 4.0
4 B 45 2N RANIERI Pierpaolo 1536 105 0.64 0.5 1.0 4.0
5 W 46 3N ALAIMO Cristian 1536 105 0.64 0.0 1.0 5.0
6 B 33 2N SERPILLI Francesco 1605 36 0.55 0.0 1.0 3.5
7 W 48 3N SERRADURA Gianluca 1531 110 0.65 1.0 2.0 1.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
9 B 37 3N SANTERAMO Cristina 1585 56 0.58 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1440 1581 4.66 3.5 12.5

28 2N D'URBANO Gabriele , K= 0, Elo=1635, ID=131677
Campionato Nazionale cat. 2 - 3 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 2N TONINA Filippo 1776 141 0.31 0.0 0.0 6.5
2 W 48 3N SERRADURA Gianluca 1531 104 0.64 0.5 0.5 1.5
3 B 44 3N DORDONI Riccardo 1541 94 0.63 1.0 1.5 4.5
4 W 41 2N BASSINI Massimo 1547 88 0.62 0.5 2.0 4.5
5 B 1 2N BENAZZO Angelo 1793 158 0.29 0.5 2.5 5.0
6 W 37 3N SANTERAMO Cristina 1585 50 0.57 1.0 3.5 3.5
7 B 20 2N ALFIER Cecilia 1688 53 0.43 1.0 4.5 5.0
8 W 11 2N ADAMI Alessandro 1729 94 0.37 0.5 5.0 5.5
9 W 47 3N RISSO Alessandro 1536 99 0.64 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=1716 1636 4.50 5.5 25.0

29 2N VILLA Filippo , K= 0, Elo=1633, ID=134824
Campionato Nazionale cat. 2 - 3 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 2N ADAMI Antonio 1754 121 0.34 0.5 0.5 6.0
