Cartellini Nazionali

1 1N REGINATO Sabrina , K= 0, Elo=1980, ID=103394
Campionato Nazionale cat. 1 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 1N TAGLIAFERRI Valerio 1862 118 0.66 0.5 0.5 5.0
2 B 28 1N SANTAGATI Mario 1825 155 0.71 1.0 1.5 3.0
3 W 20 1N COLANTUONO Virginia 1879 101 0.64 0.0 1.5 4.0
4 W 29 1N DELLA ROCCA Giorgio 1823 157 0.71 0.0 1.5 5.5
5 B 37 1N MERLOTTI Marco 1757 223 0.78 0.0 1.5 4.5
6 B 32 1N ALBERIO Silvio 1796 184 0.74 1.0 2.5 3.5
7 W 33 1N MARCORI Mirko 1796 184 0.74 1.0 3.5 2.5
8 B 31 1N ARMAROLI Alberto 1813 167 0.72 0.0 3.5 4.5
9 W 34 1N BERNARDINI Tommaso 1784 196 0.75 0.5 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1772 1815 6.45 4.0 20.0

2 1N APRILE Martino , K= 0, Elo=1953, ID=126237
Campionato Nazionale cat. 1 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 1N BALDUCCI Alessandro 1849 104 0.64 1.0 1.0 4.5
2 W 15 1N SOMMA Andrea 1901 52 0.57 0.5 1.5 3.5
3 B 7 1N TAZZIOLI Luca 1939 14 0.52 0.5 2.0 6.0
4 W 19 1N DI BENEDETTO Edoardo 1884 69 0.60 0.5 2.5 5.0
5 B 20 1N COLANTUONO Virginia 1879 74 0.60 0.5 3.0 4.0
6 B 21 1N DI PIETRO Gabriele 1870 83 0.61 1.0 4.0 5.0
7 W 18 1N BROLI Carlo 1887 66 0.59 1.0 5.0 4.0
8 B 10 1N BARP Alberto 1927 26 0.54 0.0 5.0 7.0
9 W 30 1N MARVULLI Dario 1823 130 0.68 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1927 1884 5.35 5.0 29.0

3 1N JONES Alessandro , K= 0, Elo=1947, ID=126610
Campionato Nazionale cat. 1 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 1N GEMELLI Giovanni 1842 105 0.64 0.0 0.0 5.0
2 B 36 1N PIERGENTILI Roberto 1762 185 0.74 0.0 0.0 4.5
3 W 40 1N MADDALONI Giovanni 1711 236 0.80 0.0 0.0 4.0
4 B 38 1N SPINA Simonpietro 1734 213 0.77 1.0 1.0 4.5
5 B 42 1N CONTA Diego 1699 248 0.81 1.0 2.0 2.5
6 W 28 1N SANTAGATI Mario 1825 122 0.67 1.0 3.0 3.0
7 B 24 1N BALDUCCI Alessandro 1849 98 0.63 1.0 4.0 4.5
8 W 9 1N FAINI Marco 1931 16 0.52 0.5 4.5 5.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.5 0.0
var = 0, PRtg=1837 1794 5.58 4.5 19.0

4 1N OCCHIPINTI Giuseppe , K= 0, Elo=1945, ID=134986
Campionato Nazionale cat. 1 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 1N VIOLI Vincenzo 1836 109 0.65 0.5 0.5 5.0
2 W 39 1N AGOSTINELLI Massimo 1714 231 0.79 1.0 1.5 3.0
3 B 11 1N GENSABELLA Paolo 1921 24 0.53 1.0 2.5 5.5
4 W 22 1N D'AVINO Gianfranco 1866 79 0.61 1.0 3.5 4.5
5 B 12 1N LOMBARDI Vincenzo 1920 25 0.53 0.0 3.5 8.0
6 W 25 1N GEMELLI Giovanni 1842 103 0.64 1.0 4.5 5.0
7 W 10 1N BARP Alberto 1927 18 0.53 1.0 5.5 7.0
8 B 6 1N REALE Simone 1941 4 0.51 0.0 5.5 6.0
9 B 29 1N DELLA ROCCA Giorgio 1823 122 0.67 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2032 1866 5.46 6.5 33.5

5 1N DIFRONZO Andrea , K= 0, Elo=1943, ID=143419
Campionato Nazionale cat. 1 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 1N SANTAGATI Mario 1825 118 0.66 0.5 0.5 3.0
2 B 34 1N BERNARDINI Tommaso 1784 159 0.71 0.5 1.0 4.5
3 B 15 1N SOMMA Andrea 1901 42 0.56 1.0 2.0 3.5
4 W 24 1N BALDUCCI Alessandro 1849 94 0.63 1.0 3.0 4.5
5 B 29 1N DELLA ROCCA Giorgio 1823 120 0.66 0.0 3.0 5.5
6 W 20 1N COLANTUONO Virginia 1879 64 0.59 0.5 3.5 4.0
7 B 25 1N GEMELLI Giovanni 1842 101 0.64 0.5 4.0 5.0
8 W 11 1N GENSABELLA Paolo 1921 22 0.53 0.5 4.5 5.5
9 B 17 1N MANFROI Andrea 1889 54 0.58 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1900 1857 5.56 5.0 26.5

6 1N REALE Simone , K= 0, Elo=1941, ID=120143
Campionato Nazionale cat. 1 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 1N DELLA ROCCA Giorgio 1823 118 0.66 1.0 1.0 5.5
2 W 17 1N MANFROI Andrea 1889 52 0.57 1.0 2.0 5.0
3 B 19 1N DI BENEDETTO Edoardo 1884 57 0.58 1.0 3.0 5.0
4 W 12 1N LOMBARDI Vincenzo 1920 21 0.53 0.0 3.0 8.0
5 B 13 1N BONINO Matteo 1912 29 0.54 0.0 3.0 6.0
6 W 23 1N TAGLIAFERRI Valerio 1862 79 0.61 1.0 4.0 5.0
7 B 9 1N FAINI Marco 1931 10 0.51 1.0 5.0 5.0
8 W 4 1N OCCHIPINTI Giuseppe 1945 4 0.49 1.0 6.0 6.5
9 B 10 1N BARP Alberto 1927 14 0.52 0.0 6.0 7.0
var = 0, PRtg=2024 1899 5.01 6.0 33.0

7 1N TAZZIOLI Luca , K= 0, Elo=1939, ID=133497
Campionato Nazionale cat. 1 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 1N MARVULLI Dario 1823 116 0.66 1.0 1.0 6.0
2 B 20 1N COLANTUONO Virginia 1879 60 0.58 0.5 1.5 4.0
3 W 2 1N APRILE Martino 1953 14 0.48 0.5 2.0 5.0
4 B 14 1N AMARANTO Luca 1901 38 0.55 1.0 3.0 2.0
5 W 10 1N BARP Alberto 1927 12 0.52 0.0 3.0 7.0
6 B 31 1N ARMAROLI Alberto 1813 126 0.67 1.0 4.0 4.5
7 W 29 1N DELLA ROCCA Giorgio 1823 116 0.66 0.0 4.0 5.5
8 B 18 1N BROLI Carlo 1887 52 0.57 1.0 5.0 4.0
9 W 21 1N DI PIETRO Gabriele 1870 69 0.60 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2000 1875 5.29 6.0 29.5

8 1N TORTOLINI Francesco , K= 0, Elo=1933, ID=117143
Campionato Nazionale cat. 1 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 1N ARMAROLI Alberto 1813 120 0.66 1.0 1.0 4.5
2 W 19 1N DI BENEDETTO Edoardo 1884 49 0.57 0.0 1.0 5.0
3 B 29 1N DELLA ROCCA Giorgio 1823 110 0.65 0.0 1.0 5.5
4 W 33 1N MARCORI Mirko 1796 137 0.68 0.5 1.5 2.5
5 W 39 1N AGOSTINELLI Massimo 1714 219 0.78 1.0 2.5 3.0
6 B 34 1N BERNARDINI Tommaso 1784 149 0.70 1.0 3.5 4.5
7 W 21 1N DI PIETRO Gabriele 1870 63 0.59 0.0 3.5 5.0
8 B 20 1N COLANTUONO Virginia 1879 54 0.58 1.0 4.5 4.0
9 W 23 1N TAGLIAFERRI Valerio 1862 71 0.60 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1868 1825 5.81 5.0 23.5

9 1N FAINI Marco , K= 0, Elo=1931, ID=117685
Campionato Nazionale cat. 1 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 1N ALBERIO Silvio 1796 135 0.68 1.0 1.0 3.5
2 B 22 1N D'AVINO Gianfranco 1866 65 0.59 0.0 1.0 4.5
3 W 30 1N MARVULLI Dario 1823 108 0.65 1.0 2.0 6.0
4 W 25 1N GEMELLI Giovanni 1842 89 0.62 0.5 2.5 5.0
5 B 19 1N DI BENEDETTO Edoardo 1884 47 0.57 1.0 3.5 5.0
6 B 18 1N BROLI Carlo 1887 44 0.56 0.5 4.0 4.0
7 W 6 1N REALE Simone 1941 10 0.49 0.0 4.0 6.0
8 B 3 1N JONES Alessandro 1947 16 0.48 0.5 4.5 4.5
9 W 26 1N VIOLI Vincenzo 1836 95 0.63 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1912 1869 5.27 5.0 27.5

10 1N BARP Alberto , K= 0, Elo=1927, ID=132758
Campionato Nazionale cat. 1 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 1N MARCORI Mirko 1796 131 0.68 1.0 1.0 2.5
2 W 21 1N DI PIETRO Gabriele 1870 57 0.58 1.0 2.0 5.0
3 B 22 1N D'AVINO Gianfranco 1866 61 0.58 0.5 2.5 4.5
4 W 20 1N COLANTUONO Virginia 1879 48 0.57 1.0 3.5 4.0
5 B 7 1N TAZZIOLI Luca 1939 12 0.48 1.0 4.5 6.0
6 W 12 1N LOMBARDI Vincenzo 1920 7 0.51 0.5 5.0 8.0
7 B 4 1N OCCHIPINTI Giuseppe 1945 18 0.47 0.0 5.0 6.5
8 W 2 1N APRILE Martino 1953 26 0.46 1.0 6.0 5.0
9 W 6 1N REALE Simone 1941 14 0.48 1.0 7.0 6.0
var = 0, PRtg=2121 1901 4.81 7.0 36.5

11 1N GENSABELLA Paolo , K= 0, Elo=1921, ID=100244
Campionato Nazionale cat. 1 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 1N BERNARDINI Tommaso 1784 137 0.68 0.5 0.5 4.5
2 B 23 1N TAGLIAFERRI Valerio 1862 59 0.58 1.0 1.5 5.0
3 W 4 1N OCCHIPINTI Giuseppe 1945 24 0.47 0.0 1.5 6.5
4 B 32 1N ALBERIO Silvio 1796 125 0.67 1.0 2.5 3.5
5 W 21 1N DI PIETRO Gabriele 1870 51 0.57 0.0 2.5 5.0
6 W 26 1N VIOLI Vincenzo 1836 85 0.62 0.5 3.0 5.0
7 B 40 1N MADDALONI Giovanni 1711 210 0.77 1.0 4.0 4.0
8 B 5 1N DIFRONZO Andrea 1943 22 0.47 0.5 4.5 5.0
9 W 31 1N ARMAROLI Alberto 1813 108 0.65 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1920 1840 5.48 5.5 25.5

12 1N LOMBARDI Vincenzo , K= 0, Elo=1920, ID=120545
Campionato Nazionale cat. 1 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 1N RAMETTA Marcello 1771 149 0.70 1.0 1.0 3.5
2 W 37 1N MERLOTTI Marco 1757 163 0.72 1.0 2.0 4.5
3 B 25 1N GEMELLI Giovanni 1842 78 0.61 1.0 3.0 5.0
4 B 6 1N REALE Simone 1941 21 0.47 1.0 4.0 6.0
5 W 4 1N OCCHIPINTI Giuseppe 1945 25 0.47 1.0 5.0 6.5
6 B 10 1N BARP Alberto 1927 7 0.49 0.5 5.5 7.0
7 W 13 1N BONINO Matteo 1912 8 0.51 1.0 6.5 6.0
8 W 29 1N DELLA ROCCA Giorgio 1823 97 0.63 0.5 7.0 5.5
9 B 16 1N RICCI Alessio 1893 27 0.54 1.0 8.0 5.5
var = 0, PRtg=2219 1868 5.14 8.0 42.0

13 1N BONINO Matteo , K= 0, Elo=1912, ID=141072
Campionato Nazionale cat. 1 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 1N PIERGENTILI Roberto 1762 150 0.70 1.0 1.0 4.5
2 B 25 1N GEMELLI Giovanni 1842 70 0.60 0.0 1.0 5.0
3 W 31 1N ARMAROLI Alberto 1813 99 0.64 1.0 2.0 4.5
4 B 26 1N VIOLI Vincenzo 1836 76 0.60 1.0 3.0 5.0
5 W 6 1N REALE Simone 1941 29 0.46 1.0 4.0 6.0
6 B 29 1N DELLA ROCCA Giorgio 1823 89 0.62 1.0 5.0 5.5
7 B 12 1N LOMBARDI Vincenzo 1920 8 0.49 0.0 5.0 8.0
8 W 16 1N RICCI Alessio 1893 19 0.53 0.0 5.0 5.5
9 B 19 1N DI BENEDETTO Edoardo 1884 28 0.54 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1982 1857 5.18 6.0 32.0

14 1N AMARANTO Luca , K= 0, Elo=1901, ID=108055
Campionato Nazionale cat. 1 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 1N MERLOTTI Marco 1757 144 0.69 0.0 0.0 4.5
2 W 41 1N MIRCOLI Filippo 1709 192 0.75 1.0 1.0 3.5
3 B 33 1N MARCORI Mirko 1796 105 0.64 1.0 2.0 2.5
4 W 7 1N TAZZIOLI Luca 1939 38 0.45 0.0 2.0 6.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1800 1800 2.53 2.0 15.0

15 1N SOMMA Andrea , K= 0, Elo=1901, ID=135190
Campionato Nazionale cat. 1 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 1N SPINA Simonpietro 1734 167 0.72 1.0 1.0 4.5
2 B 2 1N APRILE Martino 1953 52 0.43 0.5 1.5 5.0
3 W 5 1N DIFRONZO Andrea 1943 42 0.44 0.0 1.5 5.0
4 B 34 1N BERNARDINI Tommaso 1784 117 0.66 0.0 1.5 4.5
5 W 31 1N ARMAROLI Alberto 1813 88 0.62 0.0 1.5 4.5
6 B 39 1N AGOSTINELLI Massimo 1714 187 0.74 1.0 2.5 3.0
7 W 36 1N PIERGENTILI Roberto 1762 139 0.69 1.0 3.5 4.5
8 B 23 1N TAGLIAFERRI Valerio 1862 39 0.55 0.0 3.5 5.0
9 W 37 1N MERLOTTI Marco 1757 144 0.69 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1734 1814 5.54 3.5 20.0

16 1N RICCI Alessio , K= 0, Elo=1893, ID=111104
Campionato Nazionale cat. 1 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 1N AGOSTINELLI Massimo 1714 179 0.73 0.0 0.0 3.0
2 W 33 1N MARCORI Mirko 1796 97 0.63 0.0 0.0 2.5
3 B 43 1N CATALANO Luigi 1677 216 0.78 1.0 1.0 1.5
4 W 35 1N RAMETTA Marcello 1771 122 0.67 1.0 2.0 3.5
5 B 26 1N VIOLI Vincenzo 1836 57 0.58 0.5 2.5 5.0
6 W 37 1N MERLOTTI Marco 1757 136 0.68 1.0 3.5 4.5
7 B 20 1N COLANTUONO Virginia 1879 14 0.52 1.0 4.5 4.0
8 B 13 1N BONINO Matteo 1912 19 0.47 1.0 5.5 6.0
9 W 12 1N LOMBARDI Vincenzo 1920 27 0.46 0.0 5.5 8.0
var = 0, PRtg=1887 1807 5.52 5.5 24.5

17 1N MANFROI Andrea , K= 0, Elo=1889, ID=136863
Campionato Nazionale cat. 1 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 1N MADDALONI Giovanni 1711 178 0.73 1.0 1.0 4.0
2 B 6 1N REALE Simone 1941 52 0.43 0.0 1.0 6.0
3 W 32 1N ALBERIO Silvio 1796 93 0.63 0.5 1.5 3.5
4 B 39 1N AGOSTINELLI Massimo 1714 175 0.73 1.0 2.5 3.0
5 W 34 1N BERNARDINI Tommaso 1784 105 0.64 0.5 3.0 4.5
6 B 30 1N MARVULLI Dario 1823 66 0.59 0.0 3.0 6.0
7 W 31 1N ARMAROLI Alberto 1813 76 0.60 0.5 3.5 4.5
8 B 37 1N MERLOTTI Marco 1757 132 0.68 1.0 4.5 4.5
9 W 5 1N DIFRONZO Andrea 1943 54 0.42 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1852 1809 5.45 5.0 25.0

18 1N BROLI Carlo , K= 0, Elo=1887, ID=125761
Campionato Nazionale cat. 1 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 1N MIRCOLI Filippo 1709 178 0.73 0.5 0.5 3.5
2 W 26 1N VIOLI Vincenzo 1836 51 0.57 0.5 1.0 5.0
3 B 39 1N AGOSTINELLI Massimo 1714 173 0.73 0.5 1.5 3.0
4 W 37 1N MERLOTTI Marco 1757 130 0.68 1.0 2.5 4.5
5 B 22 1N D'AVINO Gianfranco 1866 21 0.53 1.0 3.5 4.5
6 W 9 1N FAINI Marco 1931 44 0.44 0.5 4.0 5.0
7 B 2 1N APRILE Martino 1953 66 0.41 0.0 4.0 5.0
8 W 7 1N TAZZIOLI Luca 1939 52 0.43 0.0 4.0 6.0
9 B 25 1N GEMELLI Giovanni 1842 45 0.56 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1796 1839 5.08 4.0 25.0

19 1N DI BENEDETTO Edoardo, K= 0, Elo=1884, ID=140926
Campionato Nazionale cat. 1 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 1N CONTA Diego 1699 185 0.74 1.0 1.0 2.5
2 B 8 1N TORTOLINI Francesco 1933 49 0.43 1.0 2.0 5.0
3 W 6 1N REALE Simone 1941 57 0.42 0.0 2.0 6.0
4 B 2 1N APRILE Martino 1953 69 0.40 0.5 2.5 5.0
5 W 9 1N FAINI Marco 1931 47 0.43 0.0 2.5 5.0
6 B 33 1N MARCORI Mirko 1796 88 0.62 1.0 3.5 2.5
7 W 30 1N MARVULLI Dario 1823 61 0.58 1.0 4.5 6.0
8 B 21 1N DI PIETRO Gabriele 1870 14 0.52 0.5 5.0 5.0
9 W 13 1N BONINO Matteo 1912 28 0.46 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1916 1873 4.60 5.0 28.0

20 1N COLANTUONO Virginia , K= 0, Elo=1879, ID=136964
Campionato Nazionale cat. 1 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 1N CATALANO Luigi 1677 202 0.76 1.0 1.0 1.5
2 W 7 1N TAZZIOLI Luca 1939 60 0.42 0.5 1.5 6.0
3 B 1 1N REGINATO Sabrina 1980 101 0.36 1.0 2.5 4.0
4 B 10 1N BARP Alberto 1927 48 0.43 0.0 2.5 7.0
5 W 2 1N APRILE Martino 1953 74 0.40 0.5 3.0 5.0
6 B 5 1N DIFRONZO Andrea 1943 64 0.41 0.5 3.5 5.0
7 W 16 1N RICCI Alessio 1893 14 0.48 0.0 3.5 5.5
8 W 8 1N TORTOLINI Francesco 1933 54 0.42 0.0 3.5 5.0
9 B 40 1N MADDALONI Giovanni 1711 168 0.72 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1841 1884 4.40 4.0 25.0

21 1N DI PIETRO Gabriele , K= 0, Elo=1870, ID=124070
Campionato Nazionale cat. 1 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 1N CAPOSSELA Fabio 1668 202 0.76 1.0 1.0 3.0
2 B 10 1N BARP Alberto 1927 57 0.42 0.0 1.0 7.0
3 W 34 1N BERNARDINI Tommaso 1784 86 0.62 0.5 1.5 4.5
4 B 41 1N MIRCOLI Filippo 1709 161 0.71 1.0 2.5 3.5
5 B 11 1N GENSABELLA Paolo 1921 51 0.43 1.0 3.5 5.5
6 W 2 1N APRILE Martino 1953 83 0.39 0.0 3.5 5.0
7 B 8 1N TORTOLINI Francesco 1933 63 0.41 1.0 4.5 5.0
8 W 19 1N DI BENEDETTO Edoardo 1884 14 0.48 0.5 5.0 5.0
9 B 7 1N TAZZIOLI Luca 1939 69 0.40 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1901 1858 4.62 5.0 27.5

22 1N D'AVINO Gianfranco , K= 0, Elo=1866, ID=146525
Campionato Nazionale cat. 1 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 1N FAINI Ivano 1627 239 0.80 1.0 1.0 4.0
2 W 9 1N FAINI Marco 1931 65 0.41 1.0 2.0 5.0
3 W 10 1N BARP Alberto 1927 61 0.42 0.5 2.5 7.0
4 B 4 1N OCCHIPINTI Giuseppe 1945 79 0.39 0.0 2.5 6.5
5 W 18 1N BROLI Carlo 1887 21 0.47 0.0 2.5 4.0
6 W 40 1N MADDALONI Giovanni 1711 155 0.71 0.5 3.0 4.0
7 B 26 1N VIOLI Vincenzo 1836 30 0.54 0.5 3.5 5.0
8 B 34 1N BERNARDINI Tommaso 1784 82 0.61 0.5 4.0 4.5
9 W 24 1N BALDUCCI Alessandro 1849 17 0.52 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1833 1833 4.87 4.5 25.5

23 1N TAGLIAFERRI Valerio , K= 0, Elo=1862, ID=134952
Campionato Nazionale cat. 1 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 1N REGINATO Sabrina 1980 118 0.34 0.5 0.5 4.0
2 W 11 1N GENSABELLA Paolo 1921 59 0.42 0.0 0.5 5.5
3 B 37 1N MERLOTTI Marco 1757 105 0.64 0.5 1.0 4.5
4 W 36 1N PIERGENTILI Roberto 1762 100 0.64 1.0 2.0 4.5
5 B 28 1N SANTAGATI Mario 1825 37 0.55 1.0 3.0 3.0
6 B 6 1N REALE Simone 1941 79 0.39 0.0 3.0 6.0
7 W 34 1N BERNARDINI Tommaso 1784 78 0.61 0.5 3.5 4.5
8 W 15 1N SOMMA Andrea 1901 39 0.45 1.0 4.5 3.5
9 B 8 1N TORTOLINI Francesco 1933 71 0.40 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1910 1867 4.44 5.0 23.0

24 1N BALDUCCI Alessandro , K= 0, Elo=1849, ID=103876
Campionato Nazionale cat. 1 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 1N APRILE Martino 1953 104 0.36 0.0 0.0 5.0
2 B 38 1N SPINA Simonpietro 1734 115 0.66 1.0 1.0 4.5
3 W 36 1N PIERGENTILI Roberto 1762 87 0.62 1.0 2.0 4.5
4 B 5 1N DIFRONZO Andrea 1943 94 0.37 0.0 2.0 5.0
5 W 30 1N MARVULLI Dario 1823 26 0.54 0.0 2.0 6.0
6 B 35 1N RAMETTA Marcello 1771 78 0.61 1.0 3.0 3.5
7 W 3 1N JONES Alessandro 1947 98 0.37 0.0 3.0 4.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.0 0.0
9 B 22 1N D'AVINO Gianfranco 1866 17 0.48 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1807 1850 4.01 4.5 21.5

25 1N GEMELLI Giovanni , K= 0, Elo=1842, ID=136053
Campionato Nazionale cat. 1 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 1N JONES Alessandro 1947 105 0.36 1.0 1.0 4.5
2 W 13 1N BONINO Matteo 1912 70 0.40 1.0 2.0 6.0
3 W 12 1N LOMBARDI Vincenzo 1920 78 0.39 0.0 2.0 8.0
4 B 9 1N FAINI Marco 1931 89 0.38 0.5 2.5 5.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.5 0.0
6 B 4 1N OCCHIPINTI Giuseppe 1945 103 0.36 0.0 3.5 6.5
7 W 5 1N DIFRONZO Andrea 1943 101 0.36 0.5 4.0 5.0
8 B 30 1N MARVULLI Dario 1823 19 0.53 0.0 4.0 6.0
9 W 18 1N BROLI Carlo 1887 45 0.44 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1914 1914 3.22 5.0 27.5

26 1N VIOLI Vincenzo , K= 0, Elo=1836, ID=127116
Campionato Nazionale cat. 1 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 1N OCCHIPINTI Giuseppe 1945 109 0.35 0.5 0.5 6.5
2 B 18 1N BROLI Carlo 1887 51 0.43 0.5 1.0 4.0
3 B 44 1N CAPOSSELA Fabio 1668 168 0.72 1.0 2.0 3.0
4 W 13 1N BONINO Matteo 1912 76 0.40 0.0 2.0 6.0
5 W 16 1N RICCI Alessio 1893 57 0.42 0.5 2.5 5.5
6 B 11 1N GENSABELLA Paolo 1921 85 0.38 0.5 3.0 5.5
7 W 22 1N D'AVINO Gianfranco 1866 30 0.46 0.5 3.5 4.5
8 B 45 1N FAINI Ivano 1627 209 0.77 1.0 4.5 4.0
9 B 9 1N FAINI Marco 1931 95 0.37 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1893 1850 4.30 5.0 24.0

27 1N SERAFINI Gino , K= 0, Elo=1834, ID=113649
Campionato Nazionale cat. 1 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 35 1N RAMETTA Marcello 1771 63 0.59 0.5 0.5 3.5
3 B 41 1N MIRCOLI Filippo 1709 125 0.67 0.0 0.5 3.5
4 B 40 1N MADDALONI Giovanni 1711 123 0.67 0.5 1.0 4.0
5 W 43 1N CATALANO Luigi 1677 157 0.71 1.0 2.0 1.5
6 B 36 1N PIERGENTILI Roberto 1762 72 0.60 0.5 2.5 4.5
7 W 37 1N MERLOTTI Marco 1757 77 0.61 0.0 2.5 4.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=1674 1731 3.85 2.5 14.0

28 1N SANTAGATI Mario , K= 0, Elo=1825, ID=135912
Campionato Nazionale cat. 1 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 1N DIFRONZO Andrea 1943 118 0.34 0.5 0.5 5.0
2 W 1 1N REGINATO Sabrina 1980 155 0.29 0.0 0.5 4.0
3 B 35 1N RAMETTA Marcello 1771 54 0.58 0.5 1.0 3.5
4 W 42 1N CONTA Diego 1699 126 0.67 1.0 2.0 2.5
5 W 23 1N TAGLIAFERRI Valerio 1862 37 0.45 0.0 2.0 5.0
6 B 3 1N JONES Alessandro 1947 122 0.33 0.0 2.0 4.5
7 W 45 1N FAINI Ivano 1627 198 0.76 0.0 2.0 4.0
8 B 44 1N CAPOSSELA Fabio 1668 157 0.71 0.0 2.0 3.0
9 W 43 1N CATALANO Luigi 1677 148 0.70 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg=1672 1797 4.83 3.0 15.0

29 1N DELLA ROCCA Giorgio , K= 0, Elo=1823, ID=106354
Campionato Nazionale cat. 1 Naz., Civitanova Marche MC, 20/07/2013, 28/07/2013
