XXIX C16 U14
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Classifica al turno 9
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts BucT ARO Mwns S-B
1 1 FM SONIS FRANCESCO 2392 2143 OR 7.5 56.0 1869.6 6 45.50
2 3 CM PITZANTI MATTEO 2152 2179 CA 7.5 50.5 1906.3 6 40.00
3 6 CM LOIACONO ANTONIO 2038 2030 TV 7.0 53.5 1810.2 5 39.75
4 5 CM ORFINI NICOLO' 2056 1909 TE 7.0 50.5 1689.3 5 38.50
5 2 FM DI BENEDETTO EDOARDO 2304 2008 RM 6.5 54.0 1841.8 5 36.50
6 4 CM LOIACONO LEONARDO 2089 2031 TV 6.5 53.5 1864.6 5 35.75
7 7 1N RUSSO LEONARDO 1832 1869 GR 6.5 50.0 1703.1 5 34.75
8 9 1N CARLO EMANUELE 1817 1847 RM 6.5 47.5 1681.4 6 31.25
9 13 2N COLONETTI FABIO 1733 1897 BG 6.0 52.5 1772.4 4 32.75
10 20 2N BONALI LEONARDO 1667 1861 CA 6.0 50.0 1736.0 5 29.00
11 18 2N GAGLIARDOTTO PAOLO 1687 1723 PA 6.0 48.5 1598.3 5 29.50
12 12 2N COSTANTINO GUIDO 1746 1758 PZ 6.0 47.5 1632.6 5 29.25
13 29 2N LILLI ALESSANDRO 1603 1785 SI 6.0 45.5 1659.7 5 27.25
14 27 2N SARTOR GIOVANNI 1612 1710 TV 6.0 45.0 1585.0 5 28.50
15 47 3N PASSALACQUA MATTIA 1480 1656 AT 6.0 44.0 1530.7 5 26.50
16 37 3N CACCIA MATHIAS 1544 1721 MI 6.0 43.5 1595.6 4 28.00
17 23 2N SIMEONE GIULIO MARIA 1637 1696 MI 6.0 42.5 1571.2 6 26.00
18 16 2N MONTORSI MATTEO 1703 1711 MS 6.0 42.0 1586.3 5 27.25
19 25 2N DELLA PERUTA LORENZO 1625 1636 BI 6.0 42.0 1511.0 5 26.00
20 26 2N LUMACHI GABRIELE 1615 1705 BS 6.0 40.0 1579.6 5 21.25
21 8 1N ARENA IGNAZIO 1825 1890 MI 5.5 53.5 1809.9 5 28.75
22 14 2N CASAGRANDE FEDERICO 1731 1699 RM 5.5 51.0 1619.3 4 30.25
23 32 3N D'OFFIZI FRANCESCO 1576 1824 RM 5.5 48.5 1744.3 4 27.25
24 33 3N LYABEL GIACOMO 1575 1673 AO 5.5 48.0 1592.6 3 27.25
25 17 2N FORTI FRANCESCO 1694 1693 MI 5.5 46.0 1613.4 4 26.00
26 24 2N DEMETRI DARIO 1631 1610 GE 5.5 45.5 1530.1 4 25.75
27 55 3N SANNA RAUL 1450 1566 CA 5.5 42.5 1485.8 4 23.75
28 21 2N ESPOSITO BRUNO 1657 1558 TV 5.5 41.0 1478.4 4 23.75
29 10 1N SONIS LUCA 1797 1674 OR 5.0 52.5 1673.9 3 27.00
30 11 2N MORETTI FILIPPO 1759 1648 RM 5.0 46.5 1604.8 3 23.00
31 105 NC SERAFINI DIEGO 1264 1590 PU 5.0 46.5 1547.1 3 24.50
32 95 NC CLERICI DIEGO 1357 1566 CO 5.0 44.5 1523.3 3 25.00
33 19 2N CAGNOTTO MARCO 1677 1532 MI 5.0 44.5 1489.4 3 23.25
34 51 NC CAMPANA ETTORE 1468 1602 MI 5.0 43.5 1559.1 4 21.75
35 38 3N NAPPO ROBERTO 1535 1535 RM 5.0 43.5 1534.6 4 19.50
36 90 NC ALTEA LUCA 1370 1619 CA 5.0 43.0 1576.2 4 21.00
37 75 NC VERGARA MEERSOHN DARIO CIENFUE 1414 1583 MO 5.0 43.0 1539.7 4 21.25
38 48 3N GATTO ANTONIO 1477 1547 RM 5.0 42.5 1504.1 3 20.75
39 15 2N LAI LORENZO 1714 1511 CA 5.0 42.0 1467.7 4 21.75
40 43 NC NARDELLI ANDREA 1485 1626 TN 5.0 41.5 1582.8 4 19.75
41 36 2N PECCI WILLIAM 1567 1490 RN 5.0 41.0 1447.4 3 19.75
42 56 NC BONACCURSO ALESSANDRO 1449 1510 RM 5.0 40.0 1467.3 5 16.50
43 39 3N CASSANELLI EMILIO 1530 1504 MO 5.0 39.5 1461.3 2 20.00
44 31 2N PIERRAT DAVIDE 1579 1563 TV 5.0 39.0 1519.6 5 18.00
45 42 NC CAPPARUCCIA ALESSANDRO 1492 1537 RM 5.0 39.0 1494.1 5 19.00
46 40 3N SPATOLA MAYO FRANCESCO 1526 1424 PE 5.0 39.0 1381.1 3 20.50
47 30 3N MANGUERRA JONEL B 1583 1501 BO 5.0 38.5 1457.8 4 18.25
48 50 NC DE SIMONE GIANLUCA 1470 1448 RM 5.0 38.5 1405.2 3 20.00
49 68 NC PESCE MATTIA 1440 1402 TV 5.0 35.5 1359.3 4 18.25
50 46 NC PETRINI DAVIDE 1481 1487 TO 4.5 44.5 1486.6 4 18.75
51 28 2N ACCA LORENZO 1605 1512 CA 4.5 43.0 1511.9 4 17.50
52 73 NC GARAU MATTEO 1422 1533 SS 4.5 42.5 1533.1 3 18.25
53 44 NC PATRUNO GABRIELE 1483 1467 BA 4.5 42.5 1467.1 3 19.25
54 22 2N MANCA LUIGI 1657 1500 CA 4.5 42.0 1499.7 3 18.75
55 104 NC BRECELJ JARO IVAN 1297 1490 TS 4.5 42.0 1490.3 3 19.00
56 62 NC D'ANGERIO ALESSANDRO 1440 1479 RM 4.5 41.5 1479.2 3 18.25
57 41 2N SUNDER MATTEO 1515 1463 BI 4.5 41.5 1463.3 1 19.25
58 45 NC SIMBOLA CARLO 1482 1471 CA 4.5 40.5 1470.9 3 19.25
59 100 NC PICA VICTOR 1341 1462 AV 4.5 40.0 1461.6 3 18.25
60 88 NC FLORIAN ANDREAS 1374 1512 BZ 4.5 38.5 1512.3 4 16.00
61 60 NC CIALDEA GABRIELE 1440 1487 RM 4.5 38.5 1487.2 3 16.25
62 74 3N DELUCIS GABRIELE 1414 1391 IM 4.5 38.5 1390.6 2 17.75
63 111 NC BENEDETTI TOMMASO 1071 1443 RM 4.5 38.0 1485.6 2 17.00
64 49 3N PARINI PAOLO 1477 1407 MI 4.5 38.0 1407.4 4 16.00
65 99 NC FONI GIANMARCO 1341 1443 PG 4.5 34.5 1442.8 3 14.75
66 54 NC CORTE RAPPIS LORENZO 1458 1309 MI 4.5 34.0 1308.7 3 15.25
67 52 3N CONTI LORENZO 1462 1477 AN 4.0 43.5 1519.8 3 16.25
68 103 NC INGRAVALLE MATTEO 1300 1460 RM 4.0 42.0 1502.8 1 18.75
69 72 NC GAUDIOSI ANDREA 1424 1430 TV 4.0 41.0 1472.9 3 16.00
70 91 NC BORDIN MARCO 1366 1444 TV 4.0 40.5 1487.2 3 16.25
71 79 NC DE VITI DARIO 1398 1455 TE 4.0 40.0 1498.4 3 14.75
72 92 NC DI GIACOMO MIRCO 1364 1436 MI 4.0 40.0 1479.3 3 16.75
73 59 NC CANIDIO PIETRO(W) 1440 1495 MB 4.0 39.0 1495.3 3 13.25
74 84 NC MADONIA GIORGIO 1392 1394 PA 4.0 36.0 1437.2 4 11.00
75 83 3N MEHARUNKAR PRABHAV 1395 1390 MI 4.0 34.5 1433.0 4 11.00
76 35 3N BUDINI ANDREA 1570 1306 RM 4.0 34.0 1348.8 3 13.75
77 63 NC GRADI WLADIMIRO 1440 1381 PG 4.0 33.5 1423.6 4 11.50
78 82 NC SELLA STEFANO 1398 1444 VI 3.5 44.0 1524.2 2 17.50
79 109 NC GASPARETTO ALESSANDRO 1180 1375 BI 3.5 41.5 1455.0 2 16.50
80 76 NC BALDELLI ALEX 1401 1388 PG 3.5 39.0 1468.2 1 13.50
81 53 NC HODO DIONIS 1461 1361 MO 3.5 39.0 1440.6 3 11.25
82 78 NC CAPERNA FRANCESCO 1398 1390 RM 3.5 38.5 1469.6 3 11.75
83 102 NC ROCCHICCIOLI FRANCESCO 1328 1363 OR 3.5 37.5 1442.7 3 11.50
84 85 NC ROMANO JEAN MARC 1392 1360 IM 3.5 37.0 1440.3 2 13.50
85 70 NC SALVI NINO 1428 1295 RM 3.5 36.5 1375.4 2 11.50
86 77 NC SECCIA RICCARDO 1401 1265 RM 3.5 36.0 1344.6 3 11.25
87 93 3N CEDONI GABRIELE 1361 1389 BS 3.5 33.0 1468.9 3 7.75
88 97 NC RADICE LORENZO 1346 1383 MB 3.5 33.0 1463.0 3 9.25
89 98 NC CIAFFI LORENZO 1344 1360 RM 3.5 32.5 1440.2 3 6.75
90 96 NC CAVESTRI FRANCESCO 1354 1370 BO 3.5 32.0 1449.6 2 10.25
91 57 NC BERGMEISTER ELIA 1440 1440 BZ 3.5 31.5 1519.7 3 8.25
92 34 3N SADDI GIORGIO 1574 1271 SS 3.5 31.0 1351.1 2 11.00
93 89 NC GRASSI GABRIELE 1374 1413 RM 3.0 41.5 1537.8 3 13.50
94 61 NC CONTU MAURO 1440 1357 NU 3.0 40.0 1482.0 2 10.50
95 69 NC TONON LORENZO(W) 1429 1525 TV 3.0 40.0 1452.6 3 12.00
96 101 NC BRICHERASIO KLEDY 1329 1340 MN 3.0 38.0 1465.0 3 10.00
97 87 NC ERCOLANO MATTEO 1374 1315 NA 3.0 30.0 1440.1 3 6.50
98 106 NC LEONCINI FILIPPO 1258 1299 MI 3.0 30.0 1423.6 3 4.50
99 110 NC MONTARULI FEDERICO 1163 1289 MI 3.0 30.0 1414.2 3 6.00
100 94 NC GIANGIULI SAVERIO 1360 1293 TR 2.5 36.0 1458.8 2 9.50
101 58 NC BIANCU FRANCESCO 1440 1293 OT 2.5 34.5 1458.8 2 6.75
102 108 NC SHUBITIDZE PIETRO(W) 1181 1325 PR 2.5 32.0 1426.6 2 6.75
103 64 NC MALAGUTI JACOPO 1440 1225 BO 2.5 30.5 1390.8 2 5.75
104 107 NC FERMANI ALESSIO 1194 1242 AN 2.5 28.5 1408.0 1 5.25
105 66 NC PASSERA FEDERICO 1440 1243 BG 2.5 27.0 1409.3 2 4.00
106 81 NC POZZOBON GIACOMO 1398 1168 TV 2.0 30.0 1387.9 2 4.50
107 86 NC MICHELANGELO GILBERTO 1377 1236 AQ 2.0 29.0 1456.3 1 3.25
108 80 NC MURRAU GABRIELE 1398 1041 CA 2.0 27.5 1362.8 0 4.00
109 71 NC MELOSI ALESSANDRO 1425 1158 PT 1.5 36.5 1430.9 1 7.25
110 67 NC PEDONI GIOVANNI 1440 939 SS 1.5 29.5 1382.9 0 2.50
111 65 NC PASSERA ANTO(W) 1440 0 BG 0.0 27.0 0.0 0 0.00

Generated by Vega