XXIX C16 U14
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Elo FSI al turno 9
ID Nome K Elo Var Per
43 NC NARDELLI ANDREA 30 1485 48 1626
50 NC DE SIMONE GIANLUCA 30 1470 -9 1448
54 NC CORTE RAPPIS LORENZO 30 1458 -51 1309
56 NC BONACCURSO ALESSANDR 30 1449 0 1510
57 NC BERGMEISTER ELIA 30 1440 -24 1440
58 NC BIANCU FRANCESCO 30 1440 -69 1293
59 NC CANIDIO PIETRO 30 1440 6 1495
60 NC CIALDEA GABRIELE 30 1440 3 1487
61 NC CONTU MAURO 30 1440 -42 1357
62 NC D'ANGERIO ALESSANDRO 30 1440 12 1479
63 NC GRADI WLADIMIRO 30 1440 -24 1381
64 NC MALAGUTI JACOPO 30 1440 -81 1225
65 NC PASSERA ANTO 30 1440 0 0
66 NC PASSERA FEDERICO 30 1440 -72 1243
67 NC PEDONI GIOVANNI 30 1440 -123 939
68 NC PESCE MATTIA 30 1440 -12 1402
70 NC SALVI NINO 30 1428 -48 1295
71 NC MELOSI ALESSANDRO 30 1425 -90 1158
73 NC GARAU MATTEO 30 1422 39 1533
76 NC BALDELLI ALEX 30 1401 -6 1388
77 NC SECCIA RICCARDO 30 1401 -51 1265
78 NC CAPERNA FRANCESCO 30 1398 -6 1390
80 NC MURRAU GABRIELE 30 1398 -99 1041
81 NC POZZOBON GIACOMO 30 1398 -78 1168
82 NC SELLA STEFANO 30 1398 15 1444
84 NC MADONIA GIORGIO 30 1392 3 1394
85 NC ROMANO JEAN MARC 30 1392 -12 1360
86 NC MICHELANGELO GILBERT 30 1377 -45 1236
87 NC ERCOLANO MATTEO 30 1374 -21 1315
89 NC GRASSI GABRIELE 30 1374 12 1413
98 NC CIAFFI LORENZO 30 1344 6 1360
99 NC FONI GIANMARCO 30 1341 39 1443
100 NC PICA VICTOR 30 1341 42 1462
101 NC BRICHERASIO KLEDY 30 1329 3 1340
107 NC FERMANI ALESSIO 30 1194 12 1242

Generated by Vega