XIX TORNEO BCC 2015 U 16
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per punti
Classifica
Tabellone al turno 7
Pos ID NAME Rtg Fed Pts 1 2 3 4 5 6 7 8
1 3 NC KACANI Kirk 1440 ITA 6.5 ½ 1 1 1 1 1 1
2 5 NC MINOTTI TOMASO 1398 ITA 5.5 ½ 0 1 1 1 1 1
3 8 NC SACRIPANTI Valerio 1395 ITA 5.0 0 1 0 1 1 1 1
4 4 NC RAVAIOLI THEO 1362 ITA 5.0 0 0 1 1 1 1 1
5 6 NC TESTA ELENA 1383 ITA 3.0 0 0 0 0 1 1 1
6 1 NC CONTI ALESSANDRO 1299 ITA 2.0 0 0 0 0 0 1 1
7 2 NC SACRIPANTI ALESSANDRO 1422 ITA 1.0 0 0 0 0 0 0 1
8 7 NC SPARVOLI DAMIANO 1398 ITA 0.0 0 0 0 0 0 0 0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : FORLIVESI BRUNO (ITALIA) )