XIX TORNEO BCC 2015 U 16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | KACANI Kirk | ![]() | FC | NC | 0 | 1440 |
2 | SACRIPANTI ALESSANDRO | ![]() | RI | NC | 0 | 1422 |
5 | MINOTTI TOMASO | ![]() | FC | NC | 0 | 1398 |
7 | SPARVOLI DAMIANO | ![]() | RN | NC | 0 | 1398 |
8 | SACRIPANTI Valerio | ![]() | RI | NC | 0 | 1395 |
6 | TESTA ELENA | ![]() | VI | NC | 0 | 1383 |
4 | RAVAIOLI THEO | ![]() | FC | NC | 0 | 1362 |
1 | CONTI ALESSANDRO | ![]() | RN | NC | 0 | 1299 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : FORLIVESI BRUNO (ITALIA) )