XIX TORNEO BCC 2015 OPEN B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Abbinamento turno 9, alle 09 del 13/09/2015
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 Falchi Claudio (7.0)18 ½ - ½26(6.5) Simonetto Alessio
2 Scarpa Silvia (6.5)39 1 - 08(6.0) Carrara Salvatore
3 Niccoli Paolo (6.0)14 ½ - ½1(6.0) Dallaglio Giovanni
4 Mariani Remo (6.0)28 0 - 110(6.0) Pomaro Stefano
5 Zanirato Stefano (5.5)2 1 - 030(5.5) Mattavelli Italo
6 Gennaro Isabella (5.5)7 1 - 042(5.5) Magri Leonardo
7 Giovanardi Rino (5.5)5 0 - 13(5.0) Testa Enrico Timothy
8 Simonini Mattia (5.0)12 1 - 041(5.0) Colusso Ermes
9 Amaranto Luca (5.0)13 1 - 037(5.0) Giordano Giulia
10 Ranieri Matteo (5.0)51 ½ - ½15(5.0) Ollari Luca
11 Franceschelli Maurizio (5.0)27 1 - 024(5.0) Giancola Andrea
12 Perino Alberto (5.0)25 0 - 148(5.0) Turri Riccardo
13 Fattorelli Luciano (4.5)4 1 - 043(4.5) Conti Silvio
14 Foroni Francesco (4.5)11 ½ - ½68(4.5) Beccarini Giacomo
15 Buzio Alberto (4.5)21 1 - 066(4.5) Scarpa Claudia
16 ELBERT Thomas (4.5)36 0 - 129(4.5) Reif Werner
17 Squadrani Giovanni (4.5)65 1 - 033(4.5) Landi Marco
18 Castellari Claudio (4.5)56 ½ - ½34(4.5) Pistocchi Raimondo
19 Marangoni Simone (4.0)6 1 - 044(4.5) De Simone Sorrentino Fabio
20 Leonetti Filippo (4.0)54 0 - 19(4.0) Lugli Claudio
21 Tempestini Alessandro (4.0)53 0 - 122(4.0) De Bettin Sergio
22 Zanotto Enrico (4.0)61 ½ - ½31(4.0) Pazzaglia Francesco
23 Gennari Andrea (4.0)62 1 - 032(4.0) Todic Simo
24 Lupinacci Nicola (4.0)35 1 - 055(4.0) Catalano Luigi
25 Rigo Mario (4.0)47 1 - 059(4.0) De Zaiacomo Tonino
26 Kazmierczak Ewa (4.0)72 1 - 049(4.0) Gulinelli Euro
27 Mondaini Roberto (4.0)50 ½ - ½73(4.0) Testa Leonardo
28 Menon Michele (4.0)52 ½ - ½74(4.0) Valtemara Mattia Angelo
29 Mantovani Enrico (3.5)16 0 - 170(3.5) Almadori Giovanni
30 Panciera Fabio (3.5)38 1 - 078(3.5) Scarpa Alessandra
31 2N VALENTINI PIETRO (3.5)60 ½ - ½40(3.5) Loccisano Giuseppe
32 2N MADASCHI Sergio (3.5)79 ½ - ½46(3.5) Cavezzana Davide
33 Maddaloni Giovanni (3.5)69 ½ - ½63(3.5) 2N MEZZATESTA Franco
34 3N ALESSANDRINI Matteo (3.5)77 0F-1F17(3.0) Pompili Ugo
35 Bariani Luca (3.0)71 0 - 120(3.0) Rossi Carlo
36 Priori Luigi (3.0)57 1 - 085(3.0) SAVORETTI Luca
37 Garau Francesca (3.0)76 0 - 164(3.0) Mucci Federico
38 Corti Filippo (3.0)67 1 - 081(3.0) De Marzi Davide
39 Galliani Gianni (3.0)93 0 - 158(2.5) Bruschi Morvan
40 Fuchs Willy (2.5)45 ½ - ½84(2.5) VERSARI Federico
41 Elbert Helmut (2.5)87 1F-0F75(2.5) 3N FUSCO Anio
42 Molinelli Luigi (2.5)92 0 - 188(2.5) KADYRBEKOV ISLAM
43 Cortigiani Mario (2.0)91 0 - 180(2.0) Moresco Jacopo
44 RONCHI LORENZO (2.0)90 0 - 186(2.0) SPARVOLI FEDERICO
45 DONESI Giuseppina (1.0)82 0F-1F89(2.0) PETRINI ROBERTO

I seguenti giocatori sono assenti:

19 Caldara Sisto
23 Danese Aldo
83 REGOLI Bruno
94 Pasciuti Maddalena


Generato da Vega
(Arbiter/Club : FORLIVESI BRUNO (ITALIA) )