XIX TORNEO BCC 2015 OPEN B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Abbinamento turno 8, alle 15 del 12/09/2015
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 Scarpa Silvia (6.5)39 0 - 126(5.5) Simonetto Alessio
2 Mariani Remo (6.0)28 0 - 118(6.0) Falchi Claudio
3 Dallaglio Giovanni (5.0)1 1 - 07(5.5) Gennaro Isabella
4 Carrara Salvatore (5.0)8 1 - 025(5.0) Perino Alberto
5 Pomaro Stefano (5.0)10 1 - 027(5.0) Franceschelli Maurizio
6 Niccoli Paolo (5.0)14 1 - 012(5.0) Simonini Mattia
7 Reif Werner (4.5)29 0 - 12(4.5) Zanirato Stefano
8 Colusso Ermes (4.5)41 ½ - ½3(4.5) Testa Enrico Timothy
9 Mattavelli Italo (4.5)30 1 - 04(4.5) Fattorelli Luciano
10 Pistocchi Raimondo (4.5)34 0 - 15(4.5) Giovanardi Rino
11 Magri Leonardo (4.5)42 1 - 011(4.5) Foroni Francesco
12 Turri Riccardo (4.0)48 1 - 06(4.0) Marangoni Simone
13 Gulinelli Euro (4.0)49 0 - 113(4.0) Amaranto Luca
14 Ollari Luca (4.0)15 1 - 050(4.0) Mondaini Roberto
15 Conti Silvio (4.0)43 ½ - ½21(4.0) Buzio Alberto
16 De Bettin Sergio (4.0)22 0 - 151(4.0) Ranieri Matteo
17 Giancola Andrea (4.0)24 1 - 053(4.0) Tempestini Alessandro
18 Landi Marco (4.0)33 ½ - ½56(4.0) Castellari Claudio
19 Beccarini Giacomo (4.0)68 ½ - ½36(4.0) ELBERT Thomas
20 Giordano Giulia (4.0)37 1 - 072(4.0) Kazmierczak Ewa
21 Scarpa Claudia (4.0)66 ½ - ½54(3.5) Leonetti Filippo
22 Valtemara Mattia Angelo (3.5)74 ½ - ½9(3.5) Lugli Claudio
23 Pazzaglia Francesco (3.5)31 ½ - ½73(3.5) Testa Leonardo
24 De Simone Sorrentino Fabio (3.5)44 1 - 077(3.5) 3N ALESSANDRINI Matteo
25 Cavezzana Davide (3.5)46 0 - 165(3.5) Squadrani Giovanni
26 Pompili Ugo (3.0)17 0 - 161(3.0) Zanotto Enrico
27 Rossi Carlo (3.0)20 0 - 162(3.0) Gennari Andrea
28 2N MEZZATESTA Franco (3.0)63 ½ - ½23(3.0) Danese Aldo
29 Todic Simo (3.0)32 1 - 067(3.0) Corti Filippo
30 Mucci Federico (3.0)64 0 - 135(3.0) Lupinacci Nicola
31 Almadori Giovanni (3.0)70 ½ - ½38(3.0) Panciera Fabio
32 Loccisano Giuseppe (3.0)40 ½ - ½69(3.0) Maddaloni Giovanni
33 De Marzi Davide (3.0)81 0 - 147(3.0) Rigo Mario
34 SAVORETTI Luca (3.0)85 0 - 152(3.0) Menon Michele
35 Catalano Luigi (3.0)55 1 - 071(3.0) Bariani Luca
36 De Zaiacomo Tonino (3.0)59 1 - 076(3.0) Garau Francesca
37 VERSARI Federico (2.5)84 0 - 116(2.5) Mantovani Enrico
38 Bruschi Morvan (2.5)58 0 - 179(2.5) 2N MADASCHI Sergio
39 3N FUSCO Anio (2.5)75 0 - 160(2.5) 2N VALENTINI PIETRO
40 Scarpa Alessandra (2.5)78 1 - 092(2.5) Molinelli Luigi
41 KADYRBEKOV ISLAM (2.0)88 ½ - ½45(2.0) Fuchs Willy
42 PETRINI ROBERTO (2.0)89 0 - 157(2.0) Priori Luigi
43 Moresco Jacopo (2.0)80 0 - 193(2.0) Galliani Gianni
44 Elbert Helmut (1.5)87 1 - 090(2.0) RONCHI LORENZO
45 SPARVOLI FEDERICO (1.5)86 ½ - ½91(1.5) Cortigiani Mario
46 DONESI Giuseppina (0.0)82 1F-0F0(0.0) BYE

I seguenti giocatori sono assenti:

19 Caldara Sisto
83 REGOLI Bruno
94 Pasciuti Maddalena


Generato da Vega
(Arbiter/Club : FORLIVESI BRUNO (ITALIA) )