XIX TORNEO BCC 2015 OPEN B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Abbinamento turno 6, alle 15 del 10/09/2015
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 Falchi Claudio (4.5)18 ½ - ½39(5.0) Scarpa Silvia
2 Perino Alberto (4.5)25 0 - 17(4.5) Gennaro Isabella
3 Franceschelli Maurizio (4.0)27 1 - 015(4.0) Ollari Luca
4 Mariani Remo (4.0)28 1 - 019(4.0) Caldara Sisto
5 Simonetto Alessio (3.5)26 1 - 02(3.5) Zanirato Stefano
6 Reif Werner (3.5)29 ½ - ½3(3.5) Testa Enrico Timothy
7 Fattorelli Luciano (3.5)4 1 - 013(3.5) Amaranto Luca
8 Giovanardi Rino (3.5)5 1 - 050(3.5) Mondaini Roberto
9 Mattavelli Italo (3.5)30 ½ - ½11(3.5) Foroni Francesco
10 Simonini Mattia (3.5)12 1 - 048(3.5) Turri Riccardo
11 Todic Simo (3.0)32 0 - 11(3.0) Dallaglio Giovanni
12 Marangoni Simone (3.0)6 0 - 136(3.0) ELBERT Thomas
13 Landi Marco (3.0)33 0 - 18(3.0) Carrara Salvatore
14 Pomaro Stefano (3.0)10 1 - 051(3.0) Ranieri Matteo
15 Niccoli Paolo (3.0)14 1 - 056(3.0) Castellari Claudio
16 De Simone Sorrentino Fabio (3.0)44 ½ - ½21(3.0) Buzio Alberto
17 Giordano Giulia (3.0)37 1 - 023(3.0) Danese Aldo
18 Giancola Andrea (3.0)24 0 - 168(3.0) Beccarini Giacomo
19 Rigo Mario (3.0)47 0 - 19(2.5) Lugli Claudio
20 Mantovani Enrico (2.5)16 0 - 154(2.5) Leonetti Filippo
21 Cavezzana Davide (2.5)46 ½ - ½17(2.5) Pompili Ugo
22 Rossi Carlo (2.5)20 ½ - ½61(2.5) Zanotto Enrico
23 De Bettin Sergio (2.5)22 1 - 060(2.5) 2N VALENTINI PIETRO
24 Pazzaglia Francesco (2.5)31 ½ - ½62(2.5) Gennari Andrea
25 Pistocchi Raimondo (2.5)34 1 - 076(2.5) Garau Francesca
26 Tempestini Alessandro (2.5)53 ½ - ½35(2.5) Lupinacci Nicola
27 Loccisano Giuseppe (2.5)40 0 - 177(2.5) 3N ALESSANDRINI Matteo
28 De Zaiacomo Tonino (2.5)59 0 - 141(2.5) Colusso Ermes
29 Mucci Federico (2.5)64 0 - 142(2.5) Magri Leonardo
30 2N MADASCHI Sergio (2.5)79 0 - 143(2.5) Conti Silvio
31 Panciera Fabio (2.0)38 ½ - ½67(2.0) Corti Filippo
32 Gulinelli Euro (2.0)49 1 - 069(2.0) Maddaloni Giovanni
33 Scarpa Claudia (2.0)66 1 - 052(2.0) Menon Michele
34 Kazmierczak Ewa (2.0)72 1 - 057(2.0) Priori Luigi
35 Bruschi Morvan (2.0)58 0 - 173(2.0) Testa Leonardo
36 3N FUSCO Anio (2.0)75 0 - 165(2.0) Squadrani Giovanni
37 De Marzi Davide (2.0)81 0 - 155(1.5) Catalano Luigi
38 2N MEZZATESTA Franco (1.5)63 1 - 078(1.5) Scarpa Alessandra
39 Almadori Giovanni (1.5)70 1 - 087(1.5) Elbert Helmut
40 Bariani Luca (1.5)71 1 - 088(1.5) KADYRBEKOV ISLAM
41 Valtemara Mattia Angelo (1.5)74 1 - 091(1.5) Cortigiani Mario
42 Moresco Jacopo (1.5)80 0 - 145(1.0) Fuchs Willy
43 RONCHI LORENZO (1.0)90 0 - 184(1.0) VERSARI Federico
44 SAVORETTI Luca (1.0)85 1 - 093(1.0) Galliani Gianni
45 PETRINI ROBERTO (1.0)89 1 - 094(1.0) Pasciuti Maddalena
46 Molinelli Luigi (1.0)92 1 - 086(0.5) SPARVOLI FEDERICO
47 DONESI Giuseppina (0.0)82 0 - 183(0.5) REGOLI Bruno


Generato da Vega
(Arbiter/Club : FORLIVESI BRUNO (ITALIA) )