XIX TORNEO BCC 2015 OPEN B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Abbinamento turno 5, alle 15 del 09/09/2015
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 Scarpa Silvia (4.0)39 1 - 028(4.0) Mariani Remo
2 Perino Alberto (3.5)25 1 - 05(3.5) Giovanardi Rino
3 Gennaro Isabella (3.5)7 1 - 026(3.5) Simonetto Alessio
4 Turri Riccardo (3.5)48 0 - 118(3.5) Falchi Claudio
5 Amaranto Luca (3.0)13 ½ - ½29(3.0) Reif Werner
6 Ollari Luca (3.0)15 1 - 037(3.0) Giordano Giulia
7 Caldara Sisto (3.0)19 1 - 047(3.0) Rigo Mario
8 Franceschelli Maurizio (3.0)27 1 - 033(3.0) Landi Marco
9 Zanirato Stefano (2.5)2 1 - 031(2.5) Pazzaglia Francesco
10 Testa Enrico Timothy (2.5)3 1 - 034(2.5) Pistocchi Raimondo
11 Lupinacci Nicola (2.5)35 0 - 14(2.5) Fattorelli Luciano
12 ELBERT Thomas (2.5)36 ½ - ½10(2.5) Pomaro Stefano
13 Foroni Francesco (2.5)11 1 - 040(2.5) Loccisano Giuseppe
14 Magri Leonardo (2.5)42 0 - 112(2.5) Simonini Mattia
15 Mondaini Roberto (2.5)50 1 - 016(2.5) Mantovani Enrico
16 Ranieri Matteo (2.5)51 ½ - ½21(2.5) Buzio Alberto
17 Castellari Claudio (2.5)56 ½ - ½24(2.5) Giancola Andrea
18 Garau Francesca (2.5)76 0 - 130(2.5) Mattavelli Italo
19 Conti Silvio (2.5)43 0 - 16(2.0) Marangoni Simone
20 Dallaglio Giovanni (2.0)1 1 - 049(2.0) Gulinelli Euro
21 Menon Michele (2.0)52 0 - 18(2.0) Carrara Salvatore
22 Lugli Claudio (2.0)9 ½ - ½53(2.0) Tempestini Alessandro
23 Priori Luigi (2.0)57 0 - 114(2.0) Niccoli Paolo
24 Pompili Ugo (2.0)17 ½ - ½59(2.0) De Zaiacomo Tonino
25 2N VALENTINI PIETRO (2.0)60 ½ - ½20(2.0) Rossi Carlo
26 Zanotto Enrico (2.0)61 ½ - ½22(2.0) De Bettin Sergio
27 Danese Aldo (2.0)23 1 - 072(2.0) Kazmierczak Ewa
28 Squadrani Giovanni (2.0)65 0 - 132(2.0) Todic Simo
29 Beccarini Giacomo (2.0)68 1 - 038(2.0) Panciera Fabio
30 Maddaloni Giovanni (2.0)69 0 - 144(2.0) De Simone Sorrentino Fabio
31 Colusso Ermes (1.5)41 1 - 070(1.5) Almadori Giovanni
32 Cavezzana Davide (1.5)46 1 - 071(1.5) Bariani Luca
33 Leonetti Filippo (1.5)54 1 - 080(1.5) Moresco Jacopo
34 3N ALESSANDRINI Matteo (1.5)77 1 - 055(1.5) Catalano Luigi
35 Gennari Andrea (1.5)62 1 - 088(1.5) KADYRBEKOV ISLAM
36 2N MADASCHI Sergio (1.5)79 1 - 063(1.5) 2N MEZZATESTA Franco
37 Mucci Federico (1.5)64 1 - 074(1.5) Valtemara Mattia Angelo
38 Fuchs Willy (1.0)45 0 - 181(1.0) De Marzi Davide
39 Bruschi Morvan (1.0)58 1F-0F84(1.0) VERSARI Federico
40 Galliani Gianni (1.0)93 0 - 166(1.0) Scarpa Claudia
41 Corti Filippo (1.0)67 1 - 085(1.0) SAVORETTI Luca
42 Testa Leonardo (1.0)73 1 - 092(1.0) Molinelli Luigi
43 3N FUSCO Anio (1.0)75 1F-0F94(1.0) Pasciuti Maddalena
44 Cortigiani Mario (1.0)91 ½ - ½78(1.0) Scarpa Alessandra
45 Elbert Helmut (0.5)87 1 - 086(0.5) SPARVOLI FEDERICO
46 REGOLI Bruno (0.5)83 0 - 189(0.0) PETRINI ROBERTO
47 DONESI Giuseppina (0.0)82 0 - 190(0.0) RONCHI LORENZO


Generato da Vega
(Arbiter/Club : FORLIVESI BRUNO (ITALIA) )