Campionati Italiani di Categoria NC
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 9
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
14NC FELTRIN Francesco 14431711ITA 8.0 46.5 50.5
22NC DI GIACINTO GAUDIO 14461615ITA 7.5 47.0 51.0
330NC ROSATI Rosanna 12611544ITA 6.5 41.0 43.5
414NC CERQUETTI EDOARDO 14311483ITA 6.0 49.0 54.0
518NC MAIONE MELISSA 13871414ITA 6.0 44.5 46.5
616NC DE Viti Dario 13981456ITA 6.0 41.0 43.5
729NC LUCIANI Marco 12661519ITA 6.0 40.0 42.5
825NC SCAGLIARINI Massimo 13041497ITA 6.0 39.5 42.5
91NC DI SANTE Alessandro 14641463ITA 5.5 47.0 51.0
1031NC CIRIOLO LUCIO 12471460ITA 5.5 45.0 48.0
1122NC MARASCHI Alberto 13261450ITA 5.0 44.0 46.5
1212NC SANTANDREA Loriano 14401405ITA 5.0 43.0 47.5
1327NC BOSI Elettra 12901446ITA 5.0 40.0 42.5
1432NC ARIELLI ANDREA 11961363ITA 5.0 36.0 38.0
1520NC MARCHI ALESSANDRO 13611312ITA 4.5 44.0 46.5
1635NC CICCALE' Giulia 11541215ITA 4.5 40.0 43.0
1724NC ROSSI ALESSANDRO 13201383ITA 4.5 38.0 40.5
1826NC MORANDINI Alessandro 13031371ITA 4.5 37.5 40.0
1923NC CIRIOLO Enrico 13211350ITA 4.5 34.5 37.5
203NC NASINI RODOLFO 14461356ITA 4.5 33.0 35.5
2121NC PERETTI FELICIANO 13351358ITA 4.5 33.0 35.0
2219NC DE Paolis Alex 13851322ITA 4.0 39.5 42.0
2315NC SPIGARELLI Nadia 14041279ITA 4.0 38.0 41.5
2413NC Serafini Tommaso 14401247ITA 4.0 37.0 39.5
2533NC MONZEGLIO Graziella 11861348ITA 4.0 28.0 30.0
2628NC BOSI ETTORE 12761299ITA 3.5 34.5 37.0
2717NC ALPINI WALTER 13891185ITA 3.5 32.5 35.0
287NC Farucci Rita 14401220ITA 3.0 33.5 36.0
298NC Manni Giuseppe Antonio 14401195ITA 3.0 32.0 34.5
3011NC Moroni Alessandro 14401291ITA 3.0 29.0 31.0
316NC DI EMIDIO Giordano 14401142ITA 3.0 27.5 29.5
329NC Marzetti Andrea 14401171ITA 2.5 35.5 38.5
3310NC Marzetti Diego 14401155ITA 2.5 34.0 36.5
3436NC LORENZINI Barbara(W) 1090930ITA 1.5 35.0 37.5
355NC BORESTA Sofia(W) 1440524ITA 0.0 27.0 28.0
3634NC PETRINI ROBERTO(W) 11750ITA 0.0 26.0 27.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )