Campionati Italiani di Categoria 1N
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 9
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
131N MARANI Luca 18992137ITA 7.5 47.0 50.5
211N CARNICELLI Flavio 19952075ITA 7.0 47.5 50.5
351N PROIETTI Tosca 18652007ITA 6.5 47.5 51.5
441N CARFAGNA Alex 18932013ITA 6.5 47.5 51.0
521N MENICHELLI Alessandro 19682019ITA 6.5 47.0 48.5
661N SIMONINI Mattia 18471910ITA 6.0 42.0 45.0
7101N GIRI Giovanni 18131822ITA 5.0 43.5 46.0
8171N COLASANTE Marianna 17881843ITA 5.0 43.0 45.5
981N PELAGALLI Marco 18331864ITA 5.0 39.5 43.0
10181N MARCHETTI Michael 17881796ITA 5.0 39.0 41.5
11121N BRUNI Emiliano 18051792ITA 5.0 38.5 39.0
1271N RAMINI Luigi 18381760ITA 5.0 38.0 40.5
13231N CAPOSSELA Fabio 16811796ITA 4.5 40.0 40.5
14111N NICCOLI Paolo(W) 18101778ITA 4.5 38.0 41.5
15141N SIMONE Marco 18031765ITA 4.5 38.0 41.0
16131N PEROGIO Lorenzo 18051731ITA 4.5 36.5 39.5
1791N DELLA ROCCA Giorgio 18221753ITA 4.5 35.0 38.0
18191N SPELTA Andrea 17861756ITA 4.5 34.5 36.0
19251N MIRCOLI Filippo 16201788ITA 4.5 34.0 35.5
20201N RANIERI Matteo 17821698ITA 4.0 40.0 43.0
21271N AGOSTINELLI Massimo 15731673ITA 4.0 33.5 34.0
22211N DELLA MORA David 17691712ITA 3.5 38.5 40.0
23221N ARMAROLI Alberto 16831671ITA 3.5 38.0 41.0
24281N VANZAN Alessandro 15481641ITA 3.5 33.0 33.5
25151N IMPROTA Giovanni 17981567ITA 3.5 32.5 33.0
26241N LOCCISANO Giuseppe(W) 16431725ITA 3.5 32.0 32.5
27291N MADDALONI Giovanni 15191549ITA 3.0 32.0 32.5
28161N DONADIO Andrea 17901359ITA 2.0 30.5 31.0
29261N CATALANO Luigi 1598870ITA 1.0 29.0 30.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )