Campionati Italiani di Categoria 1N
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 9
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 1N CARNICELLI Flavio 849847 ITA 1995 9 7.0 1855 +0.82 2075
2 1N MENICHELLI Alessandro 836508 ITA 1968 9 6.5 1853 +0.62 2019
3 1N MARANI Luca 828912 ITA 1899 9 7.5 1864 +2.57 2137
4 1N CARFAGNA Alex 854166 ITA 1893 9 6.5 1847 +1.46 2013
5 1N PROIETTI Tosca 837245 ITA 1865 9 6.5 1841 +1.75 2007
6 1N SIMONINI Mattia 852597 ITA 1847 9 6.0 1785 +0.81 1910
7 1N RAMINI Luigi 878383 ITA 1838 8 4.0 1760 -0.81 1760
8 1N PELAGALLI Marco 832677 ITA 1833 8 5.0 1769 +0.32 1864
9 1N DELLA ROCCA Giorgio 849430 ITA 1822 9 4.5 1753 -0.84 1753
10 1N GIRI Giovanni 861324 ITA 1813 9 5.0 1779 +0.15 1822
11 1N NICCOLI Paolo 825875 ITA 1810 7 3.5 1778 -0.30 1778
12 1N BRUNI Emiliano 2814205 ITA 1805 9 5.0 1749 -0.14 1792
13 1N PEROGIO Lorenzo 826600 ITA 1805 9 4.5 1731 -0.83 1731
14 1N SIMONE Marco 818607 ITA 1803 9 4.5 1765 -0.40 1765
15 1N IMPROTA Giovanni 836001 ITA 1798 8 2.5 1708 -2.44 1567
16 1N DONADIO Andrea 855740 ITA 1790 8 1.0 1681 -4.11 1359
17 1N COLASANTE Marianna 889407 ITA 1788 9 5.0 1800 +0.67 1843
18 1N MARCHETTI Michael 860573 ITA 1788 9 5.0 1753 +0.12 1796
19 1N SPELTA Andrea 893102 ITA 1786 9 4.5 1756 -0.30 1756
20 1N RANIERI Matteo 894761 ITA 1782 8 3.0 1785 -0.95 1698
21 1N DELLA MORA David 832634 ITA 1769 9 3.5 1792 -0.69 1712
22 1N ARMAROLI Alberto 2803840 ITA 1683 9 3.5 1751 -0.18 1671
23 1N CAPOSSELA Fabio 844470 ITA 1681 9 4.5 1796 +1.39 1796
24 1N LOCCISANO Giuseppe 850942 ITA 1643 8 3.5 1768 +0.82 1725
25 1N MIRCOLI Filippo 816485 ITA 1620 9 4.5 1788 +1.97 1788
26 1N CATALANO Luigi 828556 ITA 1598 8 0.0 1670 -3.26 870
27 1N AGOSTINELLI Massimo 840149 ITA 1573 7 3.0 1723 +0.80 1673
28 1N VANZAN Alessandro 820032 ITA 1548 8 2.5 1782 +0.79 1641
29 1N MADDALONI Giovanni 813907 ITA 1519 8 2.0 1742 +0.19 1549

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )