76^ Semifinale CIA
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 9
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11GM GODENA Michele 24972530ITA 6.5 48.0 52.5
24IM BELLIA Fabrizio 24462504ITA 6.5 46.5 51.0
33FM MORONI Luca jr 24572518ITA 6.5 46.5 49.5
49IM BONAFEDE Alessandro 23972510ITA 6.5 45.5 49.5
510FM LODICI Lorenzo 23632482ITA 6.5 44.5 48.0
67FM SONIS Francesco 24222521ITA 6.5 44.0 48.0
75IM GENOCCHIO Daniele 24392407ITA 6.0 41.5 45.0
813FM PESCATORE Lorenzo 23182352ITA 6.0 36.5 40.0
92IM BASSO Pier Luigi 24592415ITA 5.5 44.5 48.5
106IM BRUNO Fabio 24322374ITA 5.5 43.0 47.0
118FM GILEVYCH ARTEM 24152403ITA 5.5 43.0 47.0
1211IM BORGO Giulio 23602397ITA 5.5 42.5 46.5
1314IM SARNO Spartaco 23142384ITA 5.5 41.0 44.0
1417FM MISIANO Franco 22962318ITA 5.5 39.0 42.5
1527FM BRANCALEONI Maurizio 22292304ITA 5.0 43.0 45.5
1640CN MOTOLA Jacopo 21512315ITA 5.0 43.0 45.5
1715FM BOVE Alessandro 23062317ITA 5.0 39.0 42.0
1818FM SANTAGATI Alessandro 22712273ITA 5.0 39.0 42.0
1928M MAGRINI Fabrizio 22292276ITA 5.0 39.0 42.0
2038CN ZUTTIONI Federico 21712262ITA 5.0 38.0 40.5
2112FM CORVI Marco 23432245ITA 5.0 36.5 40.0
2248M MARZADURI Riccardo 20012292ITA 5.0 36.5 39.5
2321FM DE SANTIS Alessio 22652175ITA 5.0 34.0 37.5
2426IM CONTIN Daniel 22322220ITA 4.5 42.5 45.0
2536M SORBERA Giovanni 21862254ITA 4.5 39.5 43.0
2637CN BERGAMASCO Tommaso 21772203ITA 4.5 36.5 39.0
2719M CARNICELLI Valerio 22662156ITA 4.5 34.5 37.0
2832CN SERESIN Francesco 22032194ITA 4.5 34.5 37.0
2924FM BENTIVEGNA Francesco(W) 22372322ITA 4.0 45.5 48.0
3025M LATTANZIO Savino 22342256ITA 4.0 43.0 45.5
3122FM VIVIANI Alessio 22622198ITA 4.0 39.5 43.0
3234M VARVAGLIONE Antonio 21892157ITA 4.0 38.5 42.0
3333M BIFULCO Michel 21982206ITA 4.0 37.0 41.0
3444M LANTINI Marco 21012190ITA 4.0 37.0 40.5
3546M RAGO Riccardo 20422176ITA 4.0 34.5 38.0
3643CN FIORAVANTI Diego 21102086ITA 4.0 34.5 37.0
3729FM COCCHI Andrea 22272102ITA 4.0 31.5 34.0
3845M PARRELLA Alfredo 20572109ITA 4.0 31.0 33.5
3920FM DAMIA Angelo(W) 22652233ITA 3.5 41.5 45.0
4030M CALAVALLE Giulio 22212148ITA 3.5 38.0 41.0
4116IM LANZANI Mario(W) 23032123ITA 3.5 35.5 39.0
4235M BORGIANI Flavio 21862152ITA 3.5 35.5 38.0
4339M PANTALEONI Claudio 21662094ITA 3.5 34.0 36.5
44491N OCCHIPINTI Giuseppe(W) 19842088ITA 3.5 33.5 36.5
4542CN GAROFALO Simone 21201968ITA 3.0 32.0 34.5
4641CN BELLI Giorgio 21281962ITA 3.0 31.5 34.0
4747CN TRASCIATTI Mirko 20032020ITA 3.0 30.0 32.5
4853CN OTTAVIANI Gianluca 19331922ITA 3.0 29.5 32.0
4951CN PREVEDELLO Daniele 19591905ITA 3.0 29.5 31.5
5054CF PADUANO Claudio 19161878ITA 3.0 27.0 29.0
5152CN MORTOLA Alberto 19411911ITA 3.0 26.0 28.5
5223IM MARTORELLI Antonio(W) 22561953ITA 1.5 31.5 34.0
5331CN CAFARO Luca(W) 22121788ITA 0.5 27.5 29.0
5450CN PINTO Antonio(W) 19731789ITA 0.5 25.5 27.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE BUONOCORE-ITALIA)