Campionati d'Italia 2015 - Cat. NC
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 9
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO
1 15 NC MARINO Francesco Pio 1380 1593ITA AN 7.0 41.0 43.5 1372.7
2 10 NC CORRADETTI ANDREA 1416 1454ITA TO 6.0 42.5 45.5 1329.1
3 2 NC NASINI RODOLFO 1458 1462ITA MC 6.0 42.0 45.5 1336.9
4 3 NC BOSSONI Alessandra 1456 1422ITA MI 6.0 41.0 44.5 1326.6
5 20 NC MORANDINI Alessandro 1287 1458ITA MN 5.5 42.0 45.5 1414.9
6 21 NC ARIELLI ANDREA 1116 1449ITA MC 5.5 40.0 43.0 1405.9
7 9 NC SICA Pier Francesco 1425 1421ITA LI 5.0 41.5 44.0 1378.1
8 18 NC DE Viti Dario 1322 1415ITA AQ 5.0 40.0 43.0 1372.1
9 11 NC LUCIANI Marco 1416 1318ITA AP 5.0 39.5 42.5 1367.6
10 19 NC CIRIOLO LUCIO 1320 1434ITA TE 5.0 36.0 39.0 1384.3
11 17 NC CIRIOLO Enrico 1340 1364ITA TE 4.5 37.5 40.5 1364.0
12 14 NC VINCIONI Alberto 1384 1367ITA AN 4.5 30.5 33.0 1366.7
13 8 NC PERETTI FELICIANO 1425 1211ITA FM 4.0 35.0 38.0 1298.0
14 7 NC MARZETTI ALESSANDRO 1437 1260ITA FM 4.0 29.5 32.0 1346.8
15 22 NC LORENZINI Barbara 1102 1247ITA BO 3.5 35.0 38.0 1387.5
16 16 NC BOSI ETTORE 1356 1273ITA FE 3.5 35.0 37.5 1352.6
17 6 NC SERESIN PAOLO 1440 1233ITA BL 3.0 33.0 35.5 1357.8
18 5 NC ROSSI ALESSANDRO 1440 1131ITA MC 2.0 32.0 34.5 1403.7
19 4 NC POMPILI FABRIZIO(W) 1440 1353ITA TE 1.0 32.0 34.0 1353.0
20 12 NC CAMPOFILONI ARMANDO(W) 1410 658ITA FM 0.0 27.0 28.0 1458.0
21 1 NC SERAFINI Diego(W) 1488 0ITA PU 0.0 26.0 27.0 0.0
22 13 NC CESCHINI Edoardo(W) 1380 0ITA MC 0.0 26.0 27.0 0.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE BUONOCORE-ITALIA)